Загрузка...
«Металл Трейдинг» — сеть металлоцентров в Архангельской области. В компании существуют три направления. Прием лома/переработка металлолома, продажа металлопроката и направление производства/продажи технических газов (Углекислота, кислород и д.р.)»
Компания основана в 2008 году как сеть пунктов приема металлолома, на данный момент прием лома осуществляется на 12 площадках. В 2018 году появилось направление металлопрокат. Имеется собственный автопарк.
Наши партнеры — крупнейшие представители металлоиндустрии — Северсталь, НЛМК, Норд-Металл, Петросталь, ММК, БМЗ, НТПЗ, КТЗ. А также ведущие производители технических газов такие как Эр Ликид и Акрон.
Компания активно развивается, совокупный оборот за 2021 год – более полутора миллиардов рублей.
Мы предлагаем
Мы предлагаем
Цены
Номенклатура | Цена, тн. | Цена, шт. | Цена, ед. |
---|---|---|---|
Арматура | |||
Арматура А1 6мм 6, ГОСТ 34028-2016, метр | 67,980.00 | 90.55 | 15.09 |
Арматура А1 8мм 6, ГОСТ 34028-2016, метр | 66,980.00 | 158.74 | 26.46 |
Арматура А1 10мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, метр | 66,480.00 | 479.13 | 40.95 |
Арматура А1 10мм 6, ГОСТ 34028-2016, метр | 66,480.00 | 245.71 | 40.95 |
Арматура А1 12мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, метр | 70,980.00 | 737.45 | 63.03 |
Арматура А1 14мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, метр | 71,480.00 | 1,010.27 | 86.35 |
Арматура А1 14мм 6, ГОСТ 34028-2016, метр | 71,480.00 | 518.09 | 86.35 |
Арматура А1 16мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, метр | 71,480.00 | 1,319.71 | 112.80 |
Арматура А1 16мм 6, ГОСТ 34028-2016, метр | 71,480.00 | 676.77 | 112.80 |
Арматура А1 18мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, метр | 71,480.00 | 1,670.96 | 142.82 |
Арматура А1 20мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, метр | 71,480.00 | 2,062.36 | 176.27 |
Арматура А1 22мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, метр | 71,480.00 | 2,495.57 | 213.30 |
Арматура А1 28мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, метр | 74,480.00 | 4,212.42 | 360.04 |
Арматура А500С 6мм 6, ГОСТ 34028-2016, метр | 68,490.00 | 94.52 | 15.75 |
Арматура А500С 8мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, метр | 66,980.00 | 309.55 | 26.46 |
Арматура А500С 8мм 6, ГОСТ 34028-2016, метр | 66,980.00 | 158.74 | 26.46 |
Арматура А500С 10мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, метр | 65,480.00 | 471.93 | 40.34 |
Арматура А500С 10мм 6, ГОСТ 34028-2016, метр | 65,480.00 | 242.01 | 40.34 |
Арматура А500С 12мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, метр | 63,480.00 | 659.53 | 56.37 |
Арматура А500С 12мм 6, ГОСТ 34028-2016, метр | 63,480.00 | 338.22 | 56.37 |
Арматура А500С 14мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, метр | 63,480.00 | 897.20 | 76.68 |
Арматура А500С 16мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, метр | 63,480.00 | 1,172.01 | 100.17 |
Арматура А500С 18мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, метр | 63,480.00 | 1,483.95 | 126.83 |
Арматура А500С 20мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, метр | 63,480.00 | 1,831.54 | 156.54 |
Арматура А500С 22мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, метр | 63,480.00 | 2,216.26 | 189.42 |
Арматура А500С 25мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, метр | 63,480.00 | 2,861.68 | 244.59 |
Арматура А500С 28мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, метр | 64,980.00 | 3,675.13 | 314.11 |
Арматура А500С 32мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, метр | 65,980.00 | 4,873.42 | 416.53 |
Балка (Двутавр) | |||
Балка 10Б1 12 метров, ГОСТ 8239-89, метр | 123,480.00 | 12,002.26 | 1,000.19 |
Балка 12Б1 12 метров, ГОСТ 57837-2017, метр | 116,480.00 | 12,160.51 | 1,013.38 |
Балка 14Б1 12 метров, ГОСТ 57837-2017, метр | 115,980.00 | 14,613.48 | 1,217.79 |
Балка 16Б1 12 метров, ГОСТ 26020-83, метр | 115,980.00 | 17,675.35 | 1,472.95 |
Балка 20Б1 12 метров, ГОСТ 57837-2017, метр | 93,480.00 | 23,893.49 | 1,991.12 |
Балка 25Б1 12 метров, ГОСТ 57837-2017, метр | 93,480.00 | 28,829.23 | 2,402.44 |
Балка 30Б1 12 метров, ГОСТ 57837-2017, метр | 93,480.00 | 35,896.32 | 2,991.36 |
Диски отрезные | |||
Круг лепестковый 125 А 120 , шт | 99.00 | 99.00 | |
Круг лепестковый 125 А 40 , шт | 99.00 | 99.00 | |
Круг лепестковый 125 А 60 , шт | 99.00 | 99.00 | |
Круг лепестковый 125 А 80 , шт | 99.00 | 99.00 | |
Круг отрезной 125х0,8х22 металл , шт | 21.00 | 21.00 | |
Круг отрезной 125х1,2х22 металл , шт | 22.00 | 22.00 | |
Круг отрезной 125х1х22 металл , шт | 22.00 | 22.00 | |
Круг отрезной 230х1,6х22 металл , шт | 101.00 | 101.00 | |
Круг отрезной 230х2х22 металл , шт | 101.00 | 101.00 | |
Круг отрезной 350х4х25,4 мет. 80м/с д/рельс , шт | 350.00 | 350.00 | |
Круг отрезной 400х4х25,4 мет. 80 м\с для рельс , шт | 799.00 | 799.00 | |
Круг отрезной 400х4х32 мет. 100 м\с для рельс , шт | 799.00 | 799.00 | |
Заглушки | |||
Заглушка для круглой трубы 20 мм , шт | 19.00 | 19.00 | |
Заглушка для круглой трубы 25 мм , шт | 20.00 | 20.00 | |
Заглушка для круглой трубы 32 мм , шт | 22.00 | 22.00 | |
Заглушка для круглой трубы 40 мм , шт | 23.00 | 23.00 | |
Заглушка для круглой трубы 50 мм , шт | 25.00 | 25.00 | |
Заглушка для круглой трубы 57 мм , шт | 26.00 | 26.00 | |
Заглушка для круглой трубы 76 мм , шт | 35.00 | 35.00 | |
Заглушка пластиковая 15*15 , шт | 7.00 | 7.00 | |
Заглушка пластиковая 20*20 , шт | 9.00 | 9.00 | |
Заглушка пластиковая 25*25 , шт | 10.00 | 10.00 | |
Заглушка пластиковая 30*30 , шт | 15.00 | 15.00 | |
Заглушка пластиковая 40*20 , шт | 13.00 | 13.00 | |
Заглушка пластиковая 40*25 , шт | 15.00 | 15.00 | |
Заглушка пластиковая 40*40 , шт | 20.00 | 20.00 | |
Заглушка пластиковая 50*25 , шт | 20.00 | 20.00 | |
Заглушка пластиковая 50*50 , шт | 28.00 | 28.00 | |
Заглушка пластиковая 60*30 , шт | 40.00 | 40.00 | |
Заглушка пластиковая 60*40 , шт | 30.00 | 30.00 | |
Заглушка пластиковая 60*60 , шт | 30.00 | 30.00 | |
Заглушка пластиковая 80*80 , шт | 54.00 | 54.00 | |
Заглушка пластиковая 100*100 , шт | 50.00 | 50.00 | |
Квадрат | |||
Квадрат 6 6 м., ГОСТ 2591-06, метр | 114,980.00 | 195.24 | 32.54 |
Квадрат 8 6 м., ГОСТ 2591-06, метр | 114,980.00 | 346.32 | 57.72 |
Квадрат 10 6 м., ГОСТ 2591-06, метр | 79,980.00 | 376.71 | 62.78 |
Квадрат 12 6 м., ГОСТ 2591-06, метр | 84,980.00 | 576.16 | 96.03 |
Квадрат 14 6 м., ГОСТ 2591-06, метр | 79,980.00 | 738.54 | 123.09 |
Квадрат 16 6 м., ГОСТ 2591-06, метр | 79,980.00 | 964.56 | 160.76 |
Квадрат 18 6 м., ГОСТ 2591-06, метр | 79,980.00 | 1,220.33 | 203.39 |
Квадрат 20 6 м., ГОСТ 2591-06, метр | 77,980.00 | 1,469.14 | 244.86 |
Квадрат 25 6 м., ГОСТ 2591-06, метр | 89,980.00 | 2,648.65 | 441.44 |
Круг | |||
Круг 10 мм ст3 , метр | 74,980.00 | 46.19 | 46.19 |
Круг 10 мм ст45 , метр | 87,950.00 | 54.18 | 54.18 |
Круг 10 ст3 ОЦИНКОВКА , метр | 136,389.00 | 86.47 | 86.47 |
Круг 14 мм ст45 , метр | 87,900.00 | 106.36 | 106.36 |
Круг 16 мм ст3 , метр | 74,980.00 | 118.32 | 118.32 |
Круг 16 мм ст45 , метр | 87,900.00 | 138.88 | 138.88 |
Круг 18 мм ст 40Х , метр | 87,900.00 | 175.62 | 175.62 |
Круг 20 мм ст 20 , метр | 87,900.00 | 216.76 | 216.76 |
Круг 20 мм ст 45 , метр | 87,900.00 | 216.23 | 216.23 |
Круг 20 мм ст09Г2С , метр | 87,900.00 | 216.76 | 216.76 |
Круг 20 мм ст3 , метр | 74,980.00 | 184.90 | 184.90 |
Круг 20 мм ст30ХГСА , метр | 87,900.00 | 216.76 | 216.76 |
Круг 25 мм ст 40Х , метр | 87,900.00 | 337.54 | 337.54 |
Круг 25 мм ст 45 , метр | 87,900.00 | 338.42 | 338.42 |
Круг 25 мм ст09Г2С , метр | 87,900.00 | 338.68 | 338.68 |
Круг 28 мм ст 45 , метр | 87,900.00 | 423.68 | 423.68 |
Круг 28 мм ст09Г2С , метр | 87,900.00 | 424.91 | 424.91 |
Круг 30 мм ст 20 , метр | 87,900.00 | 487.76 | 487.76 |
Круг 30 мм ст 30ХГСА , метр | 87,900.00 | 485.21 | 485.21 |
Круг 30 мм ст 40Х , метр | 87,900.00 | 487.76 | 487.76 |
Круг 30 мм ст 45 , метр | 87,900.00 | 486.97 | 486.97 |
Круг 30 мм ст09Г2С , метр | 87,900.00 | 487.85 | 487.85 |
Круг 30 мм ст3 , метр | 84,980.00 | 471.55 | 471.55 |
Круг 35 мм ст 40Х , метр | 87,900.00 | 663.91 | 663.91 |
Круг 35 мм ст 45 , метр | 87,900.00 | 661.01 | 661.01 |
Круг 36 мм ст40Х , метр | 87,900.00 | 702.32 | 702.32 |
Круг 40 мм ст 20 , метр | 87,900.00 | 867.13 | 867.13 |
Круг 40 мм ст 45 , метр | 87,900.00 | 864.94 | 864.94 |
Круг 40 мм ст3 , метр | 84,980.00 | 838.33 | 838.33 |
Круг 40 мм ст30ХГСА , метр | 87,900.00 | 867.13 | 867.13 |
Круг 40 мм ст40Х , метр | 87,900.00 | 867.13 | 867.13 |
Круг 42 мм ст 20 , метр | 87,900.00 | 956.00 | 956.00 |
Круг 45 мм ст 40Х , метр | 87,900.00 | 1,097.43 | 1,097.43 |
Круг 45 мм ст 45 , метр | 87,900.00 | 1,094.36 | 1,094.36 |
Круг 45 мм ст09Г2С , метр | 87,900.00 | 1,097.87 | 1,097.87 |
Круг 50 мм ст 20 , метр | 87,900.00 | 1,354.80 | 1,354.80 |
Круг 50 мм ст 35 , метр | 87,900.00 | 1,354.80 | 1,354.80 |
Круг 50 мм ст 40Х , метр | 87,900.00 | 1,354.80 | 1,354.80 |
Круг 50 мм ст 45 , метр | 87,900.00 | 1,351.02 | 1,351.02 |
Круг 50 мм ст09Г2С , метр | 87,900.00 | 1,355.42 | 1,355.42 |
Круг 50 мм ст3 , метр | 84,980.00 | 1,309.80 | 1,309.80 |
Круг 54 мм ст 45 , метр | 87,900.00 | 1,576.05 | 1,576.05 |
Круг 56 мм ст 20 , метр | 87,900.00 | 1,699.55 | 1,699.55 |
Круг 56 мм ст 40Х , метр | 87,900.00 | 1,699.55 | 1,699.55 |
Круг 56 мм ст 45 , метр | 87,900.00 | 1,694.71 | 1,694.71 |
Круг 56 мм ст09Г2С , метр | 87,900.00 | 1,699.99 | 1,699.99 |
Круг 56 мм ст30ХГСА , метр | 87,900.00 | 1,699.55 | 1,699.55 |
Круг 60 мм ст 20 , метр | 87,900.00 | 1,950.94 | 1,950.94 |
Круг 60 мм ст 35 , метр | 87,900.00 | 1,950.50 | 1,950.50 |
Круг 60 мм ст 40Х , метр | 87,900.00 | 1,950.94 | 1,950.94 |
Круг 60 мм ст 45 , метр | 87,900.00 | 1,945.23 | 1,945.23 |
Круг 60 мм ст09Г2С , метр | 87,900.00 | 1,956.65 | 1,956.65 |
Круг 60 мм ст3 , метр | 84,980.00 | 1,885.71 | 1,885.71 |
Круг 60 мм ст30ХГСА , метр | 87,900.00 | 1,950.94 | 1,950.94 |
Круг 65 мм ст 40Х , метр | 87,900.00 | 2,289.71 | 2,289.71 |
Круг 65 мм ст3 , метр | 84,980.00 | 2,468.58 | 2,468.58 |
Круг 65 мм ст30ХГСА , метр | 87,900.00 | 2,289.71 | 2,289.71 |
Круг 70 мм ст 20 , метр | 87,900.00 | 2,655.46 | 2,655.46 |
Круг 70 мм ст 40Х , метр | 87,900.00 | 2,655.46 | 2,655.46 |
Круг 70 мм ст 45 , метр | 87,900.00 | 2,647.55 | 2,647.55 |
Круг 70 мм ст09Г2С , метр | 87,900.00 | 2,656.34 | 2,656.34 |
Круг 70 мм ст3 , метр | 84,980.00 | 2,567.25 | 2,567.25 |
Круг 70 мм ст30ХГСА , метр | 87,900.00 | 2,655.46 | 2,655.46 |
Круг 75 мм ст 40Х , метр | 87,900.00 | 3,048.37 | 3,048.37 |
Круг 75 мм ст30ХГСА , метр | 87,900.00 | 3,048.37 | 3,048.37 |
Круг 80 мм ст 20 , метр | 87,900.00 | 3,468.36 | 3,468.36 |
Круг 80 мм ст 40Х , метр | 87,900.00 | 3,468.36 | 3,468.36 |
Круг 80 мм ст 45 , метр | 87,900.00 | 3,457.99 | 3,457.99 |
Круг 80 мм ст09Г2С , метр | 87,900.00 | 3,468.53 | 3,468.53 |
Круг 80 мм ст3 , метр | 84,980.00 | 3,353.14 | 3,353.14 |
Круг 80 мм ст30ХГСА , метр | 87,900.00 | 3,468.36 | 3,468.36 |
Круг 85 мм ст 40Х , метр | 87,900.00 | 3,915.51 | 3,915.51 |
Круг 90 мм ст 40X , метр | 87,900.00 | 4,389.73 | 4,389.73 |
Круг 90 мм ст 45 , метр | 87,900.00 | 4,376.54 | 4,376.54 |
Круг 90 мм ст3 , метр | 84,980.00 | 4,243.90 | 4,243.90 |
Круг 90 мм ст30ХГСА , метр | 87,900.00 | 4,389.73 | 4,389.73 |
Круг 95 мм ст 40Х , метр | 87,900.00 | 4,891.02 | 4,891.02 |
Круг 95 мм ст 45 , метр | 87,900.00 | 4,869.66 | 4,869.66 |
Круг 95 мм ст30ХГСА , метр | 87,900.00 | 4,891.02 | 4,891.02 |
Круг 100 мм ст 40Х , метр | 87,900.00 | 5,419.39 | 5,419.39 |
Круг 100 мм ст 45 , метр | 87,900.00 | 5,403.21 | 5,403.21 |
Круг 100 мм ст3 , метр | 84,980.00 | 5,239.36 | 5,239.36 |
Круг 100 мм ст30ХГСА , метр | 87,900.00 | 5,419.39 | 5,419.39 |
Круг 105 мм ст 40Х , метр | 87,900.00 | 5,974.83 | 5,974.83 |
Круг 110 мм ст 40Х , метр | 87,900.00 | 6,557.43 | 6,557.43 |
Круг 110 мм ст30ХГСА , метр | 87,900.00 | 6,575.80 | 6,575.80 |
Круг 120 мм ст 35 , метр | 87,900.00 | 7,803.94 | 7,803.94 |
Круг 120 мм ст 40Х , метр | 87,900.00 | 7,803.94 | 7,803.94 |
Круг 120 мм ст 45 , метр | 87,900.00 | 7,780.03 | 7,780.03 |
Круг 120 мм ст09Г2С , метр | 87,900.00 | 7,803.94 | 7,803.94 |
Круг 120 мм ст3 , метр | 84,980.00 | 7,544.69 | 7,544.69 |
Круг 120 мм ст30ХГСА , метр | 87,900.00 | 7,803.94 | 7,803.94 |
Круг 130 мм ст 40Х , метр | 87,900.00 | 9,158.74 | 9,158.74 |
Круг 130 мм ст3 , метр | 84,980.00 | 8,854.49 | 8,854.49 |
Круг 130 мм ст30ХГСА , метр | 87,900.00 | 87,900.00 | |
Круг 140 мм ст09Г2С , метр | 87,900.00 | 10,622.72 | 10,622.72 |
Круг 140 мм ст3 , метр | 84,980.00 | 10,269.15 | 10,269.15 |
Круг 140 мм ст30ХГСА , метр | 87,900.00 | 10,622.01 | 10,622.01 |
Круг 150 мм ст3 , метр | 84,980.00 | 11,788.51 | 11,788.51 |
Круг 150 мм ст30ХГСА , метр | 87,900.00 | 12,193.58 | 12,193.58 |
Круг 160 мм ст09Г2С , метр | 87,900.00 | 13,874.14 | 13,874.14 |
Круг 170 мм ст3 , метр | 84,980.00 | 15,141.74 | 15,141.74 |
Круг 180 мм ст09Г2С , метр | 95,900.00 | 19,156.03 | 19,156.03 |
Круг 180 мм ст45 , метр | 87,900.00 | 17,496.50 | 17,496.50 |
Круг 190 мм ст09Г2С , метр | 95,900.00 | 21,344.56 | 21,344.56 |
Круг 200 мм ст30ХГСА , метр | 87,900.00 | 21,677.55 | 21,677.55 |
Круг 210 мм ст09Г2С , метр | 95,900.00 | 26,074.63 | 26,074.63 |
Круг 210 мм ст3 , метр | 84,980.00 | 23,105.55 | 23,105.55 |
Круг нерж. 25 мм 20Х13 , метр | 286,125.00 | 1,075.83 | 1,075.83 |
Круг нерж. 6 мм 20Х13 , метр | 286,125.00 | 62.95 | 62.95 |
Лист | |||
Лист г/к 1,5 мм 1250х2500мм, , м2 | 89,490.00 | 3,292.95 | 1,053.74 |
Лист г/к 1,5 мм 1250х2500мм, ГОСТ 16523, м2 | 89,490.00 | 3,292.95 | 1,053.74 |
Лист г/к 2 мм 1000х2000мм, , м2 | 85,980.00 | 2,699.77 | 1,349.89 |
Лист г/к 2 мм 1250х2500мм, , м2 | 80,980.00 | 3,973.08 | 1,271.39 |
Лист г/к 3 мм 1250х2500мм, , м2 | 80,980.00 | 5,959.62 | 1,907.08 |
Лист г/к 3 мм 1250х2500мм, ГОСТ 16523, м2 | 82,980.00 | 6,106.81 | 1,954.18 |
Лист г/к 3 мм 1500х3000мм, , м2 | 82,980.00 | 8,793.81 | 1,954.18 |
Лист г/к 3 мм 1500х3000мм, ГОСТ 19903-74, м2 | 82,980.00 | 8,793.81 | 1,954.18 |
Лист г/к 3 мм 1500х6000мм, , м2 | 82,980.00 | 17,587.61 | 1,954.18 |
Лист г/к 3 мм 09Г2С 1250х2500мм, , м2 | 95,980.00 | 7,063.53 | 2,260.33 |
Лист г/к 3 мм ромб 1500х6000мм, , м2 | 89,980.00 | 19,597.64 | 2,177.52 |
Лист г/к 3 мм чечевица 1250х2500мм, , м2 | 89,980.00 | 6,804.74 | 2,177.52 |
Лист г/к 3 мм чечевица 1500х6000мм, , м2 | 89,980.00 | 19,597.64 | 2,177.52 |
Лист г/к 4 мм 1500х3000мм, , м2 | 82,980.00 | 11,725.07 | 2,605.57 |
Лист г/к 4 мм 1500х6000мм, , м2 | 80,980.00 | 22,884.95 | 2,542.77 |
Лист г/к 4 мм 1500х6000мм, ГОСТ 14637-89, м2 | 80,980.00 | 22,884.95 | 2,542.77 |
Лист г/к 4 мм 09Г2С 1500х6000мм, , м2 | 95,980.00 | 27,123.95 | 3,013.77 |
Лист г/к 4 мм ромб 1500х6000мм, , м2 | 89,980.00 | 26,076.20 | 2,897.36 |
Лист г/к 4 мм чечевица 1500х6000мм, , м2 | 89,980.00 | 26,076.20 | 2,897.36 |
Лист г/к 5 мм 1500х3000мм, , м2 | 80,980.00 | 14,303.09 | 3,178.47 |
Лист г/к 5 мм 1500х6000мм, , м2 | 80,980.00 | 28,606.19 | 3,178.47 |
Лист г/к 5 мм 1500х6000мм, ГОСТ 14637-89, м2 | 80,980.00 | 28,606.19 | 3,178.47 |
Лист г/к 5 мм чечевица 1500х6000мм, , м2 | 89,980.00 | 32,797.71 | 3,644.19 |
Лист г/к 6 мм 1500х3000мм, , м2 | 80,980.00 | 17,163.71 | 3,814.16 |
Лист г/к 6 мм 1500х6000мм, , м2 | 80,980.00 | 34,327.42 | 3,814.16 |
Лист г/к 6 мм 1500х6000мм, ГОСТ 14637-89, м2 | 80,980.00 | 34,327.42 | 3,814.16 |
Лист г/к 6 мм 09Г2С 1500х3000мм, , м2 | 95,980.00 | 20,342.96 | 4,520.66 |
Лист г/к 6 мм 09Г2С 1500х6000мм, , м2 | 95,980.00 | 40,685.92 | 4,520.66 |
Лист г/к 8 мм 1500х3000мм, , м2 | 80,980.00 | 22,884.95 | 5,085.54 |
Лист г/к 8 мм 1500х6000мм, , м2 | 80,980.00 | 45,769.90 | 5,085.54 |
Лист г/к 8 мм 1500х6000мм, ГОСТ 14637-89, м2 | 80,980.00 | 45,769.90 | 5,085.54 |
Лист г/к 8 мм 09г2с 1500х6000мм, , м2 | 95,980.00 | 54,247.90 | 6,027.54 |
Лист г/к 8 мм ромб 1500х6000мм, ГОСТ 14637-89, м2 | 89,980.00 | 53,448.12 | 5,938.68 |
Лист г/к 10 мм 1500х3000мм, , м2 | 80,980.00 | 28,606.19 | 6,356.93 |
Лист г/к 10 мм 1500х6000мм, , м2 | 80,980.00 | 57,212.37 | 6,356.93 |
Лист г/к 10 мм 09Г2С 1500х6000мм, , м2 | 95,980.00 | 67,809.87 | 7,534.43 |
Лист г/к 12 мм 1500х6000мм, , м2 | 80,980.00 | 68,654.84 | 7,628.32 |
Лист г/к 12 мм 09Г2С 1500х6000мм, , м2 | 95,980.00 | 81,371.84 | 9,041.32 |
Лист г/к 12 мм 09Г2С 1500х6000мм, ГОСТ 19281, м2 | 95,980.00 | 81,371.84 | 9,041.32 |
Лист г/к 14 мм 1500х6000мм, ГОСТ 14637-89, м2 | 84,980.00 | 84,053.72 | 9,339.30 |
Лист г/к 14 мм 09Г2С 1500х6000мм, ГОСТ 19281, м2 | 95,980.00 | 94,933.82 | 10,548.20 |
Лист г/к 14 мм 10ХСНД 1500х6000мм, , м2 | 169,290.00 | 167,444.74 | 18,604.97 |
Лист г/к 16 мм 1500х6000мм, ГОСТ 14637-89, м2 | 80,980.00 | 91,539.79 | 10,171.09 |
Лист г/к 16 мм 09Г2С 1500х6000мм, ГОСТ 19281, м2 | 98,980.00 | 111,886.99 | 12,431.89 |
Лист г/к 18 мм 09Г2С 1500х6000мм, ГОСТ 19281, м2 | 105,980.00 | 134,774.77 | 14,974.97 |
Лист г/к 20 мм 1500х6000мм, , м2 | 90,980.00 | 128,554.74 | 14,283.86 |
Лист г/к 20 мм 09Г2С 1500х6000мм, ГОСТ 19281, м2 | 105,980.00 | 149,749.74 | 16,638.86 |
Лист г/к 25 мм 1500х6000мм, ГОСТ 14637-89, м2 | 94,980.00 | 167,758.43 | 18,639.83 |
Лист г/к 30 мм 09Г2С 1500х6000мм, ГОСТ 19281, м2 | 110,980.00 | 235,222.11 | 26,135.79 |
Лист г/к 40 мм 1500х6000мм, , м2 | 89,980.00 | 254,283.48 | 28,253.72 |
Лист просечно-вытяжной 306 мм 1000х2000мм, , м2 | 97,480.00 | 1,637.66 | 818.83 |
Лист просечно-вытяжной 306 мм 1250х2500мм, , м2 | 97,480.00 | 2,558.85 | 818.83 |
Лист просечно-вытяжной 406 мм 1000*3000(3500), , м2 | 97,480.00 | 4,591.31 | 1,530.44 |
Лист просечно-вытяжной 506 мм 1000*3000(3500), , м2 | 97,480.00 | 4,796.02 | 1,598.67 |
Лист просечно-вытяжной 506 мм 1200*3800мм, м2 | 97,480.00 | 7,289.94 | 1,598.67 |
Лист х/к 0,5 мм 1250х2500мм, , м2 | 89,480.00 | 1,097.53 | 351.21 |
Лист х/к 1 мм 1250х2500мм, , м2 | 89,480.00 | 2,195.06 | 702.42 |
Лист х/к 1 мм 1250х2500мм, ГОСТ 16523, м2 | 89,480.00 | 2,195.06 | 702.42 |
Лист х/к 1.2 мм 1250х2500мм, , м2 | 89,480.00 | 2,634.07 | 842.90 |
Лист х/к 1.5 мм 1250х2500мм, , м2 | 89,480.00 | 3,292.58 | 1,053.63 |
Лист х/к 2 мм 1250х2500мм, , м2 | 89,480.00 | 4,390.11 | 1,404.84 |
Лист х/к 2,5 мм 1250х2500мм, , м2 | 89,480.00 | 5,487.64 | 1,756.05 |
Лист оцинкованный | |||
Лист оцинк. 0,5мм 1000*2000, ГОСТ 14918-2020 НЛМК уцен., м2 | 758.00 | 379.00 | |
Лист оцинк. 0,5мм 1000*2000, 14918-2020 Zn140 Ст02 НЛМК, м2 | 736.00 | 368.00 | |
Лист оцинк. 0,5мм 1250*2500, ГОСТ 401-2020 ММК, м2 | 1,150.00 | 368.00 | |
Лист оцинк. 0,7мм 1250*2500, ГОСТ 14918-2020 , м2 | 1,660.44 | 531.34 | |
Лист оцинк. 0,7мм 1250*2500, ГОСТ 14918-80 , м2 | 1,660.44 | 531.34 | |
Лист оцинк. 0,7мм 1250*2500, ГОСТ 401-2020 ММК, м2 | 1,660.44 | 531.34 | |
Лист оцинк. 1мм 1250*2500, ГОСТ 14918-80 , м2 | 2,225.00 | 712.00 | |
Лист оцинк. 1мм 1250*2500, ГОСТ 19904-90 ММК, м2 | 2,225.00 | 712.00 | |
Лист оцинк. 2мм 1250*2500, ГОСТ 14918-2020 , м2 | 4,715.63 | 1,509.00 | |
Отводы | |||
Отвод Ду 15*2мм (дн 16мм) стальной ВГП 90град. , шт | 65.00 | 65.00 | |
Отвод Ду 20*2мм (дн 22мм) ВГП стальной 90град. , шт | 80.00 | 80.00 | |
Отвод Ду 25*2мм (дн 27мм) ВГП стальной 90град. , шт | 125.00 | 125.00 | |
Отвод Ду 32*3мм (дн 35мм) стальной ВГП 90град. , шт | 75.00 | 75.00 | |
Отвод Ду 45*4мм (дв 39мм) стальной ВГП 90град. , шт | 110.00 | 110.00 | |
Отвод Ду 57*3мм (дв 51мм) стальной 90град. , шт | 250.00 | 250.00 | |
Отвод Ду 57*5мм (дв 48мм) стальной 90град. , шт | 360.00 | 360.00 | |
Отвод Ду 76*4мм (дв 68мм) стальной 90град. , шт | 380.00 | 380.00 | |
Отвод Ду 76*6мм (дв 63мм) стальной 90град. , шт | 400.00 | 400.00 | |
Отвод Ду 89*3мм (дв 81мм)стальной ВГП 90град. , шт | 400.00 | 400.00 | |
Отвод Ду 89х6мм (дв 75)стальной 90град. , шт | 550.00 | 550.00 | |
Отвод Ду 108х6мм (дв 96мм) стальной 90град. , шт | 1,300.00 | 1,300.00 | |
Отвод Ду 133*3,5мм (дв 125мм) стальной 90град. , шт | 990.00 | 990.00 | |
Отвод Ду 159*4,5мм (дв 150мм) стальной 90град. , шт | 1,800.00 | 1,800.00 | |
Отвод Ду 219*5мм (дв 205мм) стальной 90град. , шт | 5,500.00 | 5,500.00 | |
Отвод Ду 273*6мм (дв 260мм) стальной 90град. , шт | 7,500.00 | 7,500.00 | |
Перчатки и СИЗ | |||
Перчатки х/б (7,5кл, 6 нитей 60гр ) (пр-во Архангельск) , шт | 40.00 | 40.00 | |
Перчатки х/б АКЦИЯ (пр-во Архангельск) , шт | 25.00 | 25.00 | |
Перчатки х/б ПВХ (в/сорт -7,5 класс ) (пр-во Архангельск)) , шт | 30.00 | 30.00 | |
Полоса | |||
Полоса 20*4 6 метров,ГОСТ 103-2006, метр | 94,980.00 | 357.88 | 59.65 |
Полоса 25* 4 6 метров,ГОСТ 103-2006, метр | 92,980.00 | 437.94 | 72.99 |
Полоса 25* 8 6 метров,ГОСТ 103-2006, метр | 92,980.00 | 875.87 | 145.98 |
Полоса 30* 3 6 метров,ГОСТ 103-2006, метр | 84,980.00 | 360.49 | 60.08 |
Полоса 30* 4 6 метров,ГОСТ 103-2006, метр | 87,980.00 | 497.26 | 82.88 |
Полоса 30* 5 6 метров,ГОСТ 103-2006, метр | 87,980.00 | 621.84 | 103.64 |
