Загрузка...
«Металл Трейдинг» — сеть металлоцентров в Архангельской области. В компании существуют три направления. Прием лома/переработка металлолома, продажа металлопроката и направление производства/продажи технических газов (Углекислота, кислород и д.р.)»
Компания основана в 2008 году как сеть пунктов приема металлолома, на данный момент прием лома осуществляется на 12 площадках. В 2018 году появилось направление металлопрокат. Имеется собственный автопарк.
Наши партнеры — крупнейшие представители металлоиндустрии — Северсталь, НЛМК, Норд-Металл, Петросталь, ММК, БМЗ, НТПЗ, КТЗ. А также ведущие производители технических газов такие как Эр Ликид и Акрон.
Компания активно развивается, совокупный оборот за 2021 год – более полутора миллиардов рублей.
Мы предлагаем
Мы предлагаем
Цены
| Номенклатура | Цена, тн. | Цена, шт. | Цена, ед. |
|---|---|---|---|
| Арматура | |||
| Арматура А240 (А1) 6мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м | 69,980.00 | 93.21 | 15.54 |
| Арматура А240 (А1) 8мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м | 67,980.00 | 161.11 | 26.85 |
| Арматура А240 (А1) 10мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 62,980.00 | 453.91 | 38.80 |
| Арматура А240 (А1) 10мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м | 62,980.00 | 232.77 | 38.80 |
| Арматура А240 (А1) 12мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 67,980.00 | 706.29 | 60.37 |
| Арматура А240 (А1) 14мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 69,980.00 | 989.07 | 84.54 |
| Арматура А240 (А1) 16мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 69,980.00 | 1,292.01 | 110.43 |
| Арматура А240 (А1) 18мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 67,980.00 | 1,589.14 | 135.82 |
| Арматура А240 (А1) 20мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 69,980.00 | 2,019.08 | 172.57 |
| Арматура А240 (А1) 22мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 69,980.00 | 2,443.20 | 208.82 |
| Арматура А240 (А1) 25мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 69,980.00 | 3,154.71 | 269.63 |
| Арматура А240 (А1) 28мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 69,980.00 | 3,957.91 | 338.28 |
| Арматура А500С 6мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м | 65,980.00 | 87.89 | 14.65 |
| Арматура А500С 8мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м | 62,980.00 | 149.26 | 24.88 |
| Арматура А500С 10мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 61,980.00 | 446.70 | 38.18 |
| Арматура А500С 10мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м | 61,980.00 | 229.08 | 38.18 |
| Арматура А500С 12мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 60,980.00 | 633.56 | 54.15 |
| Арматура А500С 12мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м | 60,980.00 | 324.90 | 54.15 |
| Арматура А500С 14мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 60,980.00 | 861.87 | 73.66 |
| Арматура А500С 16мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 60,980.00 | 1,125.85 | 96.23 |
| Арматура А500С 18мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 61,980.00 | 1,448.88 | 123.84 |
| Арматура А500С 20мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 60,980.00 | 1,759.41 | 150.38 |
| Арматура А500С 22мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 62,480.00 | 2,181.35 | 186.44 |
| Арматура А500С 25мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 60,980.00 | 2,748.98 | 234.96 |
| Арматура А500С 28мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 60,980.00 | 3,448.89 | 294.78 |
| Арматура А500С 32мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 60,980.00 | 4,504.11 | 384.97 |
| Арматура А500С 36мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 60,980.00 | 5,700.59 | 487.23 |
| Балка (Двутавр) | |||
| Балка 10Б1 12 метров, ГОСТР57837-2017 (АСЧМ20-93), м | 138,000.00 | 13,413.60 | 1,117.80 |
| Балка 12Б1 12 метров, ГОСТ 57837-2017, м | 129,980.00 | 13,569.91 | 1,130.83 |
| Балка 12Б2 12 метров, ГОСТР57837-2017 (АСЧМ20-93), м | 127,980.00 | 15,925.83 | 1,327.15 |
| Балка 14Б1 12 метров, ГОСТ 57837-2017, м | 131,000.00 | 16,506.00 | 1,375.50 |
| Балка 16Б1 12 метров, ГОСТ 57837-2017, м | 128,480.00 | 19,580.35 | 1,631.70 |
| Балка 18Б1 12 метров, ГОСТР57837-2017 (АСЧМ20-93), м | 129,980.00 | 24,020.30 | 2,001.69 |
| Балка 20Б1 12 метров, ГОСТ 57837-2017, м | 105,980.00 | 27,088.49 | 2,257.37 |
| Балка 20Б1 12 метров, ГОСТР57837-2017 (АСЧМ20-93), м | 105,980.00 | 27,088.49 | 2,257.37 |
| Балка 25Б1 12 метров, ГОСТР57837-2017 (АСЧМ20-93), м | 97,980.00 | 30,217.03 | 2,518.09 |
| Балка 25Б2 12 метров, ГОСТ 57837-2017, м | 107,430.00 | 38,159.14 | 3,179.93 |
| Балка 25Б2 12 метров, ГОСТР57837-2017 (АСЧМ20-93), м | 107,430.00 | 38,159.14 | 3,179.93 |
| Балка 30Б1 12 метров, ГОСТР57837-2017 (АСЧМ20-93), м | 109,980.00 | 42,232.32 | 3,519.36 |
| Балка 30Б2 12 метров, ГОСТР57837-2017 (АСЧМ20-93), м | 109,980.00 | 48,435.19 | 4,036.27 |
| Балка 30Ш1 12 метров, ГОСТР57837-2017 (АСЧМ20-93), м | 110,980.00 | 75,643.97 | 6,303.66 |
| Ворота | |||
| Заглушка направляющей ЕВРО /070 , шт | 172.00 | 172.00 | |
| Заглушка направляющей МИКРО /073 , шт | 104.00 | 104.00 | |
| Заглушка направляющей ЭКО /071 , шт | 128.00 | 128.00 | |
| Комплект автоматики для откатных ворот до 1000 кг (привод, пульты, ф/э, лампа сигн., конц. выкл-ли) , шт | 28,335.00 | 28,335.00 | |
| Комплект МИКРО 2 для откатных ворот весом до 350 кг без направляющей /МИКРО.К.2.6-н , шт | 8,374.00 | 8,374.00 | |
| Комплект ЭКО 2 для откатных ворот весом до 500 кг без направляющей /ЭКО.К.2.6-н , шт | 10,390.00 | 10,390.00 | |
| Кронштейн верхний, левый /050.L , шт | 382.00 | 382.00 | |
| Кронштейн верхний, правый /050.R , шт | 382.00 | 382.00 | |
| Кронштейн для одинарного столба, левый /059.13L , шт | 416.00 | 416.00 | |
| Кронштейн для одинарного столба, правый /059.13R , шт | 416.00 | 416.00 | |
| Кронштейн квадратный /054 , шт | 269.00 | 269.00 | |
| Кронштейн с боковым креплением без роликов /055 , шт | 368.00 | 368.00 | |
| Ловитель верхний роликовый /037 , шт | 654.00 | 654.00 | |
| Ловитель верхний составной /034 , шт | 276.00 | 276.00 | |
| Ловитель верхний составной роликовый /038 , шт | 662.00 | 662.00 | |
| Ловитель нижний ЕВРО /036 , шт | 602.00 | 602.00 | |
| Ловитель нижний МИКРО /029 , шт | 364.00 | 364.00 | |
| Ловитель нижний роликовый ЕВРО /030 , шт | 967.00 | 967.00 | |
| Ловитель нижний роликовый ЭКО /031 , шт | 771.00 | 771.00 | |
| Направляющая ЕВРО/RC74 7 м /012.7 , шт | 15,635.00 | 15,635.00 | |
| Направляющая ЕВРО/RC74 8 м /012.8 , шт | 17,870.00 | 17,870.00 | |
| Направляющая ЕВРО/RC74 9 м /012.9 , шт | 20,103.00 | 20,103.00 | |
| Направляющая МИКРО/RC55 6 м /010.6 , шт | 6,246.00 | 6,246.00 | |
| Направляющая ЭКО/RC59 6 м /011.6 , шт | 8,180.00 | 8,180.00 | |
| Направляющая ЭКО/RC59 7 м /011.7 , шт | 9,541.70 | 9,541.70 | |
| Направляющая ЭКО/RC59 оцинкованная 6 м /011.6Ц , шт | 9,313.00 | 9,313.00 | |
| Опора ЕВРО /006 , шт | 5,267.00 | 5,267.00 | |
| Опора МИКРО /001 , шт | 2,336.00 | 2,336.00 | |
| Опора роликовая с боковым креплением МИКРО /002 , шт | 3,461.00 | 3,461.00 | |
| Опора ЭКО /003 , шт | 2,897.00 | 2,897.00 | |
| Подставка регулировочная М12 МИКРО /061 , шт | 641.00 | 641.00 | |
| Подставка регулировочная М16 ЭКО/ЕВРО /064 , шт | 841.00 | 841.00 | |
| Рейка зубчатая 30*8, 1 м, с крепежом /491 , шт | 734.00 | 734.00 | |
| Рейка зубчатая 31х6, 1 м, с крепежом /492 , шт | 616.00 | 616.00 | |
| Ролик концевой съёмный ЕВРО /024 , шт | 800.00 | 800.00 | |
| Ролик концевой съёмный МИКРО /021 , шт | 563.00 | 563.00 | |
| Ролик концевой съёмный ЭКО /025 , шт | 626.00 | 626.00 | |
| Ролик нейлоновый с набором крепежа "стандарт" /043 , шт | 141.00 | 141.00 | |
| Ролик резиновый /040 , шт | 233.00 | 233.00 | |
| Диски абразивные | |||
| Диск лепестковый 125 А 120 , шт | 99.00 | 99.00 | |
| Диск лепестковый 125 А 40 , шт | 99.00 | 99.00 | |
| Диск лепестковый 125 А 60 , шт | 99.00 | 99.00 | |
| Диск лепестковый 125 А 80 , шт | 99.00 | 99.00 | |
| Диск отрезной 125х0,8х22 металл ЛАЗ , шт | 21.00 | 21.00 | |
| Диск отрезной 125х1,0х22 металл ЛАЗ , шт | 25.00 | 25.00 | |
| Диск отрезной 125х1,2х22 металл ЛАЗ , шт | 25.00 | 25.00 | |
| Диск отрезной 230х1,6х22 металл ЛАЗ , шт | 76.00 | 76.00 | |
| Диск отрезной 230х2,0х22,23 тв.S 80 м/с ЛАЗ , шт | 82.00 | 82.00 | |
| Диск отрезной 350х4х25,4 тв. S мет. 80м/с д/рельс ЛАЗ , шт | 350.00 | 350.00 | |
| Диск отрезной 400х4х32 мет. 80 м\с для рельс ЛАЗ , шт | 799.00 | 799.00 | |
| Диск отрезной по металлу Т41-125 х 1,2 х 22,2 мм Cutop Profi , шт | 70.00 | 70.00 | |
| Диск отрезной по металлу Т41-125 х 1,6 х 22,2 мм Cutop Profi , шт | 72.00 | 72.00 | |
| Диск отрезной по металлу Т41-230 х 1,6 х 22,2 мм Cutop Profi , шт | 125.00 | 125.00 | |
| Диск отрезной по металлу Т41-230 х 2,0 х 22,2 мм Cutop Profi , шт | 175.00 | 175.00 | |
| Диск отрезной по металлу Т41-400 х 3,2 х 32 мм, Cutop Profi , шт | 799.00 | 799.00 | |
| Диск отрезной по металлу Т41-400 х 3,5 х 32 мм, Cutop Profi , шт | 799.00 | 799.00 | |
| Диск шлифовальный 125х6х22 металл , шт | 90.00 | 90.00 | |
| Заглушки пластик и опоры арматуры | |||
| Заглушка для круглой трубы 20 мм , шт | 19.00 | 19.00 | |
| Заглушка для круглой трубы 25 мм , шт | 20.00 | 20.00 | |
| Заглушка для круглой трубы 32 мм , шт | 22.00 | 22.00 | |
| Заглушка для круглой трубы 40 мм , шт | 23.00 | 23.00 | |
| Заглушка для круглой трубы 50 мм , шт | 25.00 | 25.00 | |
| Заглушка для круглой трубы 57 мм , шт | 26.00 | 26.00 | |
| Заглушка для круглой трубы 76 мм , шт | 48.00 | 48.00 | |
| Заглушка для круглой трубы 89 мм , шт | 62.00 | 62.00 | |
| Заглушка пластиковая 15*15 , шт | 7.00 | 7.00 | |
| Заглушка пластиковая 20*20 , шт | 9.00 | 9.00 | |
| Заглушка пластиковая 25*25 , шт | 10.00 | 10.00 | |
| Заглушка пластиковая 30*30 , шт | 15.00 | 15.00 | |
| Заглушка пластиковая 40*20 , шт | 13.00 | 13.00 | |
| Заглушка пластиковая 40*25 , шт | 15.00 | 15.00 | |
| Заглушка пластиковая 40*40 , шт | 20.00 | 20.00 | |
| Заглушка пластиковая 50*25 , шт | 20.00 | 20.00 | |
| Заглушка пластиковая 50*50 , шт | 28.00 | 28.00 | |
| Заглушка пластиковая 60*30 , шт | 40.00 | 40.00 | |
| Заглушка пластиковая 60*40 , шт | 40.00 | 40.00 | |
| Заглушка пластиковая 60*60 , шт | 40.00 | 40.00 | |
| Заглушка пластиковая 80*80 , шт | 54.00 | 54.00 | |
| Заглушка пластиковая 100*100 , шт | 50.00 | 50.00 | |
| Квадрат | |||
| Квадрат 6 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 141,980.00 | 241.08 | 40.18 |
| Квадрат 8 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 141,980.00 | 427.64 | 71.27 |
| Квадрат 10 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 84,980.00 | 400.26 | 66.71 |
| Квадрат 12 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 90,000.00 | 610.20 | 101.70 |
| Квадрат 14 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 92,000.00 | 849.53 | 141.59 |
| Квадрат 16 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 79,980.00 | 964.56 | 160.76 |
| Квадрат 18 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 90,000.00 | 1,373.22 | 228.87 |
| Квадрат 20 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 79,980.00 | 1,506.82 | 251.14 |
| Квадрат 25 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 92,000.00 | 2,708.11 | 451.35 |
| Круг | |||
| Круг 6 мм нерж. ст20Х13 , м | 335,980.00 | 74.59 | 74.59 |
| Круг 10 мм ст20 , м | 99,980.00 | 61.59 | 61.59 |
| Круг 10 мм ст3 , м | 89,980.00 | 55.43 | 55.43 |
| Круг 10 мм ст45 , м | 99,980.00 | 61.59 | 61.59 |
| Круг 10 ст3 оцинк. , м | 136,390.00 | 86.47 | 86.47 |
| Круг 12 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 88.78 | 88.78 |
| Круг 12 мм ст20 , м | 99,980.00 | 88.78 | 88.78 |
| Круг 12 мм ст45 , м | 99,980.00 | 88.78 | 88.78 |
| Круг 14 мм ст20 , м | 99,980.00 | 120.78 | 120.78 |
| Круг 14 мм ст45 , м | 99,980.00 | 120.78 | 120.78 |
| Круг 16 мм ст20 , м | 99,980.00 | 157.77 | 157.77 |
| Круг 16 мм ст3 , м | 89,980.00 | 141.99 | 141.99 |
| Круг 16 мм ст45 , м | 99,980.00 | 157.77 | 157.77 |
| Круг 18 мм ст20 , м | 99,980.00 | 199.76 | 199.76 |
| Круг 18 мм ст3 , м | 89,980.00 | 179.78 | 179.78 |
| Круг 18 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 197.76 | 197.76 |
| Круг 20 мм ст20 , м | 99,980.00 | 246.55 | 246.55 |
| Круг 20 мм ст3 , м | 89,980.00 | 221.89 | 221.89 |
| Круг 20 мм ст30ХГСА , м | 246.55 | 246.55 | |
| Круг 20 мм ст35 , м | 99,980.00 | 246.55 | 246.55 |
| Круг 20 мм ст45 , м | 89,980.00 | 221.89 | 221.89 |
| Круг 22 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 298.34 | 298.34 |
| Круг 24 мм ст20 , м | 99,980.00 | 355.03 | 355.03 |
| Круг 25 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 385.22 | 385.22 |
| Круг 25 мм нерж. ст20Х13 , м | 335,980.00 | 1,294.53 | 1,294.53 |
| Круг 25 мм ст30ХГСА , м | 99,981.00 | 385.23 | 385.23 |
| Круг 25 мм ст40Х , м | 99,980.00 | 385.22 | 385.22 |
| Круг 25 мм ст45 , м | 89,980.00 | 346.69 | 346.69 |
| Круг 26 мм ст20 , м | 99,980.00 | 416.72 | 416.72 |
| Круг 28 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 483.30 | 483.30 |
| Круг 28 мм ст45 , м | 89,980.00 | 434.96 | 434.96 |
| Круг 30 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 554.79 | 554.79 |
| Круг 30 мм ст20 , м | 99,980.00 | 554.79 | 554.79 |
| Круг 30 мм ст3 , м | 89,980.00 | 499.30 | 499.30 |
| Круг 30 мм ст30ХГСА , м | 99,980.00 | 554.79 | 554.79 |
| Круг 30 мм ст35 , м | 99,980.00 | 554.79 | 554.79 |
| Круг 30 мм ст40Х , м | 99,980.00 | 554.79 | 554.79 |
| Круг 32 мм ст30ХГСА , м | 99,980.00 | 631.17 | 631.17 |
| Круг 35 мм ст40Х , м | 99,980.00 | 755.15 | 755.15 |
| Круг 35 мм ст45 , м | 89,980.00 | 679.62 | 679.62 |
| Круг 36 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 798.84 | 798.84 |
| Круг 36 мм ст30ХГСА , м | 99,980.00 | 798.84 | 798.84 |
| Круг 36 мм ст40Х , м | 99,980.00 | 798.84 | 798.84 |
| Круг 40 мм ст20 , м | 99,980.00 | 986.30 | 986.30 |
| Круг 40 мм ст3 , м | 89,980.00 | 887.65 | 887.65 |
| Круг 40 мм ст30ХГСА , м | 99,980.00 | 896.32 | 896.32 |
| Круг 40 мм ст35 , м | 99,980.00 | 986.30 | 986.30 |
| Круг 40 мм ст40Х , м | 99,980.00 | 986.30 | 986.30 |
| Круг 40 мм ст45 , м | 89,980.00 | 887.65 | 887.65 |
| Круг 42 мм ст20 , м | 89,980.00 | 978.62 | 978.62 |
| Круг 45 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 1,248.25 | 1,248.25 |
| Круг 45 мм ст20 , м | 99,980.00 | 1,248.25 | 1,248.25 |
| Круг 45 мм ст3 , м | 89,980.00 | 1,123.40 | 1,123.40 |
| Круг 45 мм ст30ХГСА , м | 99,980.00 | 1,248.25 | 1,248.25 |
| Круг 45 мм ст40Х , м | 99,980.00 | 1,248.25 | 1,248.25 |
| Круг 45 мм ст45 , м | 89,980.00 | 1,123.40 | 1,123.40 |
| Круг 50 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 1,540.99 | 1,540.99 |
| Круг 50 мм ст20 , м | 99,980.00 | 1,540.99 | 1,540.99 |
| Круг 50 мм ст3 , м | 89,980.00 | 1,386.86 | 1,386.86 |
| Круг 50 мм ст30ХГСА , м | 99,980.00 | 1,540.99 | 1,540.99 |
| Круг 50 мм ст35 , м | 99,980.00 | 1,540.99 | 1,540.99 |
| Круг 50 мм ст40Х , м | 99,980.00 | 1,540.99 | 1,540.99 |
| Круг 50 мм ст45 , м | 89,980.00 | 1,386.86 | 1,386.86 |
| Круг 54 мм ст45 , м | 89,980.00 | 1,617.66 | 1,617.66 |
| Круг 56 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 1,933.11 | 1,933.11 |
| Круг 56 мм ст20 , м | 99,980.00 | 1,933.11 | 1,933.11 |
| Круг 56 мм ст30ХГСА , м | 99,980.00 | 1,933.11 | 1,933.11 |
| Круг 56 мм ст40Х , м | 99,980.00 | 1,933.11 | 1,933.11 |
| Круг 56 мм ст45 , м | 89,980.00 | 1,739.76 | 1,739.76 |
| Круг 60 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 2,219.06 | 2,219.06 |
| Круг 60 мм ст20 , м | 99,980.00 | 2,219.06 | 2,219.06 |
| Круг 60 мм ст3 , м | 89,980.00 | 1,997.11 | 1,997.11 |
| Круг 60 мм ст35 , м | 99,980.00 | 2,219.06 | 2,219.06 |
| Круг 60 мм ст45 , м | 89,980.00 | 1,997.11 | 1,997.11 |
| Круг 65 мм нерж. ст20Х13 , м | 335,981.00 | 8,751.97 | 8,751.97 |
| Круг 65 мм ст20 , м | 99,980.00 | 2,604.38 | 2,604.38 |
| Круг 65 мм ст3 , м | 89,980.00 | 2,343.89 | 2,343.89 |
| Круг 65 мм ст30ХГСА , м | 99,980.00 | 2,604.38 | 2,604.38 |
| Круг 65 мм ст40Х , м | 99,980.00 | 2,604.38 | 2,604.38 |
| Круг 65 мм ст45 , м | 89,980.00 | 2,343.89 | 2,343.89 |
| Круг 70 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 3,020.40 | 3,020.40 |
| Круг 70 мм ст20 , м | 99,980.00 | 3,020.40 | 3,020.40 |
| Круг 70 мм ст3 , м | 89,980.00 | 2,718.30 | 2,718.30 |
| Круг 70 мм ст40Х , м | 99,980.00 | 3,020.40 | 3,020.40 |
| Круг 70 мм ст45 , м | 89,980.00 | 2,718.30 | 2,718.30 |
| Круг 75 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 3,467.31 | 3,467.31 |
| Круг 75 мм ст30ХГСА , м | 99,980.00 | 3,467.31 | 3,467.31 |
| Круг 75 мм ст40Х , м | 99,980.00 | 3,467.31 | 3,467.31 |
| Круг 75 мм ст45 , м | 89,980.00 | 3,120.51 | 3,120.51 |
| Круг 80 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 3,945.01 | 3,945.01 |
| Круг 80 мм алюминиевый АМГ2 , м | 17,600.00 | 17,600.00 | |
| Круг 80 мм ст20 , м | 99,980.00 | 3,945.01 | 3,945.01 |
| Круг 80 мм ст3 , м | 89,980.00 | 3,550.43 | 3,550.43 |
| Круг 80 мм ст30ХГСА , м | 99,980.00 | 3,945.01 | 3,945.01 |
| Круг 80 мм ст40Х , м | 99,980.00 | 3,945.01 | 3,945.01 |
| Круг 80 мм ст45 , м | 89,980.00 | 3,550.43 | 3,550.43 |
| Круг 85 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 4,453.61 | 4,453.61 |
| Круг 85 мм ст30ХГСА , м | 99,980.00 | 4,453.61 | 4,453.61 |
| Круг 85 мм ст40Х , м | 99,980.00 | 4,453.61 | 4,453.61 |
| Круг 85 мм ст45 , м | 89,980.00 | 4,008.16 | 4,008.16 |
| Круг 90 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 4,993.00 | 4,993.00 |
| Круг 90 мм ст3 , м | 89,980.00 | 4,493.60 | 4,493.60 |
| Круг 90 мм ст30ХГСА , м | 99,980.00 | 4,993.00 | 4,993.00 |
| Круг 90 мм ст40X , м | 99,980.00 | 4,993.00 | 4,993.00 |
| Круг 90 мм ст45 , м | 89,980.00 | 4,493.60 | 4,493.60 |
| Круг 95 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 5,563.19 | 5,563.19 |
| Круг 95 мм ст30ХГСА , м | 99,980.00 | 5,563.19 | 5,563.19 |
| Круг 95 мм ст40Х , м | 99,980.00 | 5,563.19 | 5,563.19 |
| Круг 95 мм ст45 , м | 89,980.00 | 5,006.76 | 5,006.76 |
| Круг 100 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 6,164.17 | 6,164.17 |
| Круг 100 мм ст3 , м | 89,980.00 | 5,547.63 | 5,547.63 |
| Круг 100 мм ст30ХГСА , м | 99,980.00 | 6,164.17 | 6,164.17 |
| Круг 100 мм ст45 , м | 89,980.00 | 5,547.63 | 5,547.63 |
| Круг 105 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 6,795.94 | 6,795.94 |
| Круг 105 мм ст30ХГСА , м | 99,980.00 | 6,795.94 | 6,795.94 |
| Круг 105 мм ст40Х , м | 99,980.00 | 6,795.94 | 6,795.94 |
| Круг 105 мм ст45 , м | 99,980.00 | 6,698.66 | 6,698.66 |
| Круг 110 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 7,458.61 | 7,458.61 |
| Круг 110 мм ст30ХГСА , м | 99,980.00 | 7,458.61 | 7,458.61 |
| Круг 110 мм ст40Х , м | 99,980.00 | 7,458.61 | 7,458.61 |
| Круг 110 мм ст45 , м | 89,980.00 | 6,712.60 | 6,712.60 |
| Круг 120 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 8,876.42 | 8,876.42 |
| Круг 120 мм нерж. ст20Х13 , м | 335,981.00 | 29,829.07 | 29,829.07 |
| Круг 120 мм ст3 , м | 89,980.00 | 7,988.60 | 7,988.60 |
| Круг 120 мм ст30ХГСА , м | 99,980.00 | 8,876.42 | 8,876.42 |
| Круг 120 мм ст40Х , м | 99,980.00 | 8,876.42 | 8,876.42 |
| Круг 120 мм ст45 , м | 89,980.00 | 7,988.60 | 7,988.60 |
| Круг 130 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 10,417.42 | 10,417.42 |
| Круг 130 мм ст3 , м | 89,980.00 | 9,375.47 | 9,375.47 |
| Круг 130 мм ст30ХГСА , м | 99,980.00 | 10,417.42 | 10,417.42 |
| Круг 130 мм ст40Х , м | 99,980.00 | 10,417.42 | 10,417.42 |
| Круг 130 мм ст45 , м | 99,980.00 | 10,417.42 | 10,417.42 |
| Круг 140 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 12,081.78 | 12,081.78 |
| Круг 140 мм ст3 , м | 95,980.00 | 11,598.42 | 11,598.42 |
| Круг 140 мм ст30ХГСА , м | 99,980.00 | 12,081.78 | 12,081.78 |
| Круг 150 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 13,869.33 | 13,869.33 |
| Круг 150 мм ст30ХГСА , м | 99,980.00 | 13,869.33 | 13,869.33 |
| Круг 160 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 15,780.24 | 15,780.24 |
| Круг 160 мм ст30ХГСА , м | 99,980.00 | 15,780.24 | 15,780.24 |
| Круг 160 мм ст40Х , м | 99,980.00 | 15,780.24 | 15,780.24 |
| Круг 160 мм ст45 , м | 99,980.00 | 15,780.24 | 15,780.24 |
| Круг 170 мм ст3 , м | 95,980.00 | 17,101.72 | 17,101.72 |
| Круг 180 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 19,971.90 | 19,971.90 |
| Круг 180 мм ст20 , м | 99,980.00 | 19,971.90 | 19,971.90 |
| Круг 180 мм ст30ХГСА , м | 102,900.00 | 20,555.20 | 20,555.20 |
| Круг 190 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 22,252.65 | 22,252.65 |
| Круг 190 мм ст40Х , м | 99,980.00 | 22,252.65 | 22,252.65 |
| Круг 200 мм ст30ХГСА , м | 102,900.00 | 25,376.79 | 25,376.79 |
| Круг 210 мм ст3 , м | 95,980.00 | 26,096.39 | 26,096.39 |
| Круг 210 мм ст30ХГСА , м | 102,900.00 | 27,977.89 | 27,977.89 |
| Круг 220 мм ст30ХГСА , м | 102,900.00 | 30,705.87 | 30,705.87 |
| Лист оцинкованный | |||
| Лист оцинк. 0,5 мм ст02 1000*2000, ГОСТ 14918-2020 НЛМК, м2 | 1,119.00 | 559.50 | |
| Лист оцинк. 0,5 мм ст02 1250*2500, ГОСТ 14918-2020 , м2 | 1,559.00 | 498.88 | |
| Лист оцинк. 0,5 мм ст02 1250*2500, ГОСТ 14918-80 , м2 | 1,559.00 | 498.88 | |
| Лист оцинк. 0,5 мм ст08 1000*2000, ГОСТ 401-2020 ММК, м2 | 1,119.00 | 559.50 | |
| Лист оцинк. 0,7 мм ст02 1250*2000, , м2 | 1,730.00 | 692.00 | |
| Лист оцинк. 0,7 мм ст02 1250*2500, ГОСТ 14918-2020 , м2 | 2,075.00 | 664.00 | |
| Лист оцинк. 0,7 мм ст02 1250*2500, ГОСТ 14918-80 , м2 | 2,075.00 | 664.00 | |
| Лист оцинк. 1,0 мм 1250*2500, ГОСТ 14918-80 , м2 | 2,949.00 | 943.68 | |
| Лист оцинк. 1,0 мм 1250*2500, ГОСТ 401-2020 ММК, м2 | 2,949.00 | 943.68 | |
| Лист оцинк. 1,2 мм ст02 1250*2500, ГОСТ 14918-80 , м2 | 117,980.00 | 3,509.91 | 1,123.17 |
| Лист оцинк. 1,5 мм ст02 1250*2500, ГОСТ 14918-80 , м2 | 134,980.00 | 5,009.02 | 1,602.89 |
| Лист оцинк. 2,0 мм 1250*2500, ГОСТ 14918-80 , м2 | 6,640.63 | 2,125.00 | |
| Лист | |||
| Лист алюминиевый 1 мм АМГ6 М 1200x3000, , м2 | 906.00 | 8,741.09 | 2,428.08 |
| Лист алюминиевый 1,2 мм АМГ2 М 1200x3000 мм, ГОСТ 21631-2019 , м2 | 906.00 | 10,489.31 | 2,913.70 |
