Загрузка...

Компания «Металл Трейдинг» мы продаём металлопрокат и технические газы

«Металл Трейдинг» — сеть металлоцентров в Архангельской области. В компании существуют три направления. Прием лома/переработка металлолома, продажа металлопроката и направление производства/продажи технических газов (Углекислота, кислород и д.р.)»

Компания основана в 2008 году как сеть пунктов приема металлолома, на данный момент прием лома осуществляется на 12 площадках. В 2018 году появилось направление металлопрокат. Имеется собственный автопарк.

Наши партнеры — крупнейшие представители металлоиндустрии — Северсталь, НЛМК, Норд-Металл, Петросталь, ММК, БМЗ, НТПЗ, КТЗ. А также ведущие производители технических газов такие как Эр Ликид и Акрон.

Компания активно развивается, совокупный оборот за 2021 год – более полутора миллиардов рублей.

Мы предлагаем

Широкий ассортимент

Хранение в крытом складе

Технические газы

Режем в размер

Комфортная зона ожидания

Компетентные консультанты 

Собственный автопарк

Отгрузка без очередей

Услуги  доставки

Откатные ворота

 

Профнастил

Металлический штакетник

Мы предлагаем

Широкий ассортимент

Хранение в крытом складе

Технические газы

Резка в размер

Комфортная зона ожидания

Компетентные консультанты 

Собственный автопарк 

Погрузка без очередей

Услуги доставки

Цены

Номенклатура Цена, тн. Цена, шт. Цена, ед.
Арматура
Арматура А1 6мм 6, ГОСТ 34028-2016, м 82,980.00 110.53 18.42
Арматура А1 8мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м 79,980.00 189.55 31.59
Арматура А1 8мм 6, ГОСТ 34028-2016, м 79,980.00 189.55 31.59
Арматура А1 10мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м 79,980.00 576.43 49.27
Арматура А1 10мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м 79,980.00 295.61 49.27
Арматура А1 10мм 6, ГОСТ 34028-2016, м 79,980.00 295.61 49.27
Арматура А1 12мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м 79,980.00 830.96 71.02
Арматура А1 14мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м 79,980.00 1,130.41 96.62
Арматура А1 14мм 12 метров, , м 79,980.00 1,159.39 96.62
Арматура А1 14мм 6, ГОСТ 34028-2016, м 79,980.00 579.70 96.62
Арматура А1 16мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м 82,980.00 1,532.03 130.94
Арматура А1 16мм 6, ГОСТ 34028-2016, м 82,980.00 785.65 130.94
Арматура А1 18мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м 81,980.00 1,916.41 163.80
Арматура А1 20мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м 81,980.00 2,365.30 202.16
Арматура А1 22мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м 82,980.00 2,897.06 247.61
Арматура А1 25мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м 82,980.00 3,740.75 319.72
Арматура А1 28мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м 82,980.00 4,693.17 401.13
Арматура А500С 6мм 6, ГОСТ 34028-2016, м 82,980.00 114.51 19.09
Арматура А500С 8мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м 79,980.00 369.63 31.59
Арматура А500С 8мм 6, ГОСТ 34028-2016, м 79,980.00 189.55 31.59
Арматура А500С 10мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м 78,980.00 569.22 48.65
Арматура А500С 10мм 6, ГОСТ 34028-2016, м 78,980.00 291.91 48.65
Арматура А500С 12мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м 76,980.00 799.79 68.36
Арматура А500С 12мм 6, ГОСТ 34028-2016, м 76,980.00 410.15 68.36
Арматура А500С 14мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м 75,980.00 1,073.87 91.78
Арматура А500С 14мм 6, ГОСТ 34028-2016, м 75,980.00 550.70 91.78
Арматура А500С 16мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м 75,980.00 1,402.79 119.90
Арматура А500С 16мм 6, ГОСТ 34028-2016, м 75,980.00 719.38 119.90
Арматура А500С 18мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м 75,980.00 1,776.15 151.81
Арматура А500С 20мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м 75,980.00 2,192.19 187.37
Арматура А500С 22мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м 75,980.00 2,652.67 226.72
Арматура А500С 25мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м 75,980.00 3,425.19 292.75
Арматура А500С 28мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м 75,980.00 4,297.26 367.29
Арматура А500С 32мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м 75,980.00 5,612.04 479.66
Арматура А500С 36мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м 75,980.00 7,102.84 607.08
Балка (Двутавр)
Балка 10Б1 12 метров, ГОСТ 8239-89, м 138,480.00 13,460.26 1,121.69
Балка 12Б1 12 метров, ГОСТ 57837-2017, м 138,480.00 14,457.31 1,204.78
Балка 14Б1 немера, ГОСТ 57837-2017, м 138,480.00 1,454.04 1,454.04
Балка 20Б1 12 метров, ГОСТ 57837-2017, м 114,980.00 29,388.89 2,449.07
Балка 20Б1 12 метров, ГОСТР57837-2017 (АСЧМ20-93), м 114,980.00 29,388.89 2,449.07
Балка 20Б2 12 метров, ГОСТ 57837-2017, м 114,980.00 34,907.93 2,908.99
Балка 20Ш1 12 метров, ГОСТ 57837-2017, м 114,980.00 42,358.63 3,529.89
Балка 25Б2 12 метров, ГОСТ 57837-2017, м 118,980.00 42,261.70 3,521.81
Балка 30Б1 12 метров, ГОСТ 57837-2017, м 114,000.00 43,776.00 3,648.00
Балка 30Б2 12 метров, ГОСТ 57837-2017, м 114,000.00 50,205.60 4,183.80
Балка 30Ш1 12 метров, ГОСТ 57837-2017, м 114,000.00 77,702.40 6,475.20
Диски отрезные
Круг лепестковый 125 А 120 , шт 99.00 99.00
Круг лепестковый 125 А 40 , шт 99.00 99.00
Круг лепестковый 125 А 60 , шт 99.00 99.00
Круг лепестковый 125 А 80 , шт 99.00 99.00
Круг отрезной 125х0,8х22 металл , шт 21.00 21.00
Круг отрезной 125х1,0х22 металл , шт 22.00 22.00
Круг отрезной 125х1,2х22 металл , шт 22.00 22.00
Круг отрезной 230х1,6х22 металл , шт 101.00 101.00
Круг отрезной 230х2х22 металл , шт 101.00 101.00
Круг отрезной 350х4х25,4 мет. 80м/с д/рельс , шт 350.00 350.00
Круг отрезной 400х4х32 мет. 100 м\с для рельс , шт 799.00 799.00
Доборка, водостоки, мембрана
Мембрана гидро-ветрозащитная-паропроницаемая BIGBAND M (шир.1500*46,66м) , шт 4,800.00 4,800.00
Заглушки
Заглушка для круглой трубы 20 мм , шт 19.00 19.00
Заглушка для круглой трубы 25 мм , шт 20.00 20.00
Заглушка для круглой трубы 32 мм , шт 22.00 22.00
Заглушка для круглой трубы 40 мм , шт 23.00 23.00
Заглушка для круглой трубы 50 мм , шт 25.00 25.00
Заглушка для круглой трубы 57 мм , шт 26.00 26.00
Заглушка для круглой трубы 76 мм , шт 48.00 48.00
Заглушка для круглой трубы 89 мм , шт 62.00 62.00
Заглушка пластиковая 15*15 , шт 7.00 7.00
Заглушка пластиковая 20*20 , шт 9.00 9.00
Заглушка пластиковая 25*25 , шт 10.00 10.00
Заглушка пластиковая 30*30 , шт 15.00 15.00
Заглушка пластиковая 40*20 , шт 13.00 13.00
Заглушка пластиковая 40*25 , шт 15.00 15.00
Заглушка пластиковая 40*40 , шт 20.00 20.00
Заглушка пластиковая 50*25 , шт 20.00 20.00
Заглушка пластиковая 50*50 , шт 28.00 28.00
Заглушка пластиковая 60*30 , шт 40.00 40.00
Заглушка пластиковая 60*40 , шт 40.00 40.00
Заглушка пластиковая 60*60 , шт 40.00 40.00
Заглушка пластиковая 80*80 , шт 54.00 54.00
Заглушка пластиковая 100*100 , шт 50.00 50.00
Квадрат
Квадрат 6 6 м., ГОСТ 2591-06, м 141,980.00 241.08 40.18
Квадрат 8 6 м., ГОСТ 2591-06, м 141,980.00 427.64 71.27
Квадрат 10 6 м., ГОСТ 2591-06, м 92,000.00 433.32 72.22
Квадрат 12 6 м., ГОСТ 2591-06, м 90,000.00 610.20 101.70
Квадрат 14 6 м., ГОСТ 2591-06, м 92,000.00 849.53 141.59
Квадрат 16 6 м., ГОСТ 2591-06, м 90,000.00 1,085.40 180.90
Квадрат 18 6 м., ГОСТ 2591-06, м 90,000.00 1,373.22 228.87
Квадрат 20 6 м., ГОСТ 2591-06, м 87,980.00 1,657.54 276.26
Квадрат 25 6 м., ГОСТ 2591-06, м 108,980.00 3,207.94 534.66
Круг
Круг 6 мм нерж. ст20Х13 , м 335,980.00 74.59 74.59
Круг 10 мм ст20 , м 99,980.00 61.59 61.59
Круг 10 мм ст3 , м 89,980.00 55.43 55.43
Круг 10 мм ст45 , м 99,980.00 61.59 61.59
Круг 10 ст3 ОЦИНКОВКА , м 136,389.00 86.47 86.47
Круг 12 мм ст20 , м 99,980.00 88.78 88.78
Круг 14 мм ст20 , м 99,980.00 120.78 120.78
Круг 14 мм ст45 , м 99,980.00 120.78 120.78
Круг 16 мм 09Г2С , м 99,980.00 157.77 157.77
Круг 16 мм ст20 , м 99,980.00 157.77 157.77
Круг 16 мм ст3 , м 89,980.00 141.99 141.99
Круг 16 мм ст40Х , м 99,980.00 157.77 157.77
Круг 16 мм ст45 , м 99,980.00 157.77 157.77
Круг 18 мм ст3 , м 89,980.00 179.78 179.78
Круг 18 мм ст40Х , м 98,980.00 197.76 197.76
Круг 20 мм 09Г2С , м 99,980.00 246.55 246.55
Круг 20 мм ст20 , м 99,980.00 246.55 246.55
Круг 20 мм ст3 , м 89,980.00 221.89 221.89
Круг 20 мм ст30ХГСА , м 99,980.00 246.55 246.55
Круг 20 мм ст35 , м 99,980.00 246.55 246.55
Круг 20 мм ст45 , м 99,980.00 246.55 246.55
Круг 22 мм 09Г2С , м 99,980.00 298.34 298.34
Круг 24 мм 09Г2С , м 99,980.00 355.03 355.03
Круг 24 мм ст20 , м 99,980.00 355.03 355.03
Круг 24 мм ст35 , м 99,980.00 355.03 355.03
Круг 25 мм 09Г2С , м 99,980.00 385.22 385.22
Круг 25 мм нерж. ст20Х13 , м 335,980.00 1,294.53 1,294.53
Круг 25 мм ст30ХГСА , м 99,980.00 385.22 385.22
Круг 25 мм ст40Х , м 99,980.00 385.22 385.22
Круг 25 мм ст45 , м 89,980.00 346.69 346.69
Круг 28 мм 09Г2С , м 99,980.00 483.30 483.30
Круг 28 мм ст45 , м 89,980.00 434.96 434.96
Круг 30 мм ст20 , м 99,980.00 554.79 554.79
Круг 30 мм ст3 , м 92,980.00 515.95 515.95
Круг 30 мм ст30ХГСА , м 99,980.00 554.79 554.79
Круг 30 мм ст35 , м 99,980.00 554.79 554.79
Круг 30 мм ст40Х , м 99,980.00 554.79 554.79
Круг 30 мм ст45 , м 89,980.00 499.30 499.30
Круг 35 мм ст40Х , м 99,980.00 755.15 755.15
Круг 35 мм ст45 , м 89,980.00 679.62 679.62
Круг 36 мм ст40Х , м 99,980.00 798.84 798.84
Круг 40 мм 09Г2С , м 99,980.00 986.30 986.30
Круг 40 мм ст20 , м 99,980.00 986.30 986.30
Круг 40 мм ст3 , м 89,980.00 887.65 887.65
Круг 40 мм ст30ХГСА , м 99,980.00 896.32 896.32
Круг 40 мм ст35 , м 99,980.00 986.30 986.30
Круг 40 мм ст40Х , м 99,980.00 986.30 986.30
Круг 40 мм ст45 , м 89,980.00 887.65 887.65
Круг 45 мм 09Г2С , м 99,980.00 1,248.25 1,248.25
Круг 45 мм ст20 , м 99,980.00 1,248.25 1,248.25
Круг 45 мм ст3 , м 89,980.00 1,123.40 1,123.40
Круг 45 мм ст40Х , м 99,980.00 1,248.25 1,248.25
Круг 45 мм ст45 , м 89,980.00 1,123.40 1,123.40
Круг 50 мм 09Г2С , м 99,980.00 1,540.99 1,540.99
Круг 50 мм ст20 , м 99,980.00 1,540.99 1,540.99
Круг 50 мм ст3 , м 89,980.00 1,386.86 1,386.86
Круг 50 мм ст30ХГСА , м 99,980.00 1,540.99 1,540.99
Круг 50 мм ст35 , м 99,980.00 1,540.99 1,540.99
Круг 50 мм ст40Х , м 99,980.00 1,540.99 1,540.99
Круг 50 мм ст45 , м 89,980.00 1,386.86 1,386.86
Круг 54 мм ст45 , м 89,980.00 1,617.66 1,617.66
Круг 56 мм 09Г2С , м 99,980.00 1,933.11 1,933.11
Круг 56 мм ст20 , м 99,980.00 1,933.11 1,933.11
Круг 56 мм ст30ХГСА , м 99,980.00 1,933.11 1,933.11
Круг 56 мм ст40Х , м 99,980.00 1,933.11 1,933.11
Круг 56 мм ст45 , м 89,980.00 1,739.76 1,739.76
Круг 60 мм 09Г2С , м 99,980.00 2,219.06 2,219.06
Круг 60 мм ст20 , м 99,980.00 2,219.06 2,219.06
Круг 60 мм ст3 , м 89,980.00 1,997.11 1,997.11
Круг 60 мм ст35 , м 99,980.00 2,219.06 2,219.06
Круг 60 мм ст45 , м 89,980.00 1,997.11 1,997.11
Круг 65 мм нерж. ст20Х13 , м 335,980.00 8,751.94 8,751.94
Круг 65 мм ст20 , м 99,980.00 2,604.38 2,604.38
Круг 65 мм ст3 , м 89,980.00 2,343.89 2,343.89
Круг 65 мм ст30ХГСА , м 99,980.00 2,604.38 2,604.38
Круг 65 мм ст40Х , м 99,980.00 2,604.38 2,604.38
Круг 65 мм ст45 , м 89,980.00 2,343.89 2,343.89
Круг 70 мм 09Г2С , м 99,980.00 3,020.40 3,020.40
Круг 70 мм ст20 , м 99,980.00 3,020.40 3,020.40
Круг 70 мм ст3 , м 89,980.00 2,718.30 2,718.30
Круг 70 мм ст30ХГСА , м 99,980.00 3,020.40 3,020.40
Круг 70 мм ст40Х , м 99,980.00 3,020.40 3,020.40
Круг 70 мм ст45 , м 89,980.00 2,718.30 2,718.30
Круг 75 мм ст30ХГСА , м 99,980.00 3,467.31 3,467.31
Круг 75 мм ст40Х , м 99,980.00 3,467.31 3,467.31
Круг 75 мм ст45 , м 89,980.00 3,120.51 3,120.51
Круг 80 мм 09Г2С , м 99,980.00 3,945.01 3,945.01
Круг 80 мм алюминиевый АМГ2 , м 17,600.00 17,600.00
Круг 80 мм ст20 , м 99,980.00 3,945.01 3,945.01
Круг 80 мм ст3 , м 89,980.00 3,550.43 3,550.43
Круг 80 мм ст30ХГСА , м 99,980.00 3,945.01 3,945.01
Круг 80 мм ст35 , м 99,980.00 3,945.01 3,945.01
Круг 80 мм ст40Х , м 99,980.00 3,945.01 3,945.01
Круг 80 мм ст45 , м 89,980.00 3,550.43 3,550.43
Круг 85 мм 09Г2С , м 99,980.00 4,453.61 4,453.61
Круг 85 мм ст30ХГСА , м 99,980.00 4,453.61 4,453.61
Круг 85 мм ст40Х , м 99,980.00 4,453.61 4,453.61
Круг 85 мм ст45 , м 89,980.00 4,008.16 4,008.16
Круг 90 мм 09Г2С , м 99,980.00 4,993.00 4,993.00
Круг 90 мм ст3 , м 89,980.00 4,493.60 4,493.60
Круг 90 мм ст40X , м 99,980.00 4,993.00 4,993.00
Круг 90 мм ст45 , м 89,980.00 4,493.60 4,493.60
Круг 95 мм ст30ХГСА , м 99,980.00 5,563.19 5,563.19
Круг 95 мм ст40Х , м 99,980.00 5,563.19 5,563.19
Круг 95 мм ст45 , м 89,980.00 5,006.76 5,006.76
Круг 100 мм 09Г2С , м 99,980.00 6,164.17 6,164.17
Круг 100 мм ст3 , м 89,980.00 5,547.63 5,547.63
Круг 100 мм ст35 , м 99,980.00 6,164.17 6,164.17
Круг 100 мм ст40Х , м 99,980.00 6,164.17 6,164.17
Круг 100 мм ст45 , м 89,980.00 5,547.63 5,547.63
Круг 105 мм ст40Х , м 99,980.00 6,795.94 6,795.94
Круг 110 мм ст30ХГСА , м 99,980.00 7,458.61 7,458.61
Круг 110 мм ст40Х , м 99,980.00 7,458.61 7,458.61
Круг 110 мм ст45 , м 89,980.00 6,712.60 6,712.60
Круг 120 мм 09Г2С , м 99,980.00 8,876.42 8,876.42
Круг 120 мм нерж. ст20Х13 , м 335,980.00 29,828.98 29,828.98
Круг 120 мм ст3 , м 89,980.00 7,988.60 7,988.60
Круг 120 мм ст30ХГСА , м 99,980.00 8,876.42 8,876.42
Круг 120 мм ст35 , м 99,980.00 8,876.42 8,876.42
Круг 120 мм ст40Х , м 99,980.00 8,876.42 8,876.42
Круг 120 мм ст45 , м 89,980.00 7,988.60 7,988.60
Круг 130 мм ст3 , м 89,980.00 9,375.47 9,375.47
Круг 130 мм ст30ХГСА , м 99,980.00 10,417.42 10,417.42
Круг 130 мм ст40Х , м 99,980.00 10,417.42 10,417.42
Круг 130 мм ст45 , м 99,980.00 10,417.42 10,417.42
Круг 140 мм 09Г2С , м 99,980.00 12,081.78 12,081.78
Круг 140 мм ст3 , м 95,980.00 11,598.42 11,598.42
Круг 140 мм ст30ХГСА , м 99,980.00 12,081.78 12,081.78
Круг 150 мм ст3 , м 95,980.00 13,314.44 13,314.44
Круг 150 мм ст30ХГСА , м 99,980.00 13,869.33 13,869.33
Круг 150 мм ст45 , м 99,980.00 13,869.33 13,869.33
Круг 160 мм 09Г2С , м 99,980.00 15,780.24 15,780.24
Круг 160 мм ст40Х , м 99,980.00 15,780.24 15,780.24
Круг 170 мм ст3 , м 95,980.00 17,101.72 17,101.72
Круг 180 мм 09Г2С , м 99,980.00 19,971.90 19,971.90
Круг 180 мм ст30ХГСА , м 102,900.00 20,555.20 20,555.20
Круг 180 мм ст45 , м 99,980.00 19,971.90 19,971.90
Круг 190 мм 09Г2С , м 99,980.00 22,252.65 22,252.65
Круг 200 мм ст30ХГСА , м 102,900.00 25,376.79 25,376.79
Круг 210 мм 09Г2С , м 99,980.00 27,183.96 27,183.96
Круг 210 мм ст3 , м 95,980.00 26,096.39 26,096.39
Круг 210 мм ст30ХГСА , м 102,900.00 27,977.89 27,977.89
Круг 220 мм ст30ХГСА , м 102,900.00 30,705.87 30,705.87
Лист оцинкованный
Лист оцинк. 0,5 мм ст02 1250*2500, ГОСТ 14918-80 , м2 1,650.00 528.00
Лист оцинк. 0,5 мм ст08 1000*2000, ГОСТ 401-2020 ММК, м2 1,175.00 587.50
Лист оцинк. 0,5 мм ст08 1250*2000, , м2 1,237.60 495.04
Лист оцинк. 0,5 мм ст08 1250*2500, ГОСТ 14918-2020 , м2 1,547.00 495.04
Лист оцинк. 0,5 мм ст08 1250*2500, ГОСТ 14918-80 , м2 1,547.00 495.04
Лист оцинк. 0,5 мм ст08 1250*2500, ГОСТ 401-2020 ММК, м2 1,547.00 495.04
Лист оцинк. 0,7 мм 1250*2500, ГОСТ 14918-2020 , м2 2,162.00 691.84
Лист оцинк. 0,7 мм 1250*2500, ГОСТ 14918-80 , м2 2,162.00 691.84
Лист оцинк. 0,7 мм 1250*2500, ГОСТ 401-2020 ММК, м2 2,162.00 691.84
Лист оцинк. 0,7 мм ст02 1250*2500, ГОСТ 14918-80 , м2 2,162.00 691.84
Лист оцинк. 1,0 мм 1250*2500, ГОСТ 14918-2020 , м2 3,148.00 1,007.36
Лист оцинк. 1,0 мм 1250*2500, ГОСТ 19904-90 ММК, м2 3,148.00 1,007.36
Лист оцинк. 1,5 мм ст02 1250*2500, ГОСТ 14918-2020 , м2 134,980.00 5,009.02 1,602.89
Лист оцинк. 1,5 мм ст02 1250*2500, ГОСТ 14918-80 , м2 134,980.00 5,009.02 1,602.89
Лист оцинк. 2,0 мм 1250*2500, ГОСТ 14918-2020 , м2 134,980.00 6,664.64 2,132.68
Настил сварной оцинк. 34*38 \30*3 1000*1000 1000*1000, , шт 6,900.00 6,900.00
Лист
Лист г/к 1,5 мм 1250х2500мм, ГОСТ 16523, м2 99,980.00 3,925.15 1,256.05
Лист г/к 2 мм 1000х2000мм, , м2 88,000.00 2,763.20 1,381.60
Лист г/к 2 мм 1250х2500мм, ГОСТ 16523, м2 81,980.00 4,022.14 1,287.09
Лист г/к 3 мм 1250х2500мм, ГОСТ 16523, м2 81,980.00 6,033.22 1,930.63
Лист г/к 3 мм 1500х3000мм, ГОСТ 16523, м2 85,480.00 9,058.74 2,013.05
Лист г/к 3 мм 1500х6000мм, , м2 85,480.00 18,117.49 2,013.05
Лист г/к 3 мм 09Г2С 1250х2500мм, , м2 95,980.00 7,063.53 2,260.33
Лист г/к 3 мм 09Г2С 1500х6000мм, ГОСТ 19903-74, м2 95,980.00 20,342.96 2,260.33
Лист г/к 3 мм ромб 1500х6000мм, , м2 91,000.00 20,556.90 2,284.10
Лист г/к 3 мм чечевица 1250х2500мм, , м2 91,000.00 6,881.88 2,202.20
Лист г/к 3 мм чечевица 1500х3000мм, , м2 91,000.00 9,909.90 2,202.20
Лист г/к 3 мм чечевица 1500х3000мм, ГОСТ 19903-74, м2 91,000.00 9,909.90 2,202.20
Лист г/к 4 мм 1500х3000мм, , м2 81,880.00 11,569.64 2,571.03
Лист г/к 4 мм 1500х6000мм, ГОСТ 14637-89, м2 81,880.00 23,139.29 2,571.03
Лист г/к 4 мм 09Г2С 1500х3000мм, ГОСТ 19281, м2 95,980.00 13,561.97 3,013.77
Лист г/к 4 мм 09Г2С 1500х6000мм, , м2 95,980.00 27,123.95 3,013.77
Лист г/к 4 мм 09Г2С 1500х6000мм, ГОСТ 19281, м2 95,980.00 27,123.95 3,013.77
Лист г/к 4 мм ромб 1500х6000мм, , м2 89,000.00 25,792.20 2,865.80
Лист г/к 4 мм чечевица 1500х6000мм, , м2 89,000.00 25,792.20 2,865.80
Лист г/к 5 мм 1500х3000мм, , м2 81,880.00 14,462.06 3,213.79
Лист г/к 5 мм 1500х6000мм, ГОСТ 14637-89, м2 81,880.00 28,924.11 3,213.79
Лист г/к 5 мм 2000*1500, ГОСТ 14637-89, м2 81,880.00 9,641.37 3,213.79
Лист г/к 5 мм 09Г2С 1500х6000мм, ГОСТ 19281, м2 95,980.00 33,904.94 3,767.22
Лист г/к 5 мм ромб 1500х6000мм, ГОСТ 14637-89, м2 89,000.00 32,440.50 3,604.50
Лист г/к 5 мм чечевица 1500х6000мм, , м2 89,000.00 32,440.50 3,604.50
Лист г/к 5 мм чечевица 1500х6000мм, , м2 89,000.00 32,440.50 3,604.50
Лист г/к 5 мм чечевица 1500х6000мм, ГОСТ 8568-77, м2 89,000.00 32,440.50 3,604.50
Лист г/к 6 мм 1500х3000мм, , м2 81,880.00 17,354.47 3,856.55
Лист г/к 6 мм 1500х6000мм, ГОСТ 14637-89, м2 81,880.00 34,708.93 3,856.55
Лист г/к 6 мм 09Г2С 1500х3000мм, , м2 95,980.00 20,342.96 4,520.66
Лист г/к 6 мм 09Г2С 1500х6000мм, ГОСТ 19281, м2 95,980.00 40,685.92 4,520.66
Лист г/к 8 мм 1500х3000мм, , м2 81,880.00 23,139.29 5,142.06
Лист г/к 8 мм 1500х3000мм, ГОСТ 19903-74, м2 81,880.00 23,139.29 5,142.06
Лист г/к 8 мм 1500х6000мм, , м2 81,880.00 46,278.58 5,142.06
Лист г/к 8 мм 1500х6000мм, ГОСТ 14637-89, м2 81,880.00 46,278.58 5,142.06
Лист г/к 8 мм 1500х6000мм, ГОСТ 19903-74, м2 81,880.00 46,278.58 5,142.06
Лист г/к 8 мм 09Г2С 1500х6000мм, ГОСТ 19281, м2 95,980.00 54,247.90 6,027.54
Лист г/к 8 мм 09Г2С 2000x6000, , м2 95,980.00 72,330.53 6,027.54
Лист г/к 8 мм ромб 1500х6000мм, ГОСТ 14637-89, м2 89,980.00 53,448.12 5,938.68
Лист г/к 10 мм 1500х3000мм, , м2 81,980.00 28,959.44 6,435.43
Лист г/к 10 мм 1500х6000мм, ГОСТ 14637-89, м2 81,980.00 57,918.87 6,435.43
Лист г/к 10 мм 1500х6000мм, ГОСТ 19903-74, м2 81,980.00 57,918.87 6,435.43
Лист г/к 10 мм 09Г2С 1500х6000мм, ГОСТ 19281, м2 95,980.00 67,809.87 7,534.43
Лист г/к 12 мм 1500х6000мм, , м2 81,980.00 69,502.64 7,722.52
Лист г/к 12 мм 1500х6000мм, ГОСТ 14637-89, м2 81,980.00 69,502.64 7,722.52
Лист г/к 12 мм 09Г2С 1500х6000мм, ГОСТ 19281, м2 95,980.00 81,371.84 9,041.32
Лист г/к 12 мм 09Г2С 1500х6000мм, ГОСТ 19903-74, м2 95,980.00 81,371.84 9,041.32
Лист г/к 14 мм 1500х6000мм, ГОСТ 14637-89, м2 87,000.00 86,051.70 9,561.30
Лист г/к 14 мм 09Г2С 1500х6000мм, ГОСТ 19281, м2 95,980.00 94,933.82 10,548.20
Лист г/к 14 мм 10ХСНД 1500х6000мм, , м2 169,290.00 167,444.74 18,604.97
Лист г/к 16 мм 1500х6000мм, ГОСТ 14637-89, м2 86,000.00 97,214.40 10,801.60
Лист г/к 16 мм 09Г2С 1500х6000мм, ГОСТ 19281, м2 98,980.00 111,886.99 12,431.89
Лист г/к 18 мм 1500х6000мм, ГОСТ 14637-89, м2 89,980.00 114,427.57 12,714.17
Лист г/к 18 мм 09Г2С 1500х6000мм, ГОСТ 19281, м2 105,980.00 134,774.77 14,974.97
Лист г/к 20 мм 1500х6000мм, ГОСТ 14637-89, м2 89,980.00 127,141.74 14,126.86
Лист г/к 20 мм 1500х6000мм, ГОСТ 19903-74, м2 89,980.00 127,141.74 14,126.86
Лист г/к 20 мм 09Г2С 1500х6000мм, ГОСТ 19281, м2 105,980.00 149,749.74 16,638.86
Лист г/к 25 мм 1500х6000мм, ГОСТ 14637-89, м2 98,000.00 173,092.50 19,232.50
Лист г/к 25 мм 09Г2С 1500х6000мм, ГОСТ 19281, м2 105,980.00 187,187.18 20,798.58
Лист г/к 30 мм 1500х6000мм, ГОСТ 14637-89, м2 98,000.00 209,916.00 23,324.00
Лист г/к 30 мм 09Г2С 1500х6000мм, ГОСТ 19281, м2 110,980.00 237,219.75 26,357.75
Лист г/к 30 мм 09Г2С 2000x6000, , м2 110,980.00 316,293.00 26,357.75
Лист г/к 40 мм 1500х6000мм, , м2 99,980.00 282,543.48 31,393.72
Лист г/к 50 мм 09Г2С 1500х6000мм, ГОСТ 19281, м2 110,980.00 392,036.85 43,559.65
Лист просечно-вытяжной 306 мм 1000x3000(3500), , м2 99,500.00 3,850.65 1,283.55
Лист просечно-вытяжной 306 мм 1500х3000мм, , м2 99,500.00 5,775.98 1,283.55
Лист просечно-вытяжной 506 мм 1000x3000(3500), , м2 99,500.00 4,895.40 1,631.80
Лист просечно-вытяжной 508 мм 1500х2500мм, , м2 99,500.00 7,798.31 2,079.55
Лист х/к 0,5 мм 1250х2500мм, , м2 105,000.00 1,287.89 412.13
Лист х/к 1 мм 1250х2500мм, , м2 105,000.00 2,575.78 824.25
Лист х/к 1 мм 1250х2500мм, ГОСТ 16523, м2 105,000.00 2,575.78 824.25
Лист х/к 1,2 мм 1250х2500мм, , м2 106,000.00 3,120.38 998.52
Лист х/к 1,2 мм 1250х2500мм, ГОСТ 16523, м2 106,000.00 3,120.38 998.52
Лист х/к 1,5 мм 1250х2500мм, , м2 106,000.00 3,900.47 1,248.15
Лист х/к 1,5 мм 1250х2500мм, ГОСТ 16523, м2 106,000.00 3,900.47 1,248.15
Лист х/к 2 мм 1250х2500мм, , м2 106,000.00 5,200.63 1,664.20
Лист х/к 2 мм 1250х2500мм, , м2 106,000.00 5,200.63 1,664.20
Лист х/к 2 мм 1250х2500мм, ГОСТ 16523, м2 106,000.00 5,200.63 1,664.20
Лист х/к 2,5 мм 1250х2500мм, , м2 106,000.00 6,500.78 2,080.25
Отводы
