Загрузка...
«Металл Трейдинг» — сеть металлоцентров в Архангельской области. В компании существуют три направления. Прием лома/переработка металлолома, продажа металлопроката и направление производства/продажи технических газов (Углекислота, кислород и д.р.)»
Компания основана в 2008 году как сеть пунктов приема металлолома, на данный момент прием лома осуществляется на 12 площадках. В 2018 году появилось направление металлопрокат. Имеется собственный автопарк.
Наши партнеры — крупнейшие представители металлоиндустрии — Северсталь, НЛМК, Норд-Металл, Петросталь, ММК, БМЗ, НТПЗ, КТЗ. А также ведущие производители технических газов такие как Эр Ликид и Акрон.
Компания активно развивается, совокупный оборот за 2021 год – более полутора миллиардов рублей.
Мы предлагаем
Мы предлагаем
Внимание! Цены действительны за наличный расчет при условии самовывоза со склада в г. Архангельск. Не оферта.
Цены
| Номенклатура | Цена, тн. | Цена, шт. | Цена, ед. |
|---|---|---|---|
| Арматура | |||
| Арматура А240 (А1) 6 мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м | 69,980.00 | 93.21 | 15.54 |
| Арматура А240 (А1) 8 мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м | 62,980.00 | 149.26 | 24.88 |
| Арматура А240 (А1) 10 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 62,980.00 | 453.91 | 38.80 |
| Арматура А240 (А1) 10 мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м | 62,980.00 | 232.77 | 38.80 |
| Арматура А240 (А1) 12 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 62,980.00 | 654.34 | 55.93 |
| Арматура А240 (А1) 14 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 62,980.00 | 890.13 | 76.08 |
| Арматура А240 (А1) 16 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 62,980.00 | 1,162.77 | 99.38 |
| Арматура А240 (А1) 18 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 62,980.00 | 1,472.26 | 125.83 |
| Арматура А240 (А1) 20 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 62,980.00 | 1,817.11 | 155.31 |
| Арматура А240 (А1) 22 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 62,980.00 | 2,198.81 | 187.93 |
| Арматура А240 (А1) 25 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 69,980.00 | 3,154.71 | 269.63 |
| Арматура А240 (А1) 28 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 69,980.00 | 3,957.91 | 338.28 |
| Арматура А500С 6 мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м | 62,980.00 | 83.89 | 13.98 |
| Арматура А500С 8 мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м | 60,980.00 | 144.52 | 24.09 |
| Арматура А500С 10мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 58,980.00 | 425.08 | 36.33 |
| Арматура А500С 10мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м | 58,980.00 | 217.99 | 36.33 |
| Арматура А500С 12мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 57,980.00 | 602.39 | 51.49 |
| Арматура А500С 12мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м | 57,980.00 | 308.92 | 51.49 |
| Арматура А500С 14мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 57,980.00 | 819.47 | 70.04 |
| Арматура А500С 16мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 57,980.00 | 1,070.46 | 91.49 |
| Арматура А500С 18мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 57,980.00 | 1,355.38 | 115.84 |
| Арматура А500С 20мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 57,980.00 | 1,672.85 | 142.98 |
| Арматура А500С 22мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 57,980.00 | 2,024.24 | 173.01 |
| Арматура А500С 25мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 57,980.00 | 2,613.74 | 223.40 |
| Арматура А500С 25мм немера, ГОСТ 34028-2016, м | 56,980.00 | 219.54 | 219.54 |
| Арматура А500С 28мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 56,980.00 | 3,222.66 | 275.44 |
| Арматура А500С 32мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 56,980.00 | 4,208.66 | 359.71 |
| Арматура А500С 36мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 56,980.00 | 5,326.66 | 455.27 |
| Балка (Двутавр) | |||
| Балка 10Б1 12 метров, ГОСТР57837-2017 (АСЧМ20-93), м | 138,000.00 | 13,413.60 | 1,117.80 |
| Балка 12Б1 12 метров, ГОСТ 57837-2017, м | 129,980.00 | 13,569.91 | 1,130.83 |
| Балка 14Б1 12 метров, ГОСТР57837-2017 (АСЧМ20-93), м | 123,980.00 | 15,621.48 | 1,301.79 |
| Балка 16Б1 12 метров, ГОСТ 57837-2017, м | 127,980.00 | 19,504.15 | 1,625.35 |
| Балка 18Б1 12 метров, ГОСТР57837-2017 (АСЧМ20-93), м | 129,980.00 | 24,020.30 | 2,001.69 |
| Балка 20Б1 12 метров, ГОСТ 57837-2017, м | 105,980.00 | 27,088.49 | 2,257.37 |
| Балка 20Б1 12 метров, ГОСТР57837-2017 (АСЧМ20-93), м | 105,980.00 | 27,088.49 | 2,257.37 |
| Балка 25Б1 12 метров, ГОСТР57837-2017 (АСЧМ20-93), м | 97,980.00 | 30,217.03 | 2,518.09 |
| Балка 25Б2 12 метров, ГОСТ 57837-2017, м | 105,980.00 | 37,644.10 | 3,137.01 |
| Ворота | |||
| Заглушка направляющей ЕВРО /070 , шт | 176.00 | 176.00 | |
| Заглушка направляющей МИКРО /073 , шт | 107.00 | 107.00 | |
| Заглушка направляющей ЭКО /071 , шт | 131.00 | 131.00 | |
| Комплект автоматики для откатных ворот до 1000 кг /SL1000AC.M KIT , шт | 28,902.00 | 28,902.00 | |
| Комплект МИКРО 2 для откатных ворот весом до 350 кг без направляющей /МИКРО.К.2.6-н , шт | 8,542.00 | 8,542.00 | |
| Комплект МИКРО 2 для откатных ворот весом до 350 кг, 6 м /МИКРО.К.2.6 , шт | 14,912.00 | 14,912.00 | |
| Кронштейн верхний, левый /050.L , шт | 390.00 | 390.00 | |
| Кронштейн верхний, правый /050.R , шт | 390.00 | 390.00 | |
| Кронштейн для одинарного столба, левый /059.13L , шт | 425.00 | 425.00 | |
| Кронштейн для одинарного столба, правый /059.13R , шт | 425.00 | 425.00 | |
| Кронштейн квадратный /054 , шт | 275.00 | 275.00 | |
| Кронштейн с боковым креплением без роликов /055 , шт | 376.00 | 376.00 | |
| Ловитель верхний роликовый /037 , шт | 668.00 | 668.00 | |
| Ловитель верхний составной /034 , шт | 282.00 | 282.00 | |
| Ловитель верхний составной роликовый /038 , шт | 676.00 | 676.00 | |
| Ловитель нижний ЕВРО /036 , шт | 615.00 | 615.00 | |
| Ловитель нижний МИКРО /029 , шт | 372.00 | 372.00 | |
| Ловитель нижний роликовый ЕВРО /030 , шт | 987.00 | 987.00 | |
| Ловитель нижний роликовый ЭКО /031 , шт | 787.00 | 787.00 | |
| Направляющая ЕВРО/RC74 7 м /012.7 , шт | 15,948.00 | 15,948.00 | |
| Направляющая ЕВРО/RC74 8 м /012.8 , шт | 18,228.00 | 18,228.00 | |
| Направляющая ЕВРО/RC74 9 м /012.9 , шт | 20,506.00 | 20,506.00 | |
| Направляющая МИКРО/RC55 6 м /010.6 , шт | 6,371.00 | 6,371.00 | |
| Направляющая ЭКО/RC59 6 м /011.6 , шт | 8,344.00 | 8,344.00 | |
| Направляющая ЭКО/RC59 7 м /011.7 , шт | 9,733.00 | 9,733.00 | |
| Направляющая ЭКО/RC59 оцинкованная 6 м /011.6Ц , шт | 9,500.00 | 9,500.00 | |
| Опора ЕВРО /006 , шт | 5,373.00 | 5,373.00 | |
| Опора МИКРО /001 , шт | 2,383.00 | 2,383.00 | |
| Опора роликовая с боковым креплением МИКРО /002 , шт | 3,531.00 | 3,531.00 | |
| Опора ЭКО /003 , шт | 2,955.00 | 2,955.00 | |
| Подставка регулировочная М12 МИКРО /061 , шт | 654.00 | 654.00 | |
| Подставка регулировочная М16 ЭКО/ЕВРО /064 , шт | 858.00 | 858.00 | |
| Привод для откатных ворот до 1000 кг /SL1000AC.M , шт | 25,840.00 | 25,840.00 | |
| Привод для откатных ворот до 600 кг /SL600AC.M , шт | 22,254.00 | 22,254.00 | |
| Рейка зубчатая 30х8, 1 м, с крепежом /491 , шт | 749.00 | 749.00 | |
| Рейка зубчатая 31х6, 1 м, с крепежом /492 , шт | 629.00 | 629.00 | |
| Ролик концевой съёмный ЕВРО /024 , шт | 816.00 | 816.00 | |
| Ролик концевой съёмный МИКРО /021 , шт | 575.00 | 575.00 | |
| Ролик концевой съёмный ЭКО /025 , шт | 639.00 | 639.00 | |
| Ролик нейлоновый с набором крепежа "стандарт" /043 , шт | 144.00 | 144.00 | |
| Ролик резиновый /040 , шт | 238.00 | 238.00 | |
| Диски абразивные | |||
| Диск лепестковый 125 А 120 , шт | 101.00 | 101.00 | |
| Диск лепестковый 125 А 40 , шт | 101.00 | 101.00 | |
| Диск лепестковый 125 А 60 , шт | 101.00 | 101.00 | |
| Диск лепестковый 125 А 80 , шт | 101.00 | 101.00 | |
| Диск отрезной 125х0,8х22 металл ЛАЗ , шт | 22.00 | 22.00 | |
| Диск отрезной 125х1,0х22 металл ЛАЗ , шт | 26.00 | 26.00 | |
| Диск отрезной 125х1,2х22 металл ЛАЗ , шт | 26.00 | 26.00 | |
| Диск отрезной 230х1,6х22 металл ЛАЗ , шт | 78.00 | 78.00 | |
| Диск отрезной 230х2,0х22,23 тв.S 80 м/с ЛАЗ , шт | 84.00 | 84.00 | |
| Диск отрезной 350х4х25,4 тв. S мет. 80м/с д/рельс ЛАЗ , шт | 357.00 | 357.00 | |
| Диск отрезной 400х4х32 мет. 80 м\с для рельс ЛАЗ , шт | 815.00 | 815.00 | |
| Диск отрезной по металлу Т41-125 х 1,2 х 22,2 мм Cutop Profi , шт | 72.00 | 72.00 | |
| Диск отрезной по металлу Т41-125 х 1,6 х 22,2 мм Cutop Profi , шт | 74.00 | 74.00 | |
| Диск отрезной по металлу Т41-230 х 1,6 х 22,2 мм Cutop Profi , шт | 128.00 | 128.00 | |
| Диск отрезной по металлу Т41-230 х 2,0 х 22,2 мм Cutop Profi , шт | 179.00 | 179.00 | |
| Диск отрезной по металлу Т41-400 х 3,2 х 32 мм, Cutop Profi , шт | 815.00 | 815.00 | |
| Диск отрезной по металлу Т41-400 х 3,5 х 32 мм, Cutop Profi , шт | 815.00 | 815.00 | |
| Диск шлифовальный 125х6х22 металл , шт | 92.00 | 92.00 | |
| Заглушки пластик и опоры арматуры | |||
| Заглушка для круглой трубы 20 мм , шт | 20.00 | 20.00 | |
| Заглушка для круглой трубы 25 мм , шт | 21.00 | 21.00 | |
| Заглушка для круглой трубы 32 мм , шт | 23.00 | 23.00 | |
| Заглушка для круглой трубы 40 мм , шт | 24.00 | 24.00 | |
| Заглушка для круглой трубы 50 мм , шт | 26.00 | 26.00 | |
| Заглушка для круглой трубы 57 мм , шт | 27.00 | 27.00 | |
| Заглушка для круглой трубы 76 мм , шт | 49.00 | 49.00 | |
| Заглушка для круглой трубы 89 мм , шт | 64.00 | 64.00 | |
| Заглушка пластиковая 15*15 , шт | 8.00 | 8.00 | |
| Заглушка пластиковая 20*20 , шт | 10.00 | 10.00 | |
| Заглушка пластиковая 25*25 , шт | 11.00 | 11.00 | |
| Заглушка пластиковая 30*30 , шт | 16.00 | 16.00 | |
| Заглушка пластиковая 40*20 , шт | 14.00 | 14.00 | |
| Заглушка пластиковая 40*25 , шт | 16.00 | 16.00 | |
| Заглушка пластиковая 40*40 , шт | 21.00 | 21.00 | |
| Заглушка пластиковая 50*25 , шт | 21.00 | 21.00 | |
| Заглушка пластиковая 50*50 , шт | 29.00 | 29.00 | |
| Заглушка пластиковая 60*30 , шт | 41.00 | 41.00 | |
| Заглушка пластиковая 60*40 , шт | 41.00 | 41.00 | |
| Заглушка пластиковая 60*60 , шт | 41.00 | 41.00 | |
| Заглушка пластиковая 80*80 , шт | 56.00 | 56.00 | |
| Заглушка пластиковая 100*100 , шт | 51.00 | 51.00 | |
| Квадрат | |||
| Квадрат 6 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 141,980.00 | 241.08 | 40.18 |
| Квадрат 8 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 141,980.00 | 427.64 | 71.27 |
| Квадрат 10 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 84,980.00 | 400.26 | 66.71 |
| Квадрат 12 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 90,000.00 | 610.20 | 101.70 |
| Квадрат 14 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 92,000.00 | 849.53 | 141.59 |
| Квадрат 16 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 79,980.00 | 964.56 | 160.76 |
| Квадрат 18 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 79,980.00 | 1,220.33 | 203.39 |
| Квадрат 20 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 79,980.00 | 1,506.82 | 251.14 |
| Квадрат 25 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 79,980.00 | 2,354.29 | 392.38 |
| Квадрат 30 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 79,980.00 | 3,390.35 | 565.06 |
| Квадрат 40 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 89,980.00 | 6,780.89 | 1,130.15 |
| Квадрат 50 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 117,750.00 | 13,865.06 | 2,310.84 |
| Круг | |||
| Круг 6 мм нерж. ст20Х13 , м | 342,700.00 | 76.08 | 76.08 |
| Круг 10 мм ст20 , м | 98,980.00 | 60.97 | 60.97 |
| Круг 10 мм ст3 , м | 89,980.00 | 55.43 | 55.43 |
| Круг 10 мм ст45 , м | 98,980.00 | 60.97 | 60.97 |
| Круг 10 ст3 оцинк. , м | 139,118.00 | 88.20 | 88.20 |
| Круг 12 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 87.89 | 87.89 |
| Круг 12 мм ст20 , м | 98,980.00 | 87.89 | 87.89 |
| Круг 12 мм ст45 , м | 98,980.00 | 87.89 | 87.89 |
| Круг 14 мм ст20 , м | 98,980.00 | 119.57 | 119.57 |
| Круг 14 мм ст45 , м | 98,980.00 | 119.57 | 119.57 |
| Круг 16 мм ст20 , м | 98,980.00 | 156.19 | 156.19 |
| Круг 16 мм ст3 , м | 89,980.00 | 141.99 | 141.99 |
| Круг 16 мм ст45 , м | 98,980.00 | 156.19 | 156.19 |
| Круг 18 мм ст20 , м | 98,980.00 | 197.76 | 197.76 |
| Круг 18 мм ст3 , м | 89,980.00 | 179.78 | 179.78 |
| Круг 18 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 197.76 | 197.76 |
| Круг 20 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 244.08 | 244.08 |
| Круг 20 мм ст20 , м | 98,980.00 | 244.08 | 244.08 |
| Круг 20 мм ст3 , м | 89,980.00 | 221.89 | 221.89 |
| Круг 20 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 244.08 | 244.08 |
| Круг 20 мм ст45 , м | 89,980.00 | 221.89 | 221.89 |
| Круг 22 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 295.36 | 295.36 |
| Круг 24 мм ст20 , м | 98,980.00 | 351.48 | 351.48 |
| Круг 25 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 381.37 | 381.37 |
| Круг 25 мм нерж. ст20Х13 , м | 342,700.00 | 1,320.42 | 1,320.42 |
| Круг 25 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 381.37 | 381.37 |
| Круг 25 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 381.37 | 381.37 |
| Круг 25 мм ст45 , м | 89,980.00 | 346.69 | 346.69 |
| Круг 26 мм ст20 , м | 98,980.00 | 412.55 | 412.55 |
| Круг 28 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 478.47 | 478.47 |
| Круг 28 мм ст45 , м | 89,980.00 | 434.96 | 434.96 |
| Круг 30 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 549.24 | 549.24 |
| Круг 30 мм ст20 , м | 98,980.00 | 549.24 | 549.24 |
| Круг 30 мм ст3 , м | 89,980.00 | 499.30 | 499.30 |
| Круг 30 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 549.24 | 549.24 |
| Круг 30 мм ст35 , м | 98,980.00 | 549.24 | 549.24 |
| Круг 30 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 549.24 | 549.24 |
| Круг 30 мм ст45 , м | 89,980.00 | 499.30 | 499.30 |
| Круг 32 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 624.86 | 624.86 |
| Круг 35 мм ст20 , м | 98,980.00 | 747.60 | 747.60 |
| Круг 35 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 747.60 | 747.60 |
| Круг 35 мм ст45 , м | 98,980.00 | 747.60 | 747.60 |
| Круг 36 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 790.85 | 790.85 |
| Круг 36 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 790.85 | 790.85 |
| Круг 36 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 790.85 | 790.85 |
| Круг 40 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 976.44 | 976.44 |
| Круг 40 мм ст20 , м | 98,980.00 | 976.44 | 976.44 |
| Круг 40 мм ст3 , м | 89,980.00 | 887.65 | 887.65 |
| Круг 40 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 887.36 | 887.36 |
| Круг 40 мм ст35 , м | 98,980.00 | 976.44 | 976.44 |
| Круг 40 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 976.44 | 976.44 |
| Круг 40 мм ст45 , м | 89,980.00 | 887.65 | 887.65 |
| Круг 42 мм ст20 , м | 89,980.00 | 978.62 | 978.62 |
| Круг 45 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 1,235.77 | 1,235.77 |
| Круг 45 мм ст20 , м | 98,980.00 | 1,235.77 | 1,235.77 |
| Круг 45 мм ст3 , м | 89,980.00 | 1,123.40 | 1,123.40 |
| Круг 45 мм ст30ХГСА , м | 99,980.00 | 1,248.25 | 1,248.25 |
| Круг 45 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 1,235.77 | 1,235.77 |
| Круг 45 мм ст45 , м | 89,980.00 | 1,123.40 | 1,123.40 |
| Круг 50 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 1,525.58 | 1,525.58 |
| Круг 50 мм ст20 , м | 98,980.00 | 1,525.58 | 1,525.58 |
| Круг 50 мм ст3 , м | 89,980.00 | 1,386.86 | 1,386.86 |
| Круг 50 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 1,525.58 | 1,525.58 |
| Круг 50 мм ст35 , м | 98,980.00 | 1,525.58 | 1,525.58 |
| Круг 50 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 1,525.58 | 1,525.58 |
| Круг 50 мм ст45 , м | 89,980.00 | 1,386.86 | 1,386.86 |
| Круг 54 мм ст45 , м | 89,980.00 | 1,617.66 | 1,617.66 |
| Круг 56 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 1,913.78 | 1,913.78 |
| Круг 56 мм ст20 , м | 98,980.00 | 1,913.78 | 1,913.78 |
| Круг 56 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 1,913.78 | 1,913.78 |
| Круг 56 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 1,913.78 | 1,913.78 |
| Круг 56 мм ст45 , м | 89,980.00 | 1,739.76 | 1,739.76 |
| Круг 60 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 2,196.86 | 2,196.86 |
| Круг 60 мм ст20 , м | 98,980.00 | 2,196.86 | 2,196.86 |
| Круг 60 мм ст3 , м | 89,980.00 | 1,997.11 | 1,997.11 |
| Круг 60 мм ст30ХГСА , м | 99,980.00 | 2,219.06 | 2,219.06 |
| Круг 60 мм ст35 , м | 98,980.00 | 2,196.86 | 2,196.86 |
| Круг 60 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 2,196.86 | 2,196.86 |
| Круг 60 мм ст45 , м | 89,980.00 | 1,997.11 | 1,997.11 |
| Круг 65 мм нерж. ст20Х13 , м | 342,701.00 | 8,927.02 | 8,927.02 |
| Круг 65 мм ст20 , м | 98,980.00 | 2,578.33 | 2,578.33 |
| Круг 65 мм ст3 , м | 89,980.00 | 2,343.89 | 2,343.89 |
| Круг 65 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 2,578.33 | 2,578.33 |
| Круг 65 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 2,578.33 | 2,578.33 |
| Круг 65 мм ст45 , м | 89,980.00 | 2,343.89 | 2,343.89 |
| Круг 70 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 2,990.19 | 2,990.19 |
| Круг 70 мм ст20 , м | 98,980.00 | 2,990.19 | 2,990.19 |
| Круг 70 мм ст3 , м | 89,980.00 | 2,718.30 | 2,718.30 |
| Круг 70 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 2,990.19 | 2,990.19 |
| Круг 70 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 2,990.19 | 2,990.19 |
| Круг 70 мм ст45 , м | 89,980.00 | 2,718.30 | 2,718.30 |
| Круг 75 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 3,432.63 | 3,432.63 |
| Круг 75 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 3,432.63 | 3,432.63 |
| Круг 75 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 3,432.63 | 3,432.63 |
| Круг 75 мм ст45 , м | 89,980.00 | 3,120.51 | 3,120.51 |
| Круг 80 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 3,905.55 | 3,905.55 |
| Круг 80 мм алюминиевый АМГ2 , м | 17,952.00 | 17,952.00 | |
| Круг 80 мм ст20 , м | 98,980.00 | 3,905.55 | 3,905.55 |
| Круг 80 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 3,905.55 | 3,905.55 |
| Круг 80 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 3,905.55 | 3,905.55 |
| Круг 80 мм ст45 , м | 89,980.00 | 3,550.43 | 3,550.43 |
| Круг 85 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 4,409.06 | 4,409.06 |
| Круг 85 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 4,409.06 | 4,409.06 |
| Круг 85 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 4,409.06 | 4,409.06 |
| Круг 85 мм ст45 , м | 89,980.00 | 4,008.16 | 4,008.16 |
| Круг 90 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 4,943.06 | 4,943.06 |
| Круг 90 мм ст3 , м | 89,980.00 | 4,493.60 | 4,493.60 |
| Круг 90 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 4,943.06 | 4,943.06 |
| Круг 90 мм ст40X , м | 98,980.00 | 4,943.06 | 4,943.06 |
| Круг 90 мм ст45 , м | 89,980.00 | 4,493.60 | 4,493.60 |
| Круг 95 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 5,507.54 | 5,507.54 |
| Круг 95 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 5,507.54 | 5,507.54 |
| Круг 95 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 5,507.54 | 5,507.54 |
| Круг 95 мм ст45 , м | 89,980.00 | 5,006.76 | 5,006.76 |
| Круг 100 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 6,102.51 | 6,102.51 |
| Круг 100 мм ст3 , м | 89,980.00 | 5,547.63 | 5,547.63 |
| Круг 100 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 6,102.51 | 6,102.51 |
| Круг 100 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 6,102.51 | 6,102.51 |
| Круг 100 мм ст45 , м | 89,980.00 | 5,547.63 | 5,547.63 |
| Круг 105 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 6,727.97 | 6,727.97 |
| Круг 105 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 6,727.97 | 6,727.97 |
| Круг 105 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 6,727.97 | 6,727.97 |
| Круг 105 мм ст45 , м | 98,980.00 | 6,631.66 | 6,631.66 |
| Круг 110 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 7,384.01 | 7,384.01 |
| Круг 110 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 7,384.01 | 7,384.01 |
| Круг 110 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 7,384.01 | 7,384.01 |
| Круг 110 мм ст45 , м | 89,980.00 | 6,712.60 | 6,712.60 |
| Круг 120 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 8,787.64 | 8,787.64 |
| Круг 120 мм нерж. ст20Х13 , м | 342,701.00 | 30,425.68 | 30,425.68 |
| Круг 120 мм ст3 , м | 89,980.00 | 7,988.60 | 7,988.60 |
| Круг 120 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 8,787.64 | 8,787.64 |
| Круг 120 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 8,787.64 | 8,787.64 |
| Круг 120 мм ст45 , м | 89,980.00 | 7,988.60 | 7,988.60 |
| Круг 130 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 10,417.42 | 10,417.42 |
| Круг 130 мм ст3 , м | 89,980.00 | 9,375.47 | 9,375.47 |
| Круг 130 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 10,313.22 | 10,313.22 |
| Круг 130 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 10,313.22 | 10,313.22 |
| Круг 130 мм ст45 , м | 98,980.00 | 10,313.22 | 10,313.22 |
| Круг 140 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 11,960.94 | 11,960.94 |
| Круг 140 мм ст3 , м | 97,900.00 | 11,830.43 | 11,830.43 |
| Круг 140 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 11,960.94 | 11,960.94 |
| Круг 150 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 13,730.60 | 13,730.60 |
| Круг 150 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 13,730.60 | 13,730.60 |
| Круг 150 мм ст45 , м | 99,980.00 | 13,869.33 | 13,869.33 |
| Круг 160 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 15,622.41 | 15,622.41 |
| Круг 160 мм ст20 , м | 98,980.00 | 15,622.41 | 15,622.41 |
| Круг 160 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 15,622.41 | 15,622.41 |
| Круг 160 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 15,622.41 | 15,622.41 |
| Круг 160 мм ст45 , м | 98,980.00 | 15,622.41 | 15,622.41 |
| Круг 170 мм ст3 , м | 97,900.00 | 17,443.82 | 17,443.82 |
| Круг 180 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 19,772.15 | 19,772.15 |
| Круг 180 мм ст20 , м | 98,980.00 | 19,772.15 | 19,772.15 |
| Круг 180 мм ст30ХГСА , м | 102,980.00 | 20,571.18 | 20,571.18 |
| Круг 190 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 22,030.08 | 22,030.08 |
| Круг 190 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 22,030.08 | 22,030.08 |
| Круг 200 мм ст30ХГСА , м | 102,980.00 | 25,396.52 | 25,396.52 |
| Круг 210 мм ст3 , м | 96,980.00 | 26,368.28 | 26,368.28 |
| Круг 210 мм ст30ХГСА , м | 102,980.00 | 27,999.64 | 27,999.64 |
| Круг 220 мм ст30ХГСА , м | 102,980.00 | 30,729.75 | 30,729.75 |
| Лист оцинкованный | |||
| Лист оцинк. 0,5 мм ст02 1000*2000, ГОСТ 14918-2020 НЛМК, м2 | 1,080.00 | 540.00 | |
| Лист оцинк. 0,5 мм ст02 1250*2500, ГОСТ 14918-2020 Северсталь, м2 | 1,490.00 | 476.80 | |
| Лист оцинк. 0,5 мм ст02 1250*2500, ГОСТ 14918-80 , м2 | 1,490.00 | 476.80 | |
| Лист оцинк. 0,5 мм ст08 1000*2000, ГОСТ 401-2020 ММК, м2 | 1,080.00 | 540.00 | |
| Лист оцинк. 0,7 мм ст02 1250*2000, , м2 | 1,663.00 | 665.20 | |
| Лист оцинк. 0,7 мм ст02 1250*2500, ГОСТ 14918-80 , м2 | 2,035.00 | 651.20 | |
| Лист оцинк. 1,0 мм 1250*2500, ГОСТ 14918-80 , м2 | 2,940.00 | 940.80 | |
| Лист оцинк. 1,0 мм 1250*2500, ГОСТ 401-2020 ММК, м2 | 2,940.00 | 940.80 | |
