Загрузка...
«Металл Трейдинг» — сеть металлоцентров в Архангельской области. В компании существуют три направления. Прием лома/переработка металлолома, продажа металлопроката и направление производства/продажи технических газов (Углекислота, кислород и д.р.)»
Компания основана в 2008 году как сеть пунктов приема металлолома, на данный момент прием лома осуществляется на 12 площадках. В 2018 году появилось направление металлопрокат. Имеется собственный автопарк.
Наши партнеры — крупнейшие представители металлоиндустрии — Северсталь, НЛМК, Норд-Металл, Петросталь, ММК, БМЗ, НТПЗ, КТЗ. А также ведущие производители технических газов такие как Эр Ликид и Акрон.
Компания активно развивается, совокупный оборот за 2021 год – более полутора миллиардов рублей.
Мы предлагаем
Мы предлагаем
Цены
Номенклатура | Цена, тн. | Цена, шт. | Цена, ед. |
---|---|---|---|
Арматура | |||
Арматура А1 6мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м | 82,980.00 | 110.53 | 18.42 |
Арматура А1 6мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м | 82,980.00 | 110.53 | 18.42 |
Арматура А1 8мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м | 79,980.00 | 189.55 | 31.59 |
Арматура А1 8мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м | 79,980.00 | 189.55 | 31.59 |
Арматура А1 10мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 79,980.00 | 576.43 | 49.27 |
Арматура А1 10мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м | 79,980.00 | 295.61 | 49.27 |
Арматура А1 12мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 78,980.00 | 820.57 | 70.13 |
Арматура А1 14мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 79,980.00 | 1,130.41 | 96.62 |
Арматура А1 14мм 12 метров, , м | 79,980.00 | 1,159.39 | 96.62 |
Арматура А1 14мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м | 79,980.00 | 579.70 | 96.62 |
Арматура А1 16мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 79,980.00 | 1,476.64 | 126.21 |
Арматура А1 18мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 79,980.00 | 1,869.66 | 159.80 |
Арматура А1 20мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 79,980.00 | 2,307.60 | 197.23 |
Арматура А1 22мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 84,980.00 | 2,966.89 | 253.58 |
Арматура А1 25мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 82,980.00 | 3,740.75 | 319.72 |
Арматура А1 28мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 82,980.00 | 4,693.17 | 401.13 |
Арматура А500С 6мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м | 74,980.00 | 103.47 | 17.25 |
Арматура А500С 8мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 73,980.00 | 341.90 | 29.22 |
Арматура А500С 8мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м | 73,980.00 | 175.33 | 29.22 |
Арматура А500С 10мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 71,980.00 | 518.77 | 44.34 |
Арматура А500С 10мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м | 71,980.00 | 266.04 | 44.34 |
Арматура А500С 12мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 71,980.00 | 747.84 | 63.92 |
Арматура А500С 12мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м | 71,980.00 | 383.51 | 63.92 |
Арматура А500С 14мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 71,980.00 | 1,017.34 | 86.95 |
Арматура А500С 14мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м | 71,980.00 | 521.71 | 86.95 |
Арматура А500С 16мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 71,980.00 | 1,328.94 | 113.58 |
Арматура А500С 18мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 71,980.00 | 1,682.65 | 143.82 |
Арматура А500С 20мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 71,980.00 | 2,076.78 | 177.50 |
Арматура А500С 22мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 71,980.00 | 2,513.02 | 214.79 |
Арматура А500С 25мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 71,980.00 | 3,244.87 | 277.34 |
Арматура А500С 28мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 71,980.00 | 4,071.03 | 347.95 |
Арматура А500С 32мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 73,980.00 | 5,464.32 | 467.04 |
Арматура А500С 36мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 73,980.00 | 6,915.87 | 591.10 |
Балка (Двутавр) | |||
Балка 10Б1 12 метров, ГОСТ 8239-89, м | 131,480.00 | 12,779.86 | 1,064.99 |
Балка 12Б1 12 метров, ГОСТ 57837-2017, м | 123,480.00 | 12,891.31 | 1,074.28 |
Балка 12Б1 12 метров, ГОСТР57837-2017 (АСЧМ20-93), м | 123,480.00 | 12,891.31 | 1,074.28 |
Балка 14Б1 12 метров, ГОСТ 57837-2017, м | 138,480.00 | 17,448.48 | 1,454.04 |
Балка 16Б1 12 метров, ГОСТ 57837-2017, м | 128,480.00 | 19,580.35 | 1,631.70 |
Балка 18Б1 12 метров, ГОСТ 57837-2017, м | 129,000.00 | 23,839.20 | 1,986.60 |
Балка 20Б1 12 метров, ГОСТ 57837-2017, м | 114,980.00 | 29,388.89 | 2,449.07 |
Балка 25Б1 12 метров, ГОСТР57837-2017 (АСЧМ20-93), м | 118,980.00 | 36,693.43 | 3,057.79 |
Балка 25Б2 12 метров, ГОСТ 57837-2017, м | 118,980.00 | 42,261.70 | 3,521.81 |
Балка 30Б1 12 метров, ГОСТ 57837-2017, м | 114,000.00 | 43,776.00 | 3,648.00 |
Ворота | |||
Автоматика для откат. ворот (привод, пульты, ф/э, лампа конц) | 28,335.00 | 28,335.00 | |
Заглушка направляющей ЕВРО /070 , шт | 171.49 | 171.49 | |
Заглушка направляющей МИКРО /073 , шт | 103.55 | 103.55 | |
Заглушка направляющей ЭКО /071 , шт | 127.19 | 127.19 | |
Комплект МИКРО 2 для откатных ворот кг без направл /МИКРО.К.2.6-н , шт | 8,373.67 | 8,373.67 | |
Комплект ЭКО 2 для откатных ворот весом до 500 кг без направл | 10,389.08 | 10,389.08 | |
Кронштейн квадратный /054 , шт | 268.04 | 268.04 | |
Ловитель верхний роликовый /037 , шт | 653.44 | 653.44 | |
Ловитель нижний МИКРО /029 , шт | 363.18 | 363.18 | |
Ловитель нижний роликовый ЕВРО /030 , шт | 966.85 | 966.85 | |
Ловитель нижний роликовый ЭКО /031 , шт | 770.44 | 770.44 | |
Направляющая ЕВРО/RC74 8 м /012.8 , шт | 17,869.46 | 17,869.46 | |
Направляющая ЕВРО/RC74 9 м /012.9 , шт | 20,102.59 | 20,102.59 | |
Направляющая МИКРО/RC55 6 м /010.6 , шт | 6,245.86 | 6,245.86 | |
Направляющая ЭКО/RC59 6 м /011.6 , шт | 8,179.12 | 8,179.12 | |
Направляющая ЭКО/RC59 7 м /011.7 , шт | 9,541.70 | 9,541.70 | |
Направляющая ЭКО/RC59 оцинкованная 6 м /011.6Ц , шт | 9,312.36 | 9,312.36 | |
Опора ЕВРО /006 , шт | 5,266.43 | 5,266.43 | |
Опора МИКРО /001 , шт | 2,335.39 | 2,335.39 | |
Опора ЭКО /003 , шт | 2,896.34 | 2,896.34 | |
Подставка регулировочная М12 МИКРО /061 , шт | 640.06 | 640.06 | |
Подставка регулировочная М16 ЭКО/ЕВРО /064 , шт | 840.07 | 840.07 | |
Рейка зубчатая 30*8, 1м, с крепежом /491 , шт | 733.70 | 733.70 | |
Рейка зубчатая 31х6, 1м, с крепежом /492 , шт | 615.92 | 615.92 | |
Ролик концевой съёмный ЕВРО /024 , шт | 799.07 | 799.07 | |
Ролик концевой съёмный МИКРО /021 , шт | 562.66 | 562.66 | |
Ролик концевой съёмный ЭКО /025 , шт | 625.23 | 625.23 | |
Ролик резиновый /040 , шт | 232.05 | 232.05 | |
Диски отрезные | |||
Круг лепестковый 125 А 120 , шт | 99.00 | 99.00 | |
Круг лепестковый 125 А 40 , шт | 99.00 | 99.00 | |
Круг лепестковый 125 А 60 , шт | 99.00 | 99.00 | |
Круг лепестковый 125 А 80 , шт | 99.00 | 99.00 | |
Круг отрезной 125х0,8х22 металл , шт | 21.00 | 21.00 | |
Круг отрезной 125х1,0х22 металл , шт | 25.00 | 25.00 | |
Круг отрезной 125х1,2х22 металл , шт | 25.00 | 25.00 | |
Круг отрезной 230х1,6х22 металл , шт | 76.00 | 76.00 | |
Круг отрезной 230х2х22 металл , шт | 82.00 | 82.00 | |
Круг отрезной 350х4х25,4 мет. 80м/с д/рельс , шт | 350.00 | 350.00 | |
Круг отрезной 400х4х32 мет. 100 м\с для рельс , шт | 799.00 | 799.00 | |
Круг шлифовальный 125х6х22 металл , шт | 90.00 | 90.00 | |
Доборка, водостоки, мембрана | |||
Мембрана гидро-ветрозащитная-паропроницаемая BIGBAND M (шир.1500*46,66м) , шт | 4,800.00 | 4,800.00 | |
Заглушки | |||
Заглушка для круглой трубы 20 мм , шт | 19.00 | 19.00 | |
Заглушка для круглой трубы 25 мм , шт | 20.00 | 20.00 | |
Заглушка для круглой трубы 32 мм , шт | 22.00 | 22.00 | |
Заглушка для круглой трубы 40 мм , шт | 23.00 | 23.00 | |
Заглушка для круглой трубы 50 мм , шт | 25.00 | 25.00 | |
Заглушка для круглой трубы 57 мм , шт | 26.00 | 26.00 | |
Заглушка для круглой трубы 76 мм , шт | 48.00 | 48.00 | |
Заглушка для круглой трубы 89 мм , шт | 62.00 | 62.00 | |
Заглушка пластиковая 15*15 , шт | 7.00 | 7.00 | |
Заглушка пластиковая 20*20 , шт | 9.00 | 9.00 | |
Заглушка пластиковая 25*25 , шт | 10.00 | 10.00 | |
Заглушка пластиковая 30*30 , шт | 15.00 | 15.00 | |
Заглушка пластиковая 40*20 , шт | 13.00 | 13.00 | |
Заглушка пластиковая 40*25 , шт | 15.00 | 15.00 | |
Заглушка пластиковая 40*40 , шт | 20.00 | 20.00 | |
Заглушка пластиковая 50*25 , шт | 20.00 | 20.00 | |
Заглушка пластиковая 50*50 , шт | 28.00 | 28.00 | |
Заглушка пластиковая 60*30 , шт | 40.00 | 40.00 | |
Заглушка пластиковая 60*40 , шт | 40.00 | 40.00 | |
Заглушка пластиковая 60*60 , шт | 40.00 | 40.00 | |
Заглушка пластиковая 80*80 , шт | 54.00 | 54.00 | |
Заглушка пластиковая 100*100 , шт | 50.00 | 50.00 | |
Квадрат | |||
Квадрат 6 6 м., ГОСТ 2591-06, м | 141,980.00 | 241.08 | 40.18 |
Квадрат 8 6 м., ГОСТ 2591-06, м | 141,980.00 | 427.64 | 71.27 |
Квадрат 10 6 м., ГОСТ 2591-06, м | 88,980.00 | 419.10 | 69.85 |
Квадрат 12 6 м., ГОСТ 2591-06, м | 90,000.00 | 610.20 | 101.70 |
Квадрат 14 6 м., ГОСТ 2591-06, м | 92,000.00 | 849.53 | 141.59 |
Квадрат 16 6 м., ГОСТ 2591-06, м | 90,000.00 | 1,085.40 | 180.90 |
Квадрат 18 6 м., ГОСТ 2591-06, м | 90,000.00 | 1,373.22 | 228.87 |
Квадрат 20 6 м., ГОСТ 2591-06, м | 87,980.00 | 1,657.54 | 276.26 |
Квадрат 25 6 м., ГОСТ 2591-06, м | 108,980.00 | 3,207.94 | 534.66 |
Круг | |||
Круг 6 мм нерж. ст20Х13 , м | 335,980.00 | 74.59 | 74.59 |
Круг 10 мм ст20 , м | 99,980.00 | 61.59 | 61.59 |
Круг 10 мм ст3 , м | 89,980.00 | 55.43 | 55.43 |
Круг 10 мм ст45 , м | 99,980.00 | 61.59 | 61.59 |
Круг 10 ст3 ОЦИНКОВКА , м | 136,389.00 | 86.47 | 86.47 |
Круг 12 мм ст20 , м | 99,980.00 | 88.78 | 88.78 |
Круг 14 мм ст20 , м | 99,980.00 | 120.78 | 120.78 |
Круг 14 мм ст45 , м | 99,980.00 | 120.78 | 120.78 |
Круг 16 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 157.77 | 157.77 |
Круг 16 мм ст20 , м | 99,980.00 | 157.77 | 157.77 |
Круг 16 мм ст3 , м | 89,980.00 | 141.99 | 141.99 |
Круг 16 мм ст40Х , м | 99,980.00 | 157.77 | 157.77 |
Круг 16 мм ст45 , м | 99,980.00 | 157.77 | 157.77 |
Круг 18 мм ст20 , м | 99,980.00 | 199.76 | 199.76 |
Круг 18 мм ст3 , м | 89,980.00 | 179.78 | 179.78 |
Круг 18 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 197.76 | 197.76 |
Круг 20 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 246.55 | 246.55 |
Круг 20 мм ст20 , м | 99,980.00 | 246.55 | 246.55 |
Круг 20 мм ст3 , м | 89,980.00 | 221.89 | 221.89 |
Круг 20 мм ст30ХГСА , м | 99,980.00 | 246.55 | 246.55 |
Круг 20 мм ст35 , м | 99,980.00 | 246.55 | 246.55 |
Круг 20 мм ст45 , м | 99,980.00 | 246.55 | 246.55 |
Круг 22 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 298.34 | 298.34 |
Круг 24 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 355.03 | 355.03 |
Круг 24 мм ст20 , м | 99,980.00 | 355.03 | 355.03 |
Круг 25 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 385.22 | 385.22 |
Круг 25 мм нерж. ст20Х13 , м | 335,980.00 | 1,294.53 | 1,294.53 |
Круг 25 мм ст20 , м | 99,980.00 | 385.22 | 385.22 |
Круг 25 мм ст3 , м | 87,900.00 | 338.68 | 338.68 |
Круг 25 мм ст30ХГСА , м | 99,980.00 | 385.22 | 385.22 |
Круг 25 мм ст40Х , м | 99,980.00 | 385.22 | 385.22 |
Круг 25 мм ст45 , м | 89,980.00 | 346.69 | 346.69 |
Круг 28 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 483.30 | 483.30 |
Круг 28 мм ст45 , м | 89,980.00 | 434.96 | 434.96 |
Круг 30 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 554.79 | 554.79 |
Круг 30 мм ст20 , м | 99,980.00 | 554.79 | 554.79 |
Круг 30 мм ст3 , м | 92,980.00 | 515.95 | 515.95 |
Круг 30 мм ст30ХГСА , м | 99,980.00 | 554.79 | 554.79 |
Круг 30 мм ст35 , м | 99,980.00 | 554.79 | 554.79 |
Круг 30 мм ст40Х , м | 99,980.00 | 554.79 | 554.79 |
Круг 30 мм ст45 , м | 98,980.00 | 549.24 | 549.24 |
Круг 35 мм ст40Х , м | 99,980.00 | 755.15 | 755.15 |
Круг 35 мм ст45 , м | 89,980.00 | 679.62 | 679.62 |
Круг 36 мм ст20 , м | 89,980.00 | 718.94 | 718.94 |
Круг 36 мм ст30ХГСА , м | 99,980.00 | 798.84 | 798.84 |
Круг 36 мм ст40Х , м | 99,980.00 | 798.84 | 798.84 |
Круг 40 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 986.30 | 986.30 |
Круг 40 мм ст20 , м | 99,980.00 | 986.30 | 986.30 |
Круг 40 мм ст3 , м | 89,980.00 | 887.65 | 887.65 |
Круг 40 мм ст30ХГСА , м | 99,980.00 | 896.32 | 896.32 |
Круг 40 мм ст35 , м | 99,980.00 | 986.30 | 986.30 |
Круг 40 мм ст40Х , м | 99,980.00 | 986.30 | 986.30 |
Круг 40 мм ст45 , м | 89,980.00 | 887.65 | 887.65 |
Круг 42 мм ст20 , м | 87,900.00 | 956.00 | 956.00 |
Круг 45 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 1,248.25 | 1,248.25 |
Круг 45 мм ст20 , м | 99,980.00 | 1,248.25 | 1,248.25 |
Круг 45 мм ст3 , м | 89,980.00 | 1,123.40 | 1,123.40 |
Круг 45 мм ст40Х , м | 99,980.00 | 1,248.25 | 1,248.25 |
Круг 45 мм ст45 , м | 89,980.00 | 1,123.40 | 1,123.40 |
Круг 50 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 1,540.99 | 1,540.99 |
Круг 50 мм ст20 , м | 99,980.00 | 1,540.99 | 1,540.99 |
Круг 50 мм ст3 , м | 89,980.00 | 1,386.86 | 1,386.86 |
Круг 50 мм ст30ХГСА , м | 99,980.00 | 1,540.99 | 1,540.99 |
Круг 50 мм ст35 , м | 99,980.00 | 1,540.99 | 1,540.99 |
Круг 50 мм ст45 , м | 89,980.00 | 1,386.86 | 1,386.86 |
Круг 54 мм ст45 , м | 89,980.00 | 1,617.66 | 1,617.66 |
Круг 56 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 1,933.11 | 1,933.11 |
Круг 56 мм ст20 , м | 99,980.00 | 1,933.11 | 1,933.11 |
Круг 56 мм ст30ХГСА , м | 99,980.00 | 1,933.11 | 1,933.11 |
Круг 56 мм ст40Х , м | 99,980.00 | 1,933.11 | 1,933.11 |
Круг 56 мм ст45 , м | 89,980.00 | 1,739.76 | 1,739.76 |
Круг 60 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 2,219.06 | 2,219.06 |
Круг 60 мм ст20 , м | 99,980.00 | 2,219.06 | 2,219.06 |
Круг 60 мм ст3 , м | 89,980.00 | 1,997.11 | 1,997.11 |
Круг 60 мм ст30ХГСА , м | 99,980.00 | 2,219.06 | 2,219.06 |
Круг 60 мм ст35 , м | 99,980.00 | 2,219.06 | 2,219.06 |
Круг 60 мм ст45 , м | 89,980.00 | 1,997.11 | 1,997.11 |
Круг 65 мм нерж. ст20Х13 , м | 335,980.00 | 8,751.94 | 8,751.94 |
Круг 65 мм ст20 , м | 99,980.00 | 2,604.38 | 2,604.38 |
Круг 65 мм ст3 , м | 89,980.00 | 2,343.89 | 2,343.89 |
Круг 65 мм ст30ХГСА , м | 99,980.00 | 2,604.38 | 2,604.38 |
Круг 65 мм ст40Х , м | 99,980.00 | 2,604.38 | 2,604.38 |
Круг 65 мм ст45 , м | 89,980.00 | 2,343.89 | 2,343.89 |
Круг 70 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 3,020.40 | 3,020.40 |
Круг 70 мм ст20 , м | 99,980.00 | 3,020.40 | 3,020.40 |
Круг 70 мм ст3 , м | 89,980.00 | 2,718.30 | 2,718.30 |
Круг 70 мм ст30ХГСА , м | 99,980.00 | 3,020.40 | 3,020.40 |
Круг 70 мм ст40Х , м | 99,980.00 | 3,020.40 | 3,020.40 |
Круг 70 мм ст45 , м | 89,980.00 | 2,718.30 | 2,718.30 |
Круг 75 мм ст40Х , м | 99,980.00 | 3,467.31 | 3,467.31 |
Круг 75 мм ст45 , м | 89,980.00 | 3,120.51 | 3,120.51 |
Круг 80 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 3,945.01 | 3,945.01 |
Круг 80 мм алюминиевый АМГ2 , м | 17,600.00 | 17,600.00 | |
Круг 80 мм ст20 , м | 99,980.00 | 3,945.01 | 3,945.01 |
Круг 80 мм ст3 , м | 89,980.00 | 3,550.43 | 3,550.43 |
Круг 80 мм ст30ХГСА , м | 99,980.00 | 3,945.01 | 3,945.01 |
Круг 80 мм ст40Х , м | 99,980.00 | 3,945.01 | 3,945.01 |
Круг 80 мм ст45 , м | 89,980.00 | 3,550.43 | 3,550.43 |
Круг 85 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 4,453.61 | 4,453.61 |
Круг 85 мм ст30ХГСА , м | 99,980.00 | 4,453.61 | 4,453.61 |
Круг 85 мм ст40Х , м | 99,980.00 | 4,453.61 | 4,453.61 |
Круг 85 мм ст45 , м | 89,980.00 | 4,008.16 | 4,008.16 |
Круг 90 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 4,993.00 | 4,993.00 |
Круг 90 мм ст3 , м | 89,980.00 | 4,493.60 | 4,493.60 |
Круг 90 мм ст40X , м | 99,980.00 | 4,993.00 | 4,993.00 |
Круг 90 мм ст45 , м | 89,980.00 | 4,493.60 | 4,493.60 |
Круг 95 мм ст30ХГСА , м | 99,980.00 | 5,563.19 | 5,563.19 |
Круг 95 мм ст40Х , м | 99,980.00 | 5,563.19 | 5,563.19 |
Круг 95 мм ст45 , м | 89,980.00 | 5,006.76 | 5,006.76 |
Круг 100 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 6,164.17 | 6,164.17 |
Круг 100 мм ст3 , м | 89,980.00 | 5,547.63 | 5,547.63 |
Круг 100 мм ст40Х , м | 99,980.00 | 6,164.17 | 6,164.17 |
Круг 100 мм ст45 , м | 89,980.00 | 5,547.63 | 5,547.63 |
Круг 105 мм ст30ХГСА , м | 87,900.00 | 5,974.83 | 5,974.83 |
Круг 105 мм ст40Х , м | 99,980.00 | 6,795.94 | 6,795.94 |
Круг 110 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 7,458.61 | 7,458.61 |
Круг 110 мм ст30ХГСА , м | 99,980.00 | 7,458.61 | 7,458.61 |
Круг 110 мм ст40Х , м | 99,980.00 | 7,458.61 | 7,458.61 |
Круг 110 мм ст45 , м | 89,980.00 | 6,712.60 | 6,712.60 |
Круг 120 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 8,876.42 | 8,876.42 |
Круг 120 мм нерж. ст20Х13 , м | 335,980.00 | 29,828.98 | 29,828.98 |
Круг 120 мм ст3 , м | 89,980.00 | 7,988.60 | 7,988.60 |
Круг 120 мм ст30ХГСА , м | 99,980.00 | 8,876.42 | 8,876.42 |
Круг 120 мм ст40Х , м | 99,980.00 | 8,876.42 | 8,876.42 |
Круг 130 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 10,417.42 | 10,417.42 |
Круг 130 мм ст3 , м | 89,980.00 | 9,375.47 | 9,375.47 |
Круг 130 мм ст30ХГСА , м | 99,980.00 | 10,417.42 | 10,417.42 |
Круг 130 мм ст40Х , м | 99,980.00 | 10,417.42 | 10,417.42 |
Круг 130 мм ст45 , м | 99,980.00 | 10,417.42 | 10,417.42 |
Круг 140 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 12,081.78 | 12,081.78 |
Круг 140 мм ст3 , м | 95,980.00 | 11,598.42 | 11,598.42 |
Круг 140 мм ст30ХГСА , м | 99,980.00 | 12,081.78 | 12,081.78 |
Круг 150 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 13,869.33 | 13,869.33 |
Круг 150 мм ст3 , м | 95,980.00 | 13,314.44 | 13,314.44 |
Круг 150 мм ст30ХГСА , м | 99,980.00 | 13,869.33 | 13,869.33 |
Круг 150 мм ст45 , м | 99,980.00 | 13,869.33 | 13,869.33 |
Круг 160 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 15,780.24 | 15,780.24 |
Круг 160 мм ст40Х , м | 99,980.00 | 15,780.24 | 15,780.24 |
Круг 170 мм ст3 , м | 95,980.00 | 17,101.72 | 17,101.72 |
Круг 180 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 19,971.90 | 19,971.90 |
Круг 180 мм ст30ХГСА , м | 102,900.00 | 20,555.20 | 20,555.20 |
Круг 180 мм ст45 , м | 99,980.00 | 19,971.90 | 19,971.90 |
Круг 190 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 22,252.65 | 22,252.65 |
Круг 200 мм ст30ХГСА , м | 102,900.00 | 25,376.79 | 25,376.79 |
Круг 210 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 27,183.96 | 27,183.96 |
Круг 210 мм ст3 , м | 95,980.00 | 26,096.39 | 26,096.39 |
Круг 210 мм ст30ХГСА , м | 102,900.00 | 27,977.89 | 27,977.89 |
Круг 220 мм ст30ХГСА , м | 102,900.00 | 30,705.87 | 30,705.87 |
Лист оцинкованный | |||
Лист оцинк. 0,5 мм ст08 1000*2000, ГОСТ 14918-2020 Северсталь, м2 | 1,175.00 | 587.50 | |
Лист оцинк. 0,5 мм ст08 1000*2000, ГОСТ 401-2020 ММК, м2 | 1,175.00 | 587.50 | |
Лист оцинк. 0,5 мм ст08 1250*2000, , м2 | 1,285.60 | 514.24 | |
Лист оцинк. 0,5 мм ст08 1250*2500, ГОСТ 14918-2020 , м2 | 1,607.00 | 514.24 | |
Лист оцинк. 0,5 мм ст08 1250*2500, ГОСТ 14918-80 , м2 | 1,589.00 | 508.48 | |
Лист оцинк. 0,7 мм 1250*2500, ГОСТ 14918-2020 , м2 | 2,248.00 | 719.36 | |
Лист оцинк. 0,7 мм 1250*2500, ГОСТ 14918-80 , м2 | 2,248.00 | 719.36 | |
Лист оцинк. 0,7 мм 1250*2500, ГОСТ 401-2020 ММК, м2 | 2,248.00 | 719.36 | |
Лист оцинк. 0,7 мм ст02 1250*2500, ГОСТ 14918-2020 , м2 | 7,025.00 | 2,248.00 | |
Лист оцинк. 0,7 мм ст02 1250*2500, ГОСТ 14918-80 , м2 | 2,248.00 | 719.36 | |
Лист оцинк. 1,0 мм 1250*2500, ГОСТ 14918-2020 , м2 | 3,349.50 | 1,071.84 | |
Лист оцинк. 1,0 мм 1250*2500, ГОСТ 19904-90 ММК, м2 | 3,349.50 | 1,071.84 | |
Лист оцинк. 2,0 мм 1250*2500, ГОСТ 14918-2020 , м2 | 6,587.02 | 2,107.85 | |
Настил сварной оцинк. 34*38 \30*3 1000*1000 1000*1000, , шт | 6,900.00 | 6,900.00 | |
Лист | |||
Лист алюминиевый 1 мм АМГ6 М 1200x3000, , м2 | 800.00 | 7,718.40 | 2,144.00 |
Лист алюминиевый 1,2 мм АМГ2М 1500х3000мм, , м2 | 890.00 | 12,880.08 | 2,862.24 |
Лист алюминиевый 1,5 мм АМГ2 Н2Р Рифленый 1500х3000мм, , м2 | 800.00 | 14,472.00 | 3,216.00 |
Лист г/к 1,5 мм 1250х2500мм, ГОСТ 16523, м2 | 85,900.00 | 3,372.38 | 1,079.16 |
Лист г/к 2 мм 1000х2000мм, , м2 | 88,000.00 | 2,763.20 | 1,381.60 |
Лист г/к 2 мм 1250х2500мм, ГОСТ 16523, м2 | 80,980.00 | 3,973.08 | 1,271.39 |
Лист г/к 2 мм 09Г2С 1250х2500мм, , м2 | 92,980.00 | 4,561.83 | 1,459.79 |
Лист г/к 3 мм 1250х2500мм, ГОСТ 16523, м2 | 79,980.00 | 5,886.03 | 1,883.53 |
Лист г/к 3 мм 1500х3000мм, ГОСТ 16523, м2 | 85,480.00 | 9,058.74 | 2,013.05 |
Лист г/к 3 мм 1500х6000мм, , м2 | 85,480.00 | 18,117.49 | 2,013.05 |
Лист г/к 3 мм 09Г2С 1500х6000мм, ГОСТ 19903-74, м2 | 92,980.00 | 19,707.11 | 2,189.68 |
Лист г/к 3 мм ромб 1500х3000мм, ГОСТ 8568-77, м2 | 91,000.00 | 10,278.45 | 2,284.10 |
Лист г/к 3 мм ромб 1500х6000мм, , м2 | 91,000.00 | 20,556.90 | 2,284.10 |
Лист г/к 3 мм ромб 1500х6000мм, ГОСТ 8568-77, м2 | 91,000.00 | 20,556.90 | 2,284.10 |
Лист г/к 3 мм чечевица 1250х2500мм, , м2 | 91,000.00 | 6,881.88 | 2,202.20 |
Лист г/к 3 мм чечевица 1500х3000мм, , м2 | 91,000.00 | 9,909.90 | 2,202.20 |
Лист г/к 4 мм 1500х3000мм, , м2 | 79,980.00 | 11,301.17 | 2,511.37 |
Лист г/к 4 мм 1500х6000мм, ГОСТ 14637-89, м2 | 79,980.00 | 22,602.35 | 2,511.37 |
Лист г/к 4 мм 09Г2С 1500х3000мм, ГОСТ 19281, м2 | 89,000.00 | 12,575.70 | 2,794.60 |
Лист г/к 4 мм 09Г2С 1500х6000мм, ГОСТ 19281, м2 | 89,000.00 | 25,151.40 | 2,794.60 |
Лист г/к 4 мм ромб 1500х6000мм, , м2 | 89,000.00 | 25,792.20 | 2,865.80 |
Лист г/к 4 мм ромб 1500х6000мм, ГОСТ 8568-77, м2 | 89,000.00 | 25,792.20 | 2,865.80 |
Лист г/к 4 мм чечевица 1500х6000мм, , м2 | 89,000.00 | 25,792.20 | 2,865.80 |
Лист г/к 4 мм чечевица 1500х6000мм, ГОСТ 8568-77, м2 | 89,000.00 | 25,792.20 | 2,865.80 |
