Загрузка...

Плесецк

ПН-ПТ с 9.00 до 18.00  СБ ВС 10.00-18.00 

Внимание! Цены  действительны за наличный расчет при условии самовывоза со склада в г. Архангельск. Не оферта.

Цены

PDF | Металл Трейдинг
wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Наименование Цена тонна Цена единицы Цена штуки
1 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Аргон газообразный высший сорт (Ar) бал 40л , шт #NULL! 5,500.00 5,500.00
2 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Арматура А240 (А1) 6 мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м #NULL! 26.00 156.00
3 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Арматура А240 (А1) 8 мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м #NULL! 47.00 282.00
4 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Арматура А240 (А1) 10 мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м #NULL! 70.00 420.00
5 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Арматура А240 (А1) 20 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м #NULL! 260.00 3,042.00
6 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Арматура А500С 8 мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м #NULL! 50.00 300.00
7 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Арматура А500С 10 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м #NULL! 72.00 842.40
8 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Арматура А500С 10 мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м #NULL! 72.00 432.00
9 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Арматура А500С 12 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м #NULL! 98.00 1,146.60
10 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Арматура А500С 12 мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м #NULL! 98.00 588.00
11 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Арматура А500С 14 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м #NULL! 133.00 1,556.10
12 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Диск лепестковый 125 А 120 , шт #NULL! 98.00 98.00
13 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Диск лепестковый 125 А 40 , шт #NULL! 135.00 135.00
14 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Диск лепестковый 125 А 60 , шт #NULL! 103.00 103.00
15 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Диск отрезной 125х0,8х22 металл ЛАЗ , шт #NULL! 29.00 29.00
16 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Диск отрезной 125х1,0х22 металл ЛАЗ , шт #NULL! 32.00 32.00
17 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Диск отрезной 125х1,2х22 металл ЛАЗ , шт #NULL! 33.00 33.00
18 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Диск отрезной 180х1,6х22 металл ЛАЗ , шт #NULL! 48.00 48.00
19 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Диск отрезной 230х2,0х22 металл ЛАЗ , шт #NULL! 103.00 103.00
20 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Диск отрезной 230х2,5х22 металл ЛАЗ , шт #NULL! 98.00 98.00
21 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Диск отрезной 350х4х32 мет. 80 м\с для рельс ЛАЗ , шт #NULL! 459.00 459.00
22 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Диск отрезной по металлу Т41-125 х 1,6 х 22,2 мм Cutop Profi , шт #NULL! 90.00 90.00
23 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Диск отрезной по металлу Т41-230 х 1,6 х 22,2 мм Cutop Profi , шт #NULL! 214.00 214.00
24 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Диск отрезной по металлу Т41-230 х 2,0 х 22,2 мм Cutop Profi , шт #NULL! 226.00 226.00
25 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Диск шлифовальный 230х6х22 металл ЛАЗ , шт #NULL! 176.00 176.00
26 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Евро-штакетник RAL8017 (шоколадно-коричневый) полукруг 1500х100 , шт #NULL! 155.00 155.00
27 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Заглушка для круглой трубы 50 мм , шт #NULL! 27.00 27.00
28 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Заглушка пластиковая 15*15 , шт #NULL! 11.00 11.00
29 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Заглушка пластиковая 20*20 , шт #NULL! 10.00 10.00
30 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Заглушка пластиковая 25*25 , шт #NULL! 14.00 14.00
31 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Заглушка пластиковая 40*20 , шт #NULL! 17.00 17.00
32 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Заглушка пластиковая 40*25 , шт #NULL! 17.00 17.00
33 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Заглушка пластиковая 40*40 , шт #NULL! 22.00 22.00
34 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Заглушка пластиковая 50*25 , шт #NULL! 22.00 22.00
35 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Заглушка пластиковая 50*50 , шт #NULL! 31.00 31.00
36 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Заглушка пластиковая 60*30 , шт #NULL! 44.00 44.00
37 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Заглушка пластиковая 60*40 , шт #NULL! 44.00 44.00
38 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Заглушка пластиковая 60*60 , шт #NULL! 40.00 40.00
39 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Заглушка пластиковая 80*80 , шт #NULL! 58.00 58.00
40 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Заглушка пластиковая 100*100 , шт #NULL! 54.00 54.00
41 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Катанка 6 мм ст1пс , кг #NULL! 102.00 102.00
42 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Катанка 6 мм ст1пс , кг 76,942.00 76.94 76.94
43 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Квадрат 10 6 метров, ГОСТ 2591-06, м #NULL! 89.00 534.00
44 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Квадрат 12 6 метров, ГОСТ 2591-06, м #NULL! 124.00 744.00
45 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Кислород в баллоне 40л (6,3 м.куб) , шт #NULL! 750.00 750.00
46 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Кислород жидкий технический в криоемкостях (т) , тонна #NULL! 39,120.00 39,120.00
47 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Кислородный баллон 40л (тара) , шт #NULL! 15,000.00 15,000.00
48 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Лист г/к 3 мм 1500х3000 мм, ГОСТ 16523, м2 #NULL! 2,323.00 10,453.50
49 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Лист г/к 4 мм 1500х3000 мм, ГОСТ 14637-89, м2 #NULL! 2,926.00 13,167.00
50 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Лист г/к 5 мм 1500х3000 мм, ГОСТ 14637-89, м2 #NULL! 3,691.00 16,609.50
51 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Лист г/к 5 мм 1500х6000 мм, ГОСТ 14637-89, м2 #NULL! 3,691.00 33,219.00
52 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Лист г/к 8 мм 1500х3000 мм, ГОСТ 14637-89, м2 #NULL! 5,838.00 26,271.00
53 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Лист г/к 10 мм 1500х3000 мм, ГОСТ 14637-89, м2 #NULL! 7,297.00 32,836.50
54 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Лист г/к 10 мм 1500х3000 мм, ГОСТ 19903, м2 #NULL! 7,080.00 31,860.00
55 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Лист г/к 12 мм 09Г2С 1500х6000 мм, ГОСТ 19281-89, м2 #NULL! 7,542.00 67,878.00
56 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Лист г/к 16 мм 1500х6000 мм, ГОСТ 14637-89, м2 #NULL! 12,088.00 108,792.00
57 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Лист плоский 0,4 мм оцинкованный 0,4, 2000х1250, м2 #NULL! 449.00 1,122.50
58 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Лист х/к 1 мм 1250х2500 мм, ГОСТ 16523, м2 #NULL! 919.00 2,871.88
59 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Лист х/к 1,5 мм 1250х2500 мм, ГОСТ 16523, м2 #NULL! 1,296.00 4,050.00
60 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Лист х/к 2 мм 1250х2500 мм, ГОСТ 16523, м2 #NULL! 1,749.00 5,465.63
61 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Оголовок для сваи 89 мм 170/170 , шт #NULL! 546.00 546.00
62 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Оголовок для сваи 108 мм 170/170 , шт #NULL! 546.00 546.00
63 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Отвод 21,3*2,5 мм (Ду 15) 90 град. б/шов ГОСТ 17375 , шт #NULL! 30.00 30.00
64 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Отвод 89*3 мм 90 град. б/шов ГОСТ 17375 , шт #NULL! 624.00 624.00
65 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Полоса 20* 4 6 метров, ГОСТ 103-2006, м #NULL! 77.00 462.00
66 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Полоса 25* 4 6 метров, ГОСТ 103-2006, м #NULL! 98.00 588.00
67 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Полоса 30* 4 6 метров, ГОСТ 103-2006, м #NULL! 121.00 726.00
68 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Полоса 40* 4 6 метров, ГОСТ 103-2006, м #NULL! 164.00 984.00
69 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Полоса 50* 5 6 метров, ГОСТ 103-2006, м #NULL! 248.00 1,488.00
70 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Полоса 80* 3 6 метров, ГОСТ 103-2006, м #NULL! 262.00 1,572.00
71 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Полоса 100*10 6 метров, ГОСТ 103-2006, м #NULL! 872.00 5,232.00
72 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Премиум-штакетник RAL8017 (шоколадно-коричневый) полукруг 1500х120 , шт #NULL! 180.00 180.00
73 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Проволока вязальная 1,2 мм ОТОЖ , кг #NULL! 122.00 122.00
74 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Проволока вязальная 1,2 мм ОТОЖ , кг 102,531.00 102.53 102.53
75 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Проволока сварочная омедн DEKA ER70s 0,8 мм ( 5 кг) , кг #NULL! 256.00 256.00
76 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Проволока сварочная омедн DEKA ER70s 1,2 мм ( 5 кг) , кг #NULL! 230.00 230.00
77 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Проволока сварочная полиров DEKA СВ-08Г2С 0,8 мм ( 5 кг) , кг #NULL! 253.00 253.00
78 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Профлист С8 0,4 мм RAL6005 (зеленый мох) A 1500х1150, м2 #NULL! 505.00 909.00
79 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Профлист С8 0,4 мм RAL6005 (зеленый мох) A 1800х1150, м2 #NULL! 509.26 1,100.00
80 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Профлист С8 0,4 мм RAL6005 (зеленый мох) A 2000х1150, м2 #NULL! 500.00 1,200.00
81 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Профлист С8 0,4 мм RAL7024 (серый графит) A 1500х1150, м2 #NULL! 505.00 909.00
82 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Профлист С8 0,4 мм RAL7024 (серый графит) A 1800х1150, м2 #NULL! 509.26 1,100.00
83 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Профлист С8 0,4 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) A 1500х1150, м2 #NULL! 505.00 909.00
84 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Профлист С8 0,4 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) A 2000х1150, м2 #NULL! 500.00 1,200.00
85 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Профлист С8 0,4 мм оцинков. A 1500х1150, м2 #NULL! 420.00 756.00
86 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Профлист С8 0,4 мм оцинков. A 2000х1150, м2 #NULL! 420.00 1,008.00
87 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Профлист С8 0,4 мм оцинков. A 3000х1150, м2 #NULL! 420.00 1,512.00
88 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Саморез кровельный 4,8х28 мм RAL6005 (зеленый мох) , шт #NULL! 4.00 4.00
89 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Саморез кровельный 4,8х35 мм RAL6005 (зеленый мох) , шт #NULL! 4.00 4.00
90 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Саморез кровельный 4,8х50 мм RAL6005 (зеленый мох) , шт #NULL! 6.00 6.00
91 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Саморез кровельный 4,8х50 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) , шт #NULL! 6.00 6.00
92 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Саморез кровельный 4,8х70 мм RAL6005 (зеленый мох) , шт #NULL! 6.00 6.00
93 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Саморез кровельный 4,8х70 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) , шт #NULL! 6.00 6.00
94 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Саморез кровельный 5,5х19 мм (оцинкованный) , шт #NULL! 4.00 4.00
95 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Саморез кровельный 5,5х19 мм RAL6005 (зеленый мох) , шт #NULL! 4.00 4.00
96 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Саморез кровельный 5,5х19 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) , шт #NULL! 4.00 4.00
97 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Сетка плетеная (рабица) 20*20*1,6 (шир.1500*10м) оцинкованная , шт #NULL! 5,713.00 5,713.00
98 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Сетка сварная 50x50x3 Вр-1 2000*3000, м2 #NULL! 183.00 1,098.00
99 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Сетка сварная 100*50*1,7 оцинк. (шир.1500*15м) , шт #NULL! 2,718.00 2,718.00
100 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Сетка сварная 100*50*2,2 полимерное покрытие (шир.1500мм*20м) , шт #NULL! 9,130.00 9,130.00
101 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Сетка сварная 100x100x5 2000*3000, м2 #NULL! 222.00 1,332.00
102 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Сетка сварная 100x100x5 Вр-1 2000*3000, м2 #NULL! 222.00 1,332.00
103 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Сетка сварная 200x200x 3 1500*2000, м2 #NULL! 148.67 446.00
104 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Смесевой баллон 40л (Сo2+Аr) (тара) , шт #NULL! 15,000.00 15,000.00
105 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Смесь сварочная двуокись углерода+аргон 20/80% (Co2+Ar ) бал. , шт #NULL! 5,500.00 5,500.00
106 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба бесшовная г/д 89* 4 , м 223,181.00 1,871.37 1,871.37
107 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба ВГП 15*2,8 (дн 21,3) 6 метров, ГОСТ 3262-75, м #NULL! 120.00 720.00
108 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба ВГП 20*2,8 (дн 26,8) 6 метров, ГОСТ 3262-75, м #NULL! 154.00 924.00
109 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба ВГП 20*2,8 (дн 26,8) 6 метров, м #NULL! 145.00 870.00
110 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба ВГП 25*2,8 (дн 33,5) 12 метров, ГОСТ 3262-75, м #NULL! 191.00 2,292.00
111 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба ВГП 32*3,2 (дн 42,3) 6 метров, ГОСТ 3262-75, м #NULL! 290.00 1,740.00
112 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба ВГП 40*3.5 (дн 48,0) 6 метров, ГОСТ 3262-75, м #NULL! 349.00 2,094.00
113 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба проф. 10*10*1,5 6 метров, , м #NULL! 48.00 288.00
114 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба проф. 15*15*1,5 6 метров, ГОСТ 8639-82, м #NULL! 65.00 390.00
115 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба проф. 20*20*1,5 6 метров, ГОСТ 8639-82, м #NULL! 87.00 522.00
116 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба проф. 20*20*2 6 метров, ГОСТ 8639-82, м #NULL! 109.00 654.00
117 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба проф. 25*25*1,5 6 метров, ГОСТ 8639-82, м #NULL! 109.00 654.00
118 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба проф. 25*25*2 6 метров, ГОСТ 8639-82, м #NULL! 130.00 780.00
119 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба проф. 30*15*1,5 6 метров, ГОСТ 8645-68, м #NULL! 106.00 636.00
120 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба проф. 30*30*1,5 6 метров, ГОСТ 8639-82, м #NULL! 136.00 816.00
121 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба проф. 30*30*2 6 метров, ГОСТ 8639-82, м #NULL! 176.00 1,056.00
122 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба проф. 40*20*1,5 6 метров, ГОСТ 8645-68, м #NULL! 138.00 828.00
123 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба проф. 40*20*2 6 метров, ГОСТ 8645-68, м #NULL! 173.00 1,038.00
124 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба проф. 40*40*3 6 метров, ГОСТ 8639-82, м #NULL! 320.00 1,920.00
125 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба проф. 50*25*2 6 метров, ГОСТ 8645-68, м #NULL! 221.00 1,326.00
126 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба проф. 50*50*2 6 метров, ГОСТ 8639-82, м #NULL! 304.00 1,824.00
127 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба проф. 50*50*2 6 метров, ТУ, м #NULL! 281.00 1,686.00
128 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба проф. 50*50*3 6 метров, ГОСТ 8639-82, м #NULL! 392.00 2,352.00
129 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба проф. 60*30*2 6 метров, ГОСТ 8645-68, м #NULL! 271.00 1,626.00
130 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба проф. 60*40*2 6 метров, ГОСТ 8645-68, м #NULL! 307.00 1,842.00
131 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба проф. 60*40*3 6 метров, ГОСТ 8645-68, м #NULL! 392.00 2,352.00
132 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба проф. 60*60*2 6 метров, ГОСТ 8639-82, м #NULL! 366.00 2,196.00
133 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба проф. 60*60*3 6 метров, ГОСТ 8639-82, м #NULL! 479.00 2,874.00
134 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба проф. 80*40*3 6 метров, ГОСТ 8645-68, м #NULL! 479.00 2,874.00
135 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба проф. 80*80*2 12 метров, ГОСТ 8639-82, м #NULL! 518.00 6,216.00
136 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба проф. 80*80*2 12 метров, ТУ, м #NULL! 472.00 5,664.00
137 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба проф. 80*80*3 12 метров, ГОСТ 8639-82, м #NULL! 642.00 7,704.00
138 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба проф. 80*80*5 12 метров, ГОСТ 13663-86, м #NULL! 954.00 11,448.00
139 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба проф. 100* 50*3 12 метров, ГОСТ 8645-68, м #NULL! 612.00 7,344.00
140 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба проф. 100*100*3 12 метров, ГОСТ 30245-2003, м #NULL! 833.00 9,996.00
141 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба проф. 100*100*6 12 метров, ГОСТ 30245-2003, м #NULL! 1,466.00 17,592.00
142 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба эл.св. 57*3,5 12 метров, ГОСТ 10704;10705, м #NULL! 422.00 5,064.00
143 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба эл.св. 76*3,5 12 метров, ГОСТ 10704;10705, м #NULL! 571.00 6,852.00
144 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба эл.св. 76*3,5 ст20 12 метров, ГОСТ 10704-91, м #NULL! 550.00 6,600.00
145 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба эл.св. 89*3,5 12 метров, ГОСТ 10705-80, м #NULL! 626.00 7,512.00
146 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба эл.св. 108*3,5 12 метров, ГОСТ 10704;10705, м #NULL! 823.00 9,876.00
147 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба эл.св. 127*3 12 метров, ГОСТ 10705-80, м #NULL! 765.00 9,180.00
148 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Труба эл.св. 159*4,5 12 метров, ГОСТ 10704;10705, м #NULL! 1,522.00 18,264.00
149 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Углекислота в баллоне 40л (24 кг) , шт #NULL! 2,100.00 2,100.00
150 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Углекислотный баллон 40л (тара) , шт #NULL! 15,000.00 15,000.00
151 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Уголок 25*3 6 метров, ГОСТ 8509-93, м #NULL! 147.00 882.00
152 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Уголок 32*4 6 метров, ГОСТ 8509-93, м #NULL! 249.00 1,494.00
153 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Уголок 40*4 12 метров, ГОСТ 8509-93, м #NULL! 329.00 3,948.00
154 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Уголок 40*4 6 метров, ГОСТ 8509-93, м #NULL! 329.00 1,974.00
155 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Уголок 50*5 6 метров, ГОСТ 8509-93, м #NULL! 476.00 2,856.00
156 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Уголок 63*40*5 12 метров, , м #NULL! 350.00 4,200.00
157 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Уголок 63*5 12 метров, ГОСТ 8509-93, м #NULL! 542.00 6,504.00
158 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Уголок 75*5 12 метров, ГОСТ 8509-93, м #NULL! 455.00 5,460.00
159 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Уголок 100* 7 12 метров, ГОСТ 8509-93, м #NULL! 1,324.00 15,888.00
160 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Швеллер г\к 6,5П 12 метров, ГОСТ 8240/ТУ, м #NULL! 795.00 9,540.00
161 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Швеллер г\к 8П 12 метров, ГОСТ 8240 , м #NULL! 866.00 10,392.00
162 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Швеллер г\к 8П 12 метров, ГОСТ 8240/ТУ, м #NULL! 680.00 8,160.00
163 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Швеллер г\к 10П 12 метров, ГОСТ 8240 , м #NULL! 1,139.00 13,668.00
164 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Швеллер г\к 12П 12 метров, ГОСТ 8240/ТУ, м #NULL! 1,351.00 16,212.00
165 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Швеллер г\к 16П 12 метров, ГОСТ 8240/ТУ, м #NULL! 1,865.00 22,380.00
166 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Штакетник М-обр. 0,45 мм RAL6005 (зелёный мох) 1500х103 , шт #NULL! 171.00 171.00
167 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Штакетник М-обр. 0,45 мм RAL7024 (серый графит) 1500х103 , шт #NULL! 171.00 171.00
168 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Штакетник полукр. 0,45 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) 1500х105 , шт #NULL! 171.00 171.00
169 admin 05/08/2026 06:31 PM admin 05/08/2026 06:31 PM Электроды J421 "Bridge" (аналог ОК46) 2,5 мм х 300 мм 2,5 кг , шт #NULL! 886.00 886.00

Отзывы филиала

Фото