Загрузка...
Ежедневно с 8.00 до 18.00
Внимание! Цены действительны за наличный расчет при условии самовывоза со склада в г. Архангельск. Не оферта.
Цены
| № | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Наименование | Цена тонна | Цена единицы | Цена штуки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Арматура А240 (А1) 6 мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м | #NULL! | 25.00 | 150.00 |
| 2 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Арматура А240 (А1) 8 мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м | #NULL! | 44.00 | 264.00 |
| 3 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Арматура А240 (А1) 10 мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м | #NULL! | 66.00 | 396.00 |
| 4 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Арматура А240 (А1) 12 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | #NULL! | 96.00 | 1,123.20 |
| 5 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Арматура А240 (А1) 16 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | #NULL! | 160.00 | 1,872.00 |
| 6 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Арматура А240 (А1) 18 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | #NULL! | 203.00 | 2,375.10 |
| 7 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Арматура А500С 8 мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м | #NULL! | 46.00 | 276.00 |
| 8 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Арматура А500С 10 мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м | #NULL! | 67.00 | 402.00 |
| 9 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Арматура А500С 10 мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м | #NULL! | 72.00 | 432.00 |
| 10 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Арматура А500С 12 мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м | #NULL! | 92.00 | 552.00 |
| 11 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Арматура А500С 14 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | #NULL! | 125.00 | 1,462.50 |
| 12 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Балка 16Б1 12 метров, ГОСТ 57837-2017, м | #NULL! | 2,151.00 | 25,812.00 |
| 13 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Диск отрезной 125х0,8х22 металл ЛАЗ , шт | #NULL! | 27.00 | 27.00 |
| 14 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Диск отрезной 125х1,0х22 металл ЛАЗ , шт | #NULL! | 29.00 | 29.00 |
| 15 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Диск отрезной 125х1,2х22 металл ЛАЗ , шт | #NULL! | 31.00 | 31.00 |
| 16 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Диск отрезной 150х1,6х22 металл ЛАЗ , шт | #NULL! | 39.00 | 39.00 |
| 17 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Диск отрезной 180х1,6х22 металл ЛАЗ , шт | #NULL! | 45.00 | 45.00 |
| 18 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Диск отрезной 180х2,0х22 металл ЛАЗ , шт | #NULL! | 52.00 | 52.00 |
| 19 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Диск отрезной 230х1,6х22 металл ЛАЗ , шт | #NULL! | 88.00 | 88.00 |
| 20 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Диск отрезной 230х2,5х22 металл ЛАЗ , шт | #NULL! | 92.00 | 92.00 |
| 21 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Диск отрезной 400х4х32 мет. 80 м\с для рельс ЛАЗ , шт | #NULL! | 497.00 | 497.00 |
| 22 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Диск отрезной по металлу Т41-125 х 1,6 х 22,2 мм Cutop Profi , шт | #NULL! | 84.00 | 84.00 |
| 23 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Диск отрезной по металлу Т41-230 х 1,6 х 22,2 мм Cutop Profi , шт | #NULL! | 201.00 | 201.00 |
| 24 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Диск отрезной по металлу Т41-230 х 2,0 х 22,2 мм Cutop Profi , шт | #NULL! | 213.00 | 213.00 |
| 25 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Диск шлифовальный 125х6х22 металл ЛАЗ , шт | #NULL! | 83.00 | 83.00 |
| 26 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Диск шлифовальный 230х6х22 металл ЛАЗ , шт | #NULL! | 166.00 | 166.00 |
| 27 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Евро-штакетник RAL6005 (зеленый мох) полукруг 1500х100 , шт | #NULL! | 145.00 | 145.00 |
| 28 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Евро-штакетник RAL7024 (серый графит) полукруг 1500х100 , шт | #NULL! | 145.00 | 145.00 |
| 29 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Евро-штакетник RAL8017 (шоколадно-коричневый) полукруг 1500х100 , шт | #NULL! | 145.00 | 145.00 |
| 30 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Заглушка для круглой трубы 76 мм , шт | #NULL! | 48.00 | 48.00 |
| 31 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Заглушка пластиковая 15*15 , шт | #NULL! | 11.00 | 11.00 |
| 32 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Заглушка пластиковая 20*20 , шт | #NULL! | 11.00 | 11.00 |
| 33 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Заглушка пластиковая 25*25 , шт | #NULL! | 14.00 | 14.00 |
| 34 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Заглушка пластиковая 30*30 , шт | #NULL! | 16.00 | 16.00 |
| 35 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Заглушка пластиковая 40*40 , шт | #NULL! | 22.00 | 22.00 |
| 36 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Заглушка пластиковая 50*50 , шт | #NULL! | 29.00 | 29.00 |
| 37 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Заглушка пластиковая 60*40 , шт | #NULL! | 41.00 | 41.00 |
| 38 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Заглушка пластиковая 60*60 , шт | #NULL! | 41.00 | 41.00 |
| 39 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Заглушка пластиковая 80*80 , шт | #NULL! | 56.00 | 56.00 |
| 40 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Заглушка пластиковая 100*100 , шт | #NULL! | 50.00 | 50.00 |
| 41 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Квадрат 8 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 153,386.00 | 77.00 | 462.00 |
| 42 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Квадрат 10 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | #NULL! | 83.00 | 498.00 |
| 43 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Квадрат 12 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | #NULL! | 116.00 | 696.00 |
| 44 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Квадрат 14 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | #NULL! | 153.00 | 918.00 |
| 45 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Кислород в баллоне 40л (6,3 м.куб) , шт | #NULL! | 780.00 | 780.00 |
| 46 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Комплект автоматики для откатных ворот до 1000 кг /SL1000AC.M KIT , шт | #NULL! | 22,950.00 | 22,950.00 |
| 47 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Крепление скоба и саморез 5,5x32 RAL6005 (зелёный мох) , шт | #NULL! | 87.00 | 87.00 |
| 48 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Лист алюминиевый 1 мм АМГ2 М 1500х3000 мм, ГОСТ 19903, м2 | #NULL! | 1,720.00 | 7,740.00 |
| 49 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Лист г/к 3 мм 1500х3000 мм, ГОСТ 16523, м2 | #NULL! | 2,175.00 | 9,787.50 |
| 50 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Лист г/к 4 мм 1500х3000 мм, ГОСТ 14637-89, м2 | #NULL! | 2,740.00 | 12,330.00 |
| 51 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Лист г/к 5 мм 1500х3000 мм, ГОСТ 14637-89, м2 | #NULL! | 3,456.00 | 15,552.00 |
| 52 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Лист г/к 6 мм 09Г2С 1500х6000 мм, ГОСТ 19281-89, м2 | #NULL! | 4,252.00 | 38,268.00 |
| 53 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Лист г/к 6 мм 1500х3000 мм, ГОСТ 14637-89, м2 | #NULL! | 4,099.00 | 18,445.50 |
| 54 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Лист г/к 8 мм 1500х3000 мм, ГОСТ 14637-89, м2 | #NULL! | 5,466.00 | 24,597.00 |
| 55 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Лист г/к 10 мм 1500х3000 мм, ГОСТ 14637-89, м2 | #NULL! | 6,833.00 | 30,748.50 |
| 56 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Лист г/к 12 мм 1500х3000 мм, ГОСТ 14637-89, м2 | #NULL! | 8,200.00 | 36,900.00 |
| 57 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Лист плоский 0,4 мм RAL6005 (зеленый мох) 0,4, 2000х1250, м2 | #NULL! | 540.80 | 1,352.00 |
| 58 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Лист плоский 0,4 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) 2000х1250, м2 | #NULL! | 540.80 | 1,352.00 |
| 59 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Лист плоский 0,4 мм оцинкованный 0,4, 2000х1250, м2 | #NULL! | 423.20 | 1,058.00 |
| 60 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Лист х/к 1 мм 1250х2500 мм, ГОСТ 16523, м2 | #NULL! | 860.00 | 2,687.50 |
| 61 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Лист х/к 1,5 мм 1250х2500 мм, ГОСТ 16523, м2 | #NULL! | 1,213.00 | 3,790.63 |
| 62 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Лист х/к 2 мм 1250х2500 мм, ГОСТ 16523, м2 | #NULL! | 1,638.00 | 5,118.75 |
| 63 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Оголовок для сваи 76 мм 170/170 , шт | #NULL! | 546.00 | 546.00 |
| 64 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Панель 3D Fine (диаметр прутка 3 мм) 1,53x2,5 RAL 6005 (Зеленый мох) GL (60х235) , шт | #NULL! | 1,422.00 | 1,422.00 |
| 65 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Планка конька плоского 150х150х2000 (ОЦ-01-БЦ-0.4) , шт | #NULL! | 796.00 | 796.00 |
| 66 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Планка конька плоского 150х150х2000 (ПЭ-01-5005-0.4) , шт | #NULL! | 710.00 | 710.00 |
| 67 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Планка конька плоского 150х150х2000 (ПЭ-01-6005-0.4) , шт | #NULL! | 908.00 | 908.00 |
| 68 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Планка конька плоского 150х150х2000 (ПЭ-01-8017-0.4) , шт | #NULL! | 908.00 | 908.00 |
| 69 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Планка П-образная 13х27х2000 (ПЭ-01-6005-0.4) , шт | #NULL! | 255.00 | 255.00 |
| 70 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Планка П-образная 13х27х2000 (ПЭ-01-8017-0.4) , шт | #NULL! | 255.00 | 255.00 |
| 71 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Планка торцевая 95х120х2000 (ОЦ-01-БЦ-0.4) , шт | #NULL! | 546.00 | 546.00 |
| 72 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Планка торцевая 95х120х2000 (ПЭ-01-6005-0.4) , шт | #NULL! | 592.00 | 592.00 |
| 73 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Планка торцевая 95х120х2000 (ПЭ-01-8017-0.4) , шт | #NULL! | 592.00 | 592.00 |
| 74 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Полоса 20* 4 6 метров, ГОСТ 103-2006, м | #NULL! | 72.00 | 432.00 |
| 75 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Полоса 25* 4 6 метров, ГОСТ 103-2006, м | #NULL! | 92.00 | 552.00 |
| 76 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Полоса 30* 4 6 метров, ГОСТ 103-2006, м | #NULL! | 101.00 | 606.00 |
| 77 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Полоса 40* 4 6 метров, ГОСТ 103-2006, м | #NULL! | 153.00 | 918.00 |
| 78 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Полоса 50* 4 6 метров, ГОСТ 103-2006, м | #NULL! | 169.00 | 1,014.00 |
| 79 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Премиум-штакетник RAL8017 (шоколадно-коричневый) полукруг 1500х120 , шт | #NULL! | 169.00 | 169.00 |
| 80 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Проволока вязальная 1,2 мм ОТОЖ , кг | #NULL! | 114.00 | 114.00 |
| 81 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Проволока вязальная 1,2 мм ОТОЖ , кг | 96,006.00 | 96.01 | 96.01 |
| 82 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Проволока сварочная омедн DEKA ER70s 0,8 мм ( 5 кг) , кг | #NULL! | 240.00 | 240.00 |
| 83 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Проволока сварочная омедн DEKA ER70s 0,8 мм (15 кг) , кг | #NULL! | 194.00 | 194.00 |
| 84 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Проволока сварочная омедн DEKA ER70s 1,0 мм ( 5 кг) , кг | #NULL! | 208.00 | 208.00 |
| 85 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Проволока сварочная омедн DEKA ER70s 1,2 мм ( 5 кг) , кг | #NULL! | 215.00 | 215.00 |
| 86 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Проволока сварочная полиров DEKA СВ-08Г2С 0,8 мм ( 5 кг) , кг | #NULL! | 237.00 | 237.00 |
| 87 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Проволока сварочная полиров DEKA СВ-08Г2С 1,0 мм ( 5 кг) , кг | #NULL! | 214.00 | 214.00 |
| 88 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Профлист С8 0,4 мм RAL6005 (зеленый мох) A 1500х1150, м2 | #NULL! | 497.78 | 896.00 |
| 89 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Профлист С8 0,4 мм RAL6005 (зеленый мох) A 1800х1150, м2 | #NULL! | 497.22 | 1,074.00 |
| 90 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Профлист С8 0,4 мм RAL6005 (зеленый мох) A 2000х1150, м2 | #NULL! | 497.50 | 1,194.00 |
| 91 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Профлист С8 0,4 мм RAL7024 (серый графит) A 1800х1150, м2 | #NULL! | 498.15 | 1,076.00 |
| 92 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Профлист С8 0,4 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) A 1500х1150, м2 | #NULL! | 497.78 | 896.00 |
| 93 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Профлист С8 0,4 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) A 2000х1150, м2 | #NULL! | 497.50 | 1,194.00 |
| 94 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Профлист С8 0,4 мм оцинков. A 1200х1200, м2 | #NULL! | 438.19 | 788.75 |
| 95 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Профлист С8 0,4 мм оцинков. A 1500х1150, м2 | #NULL! | 437.78 | 788.00 |
| 96 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Профлист С8 0,4 мм оцинков. A 1800х1150, м2 | #NULL! | 437.96 | 946.00 |
| 97 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Профлист С8 0,4 мм оцинков. A 2000х1150, м2 | #NULL! | 437.92 | 1,051.00 |
| 98 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Профлист С8 0,4 мм оцинков. A 3000х1150, м2 | #NULL! | 438.06 | 1,577.00 |
| 99 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Рейка зубчатая 30х8, 1 м, с крепежом /491 , шт | #NULL! | 768.00 | 768.00 |
| 100 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Саморез кровельный 4,8х35 мм (оцинкованный) , шт | #NULL! | 3.00 | 3.00 |
| 101 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Саморез кровельный 4,8х35 мм RAL6005 (зеленый мох) , шт | #NULL! | 4.00 | 4.00 |
| 102 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Саморез кровельный 4,8х35 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) , шт | #NULL! | 4.00 | 4.00 |
| 103 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Саморез кровельный 5,5х19 мм (оцинкованный) , шт | #NULL! | 3.00 | 3.00 |
| 104 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Саморез кровельный 5,5х19 мм RAL3005 (красное вино) , шт | #NULL! | 4.00 | 4.00 |
| 105 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Саморез кровельный 5,5х19 мм RAL6005 (зеленый мох) , шт | #NULL! | 4.00 | 4.00 |
| 106 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Саморез кровельный 5,5х19 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) , шт | #NULL! | 4.00 | 4.00 |
| 107 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Свая винтовая 76 мм 3,5/240/2000 , шт | #NULL! | 2,033.00 | 2,033.00 |
| 108 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Свая винтовая 76 мм 3,5/240/2500 , шт | #NULL! | 2,312.00 | 2,312.00 |
| 109 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Свая винтовая 89 мм 3,5/270/2000 , шт | #NULL! | 2,233.00 | 2,233.00 |
| 110 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Свая винтовая 108 мм 3,5/300/2500 , шт | #NULL! | 3,325.00 | 3,325.00 |
| 111 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Сетка плетеная (рабица) 50*50*2,0 (шир.1500*10м) без покрытия , шт | #NULL! | 2,279.00 | 2,279.00 |
| 112 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Сетка сварная 50x50x3 Вр-1 2000*3000, м2 | #NULL! | 171.00 | 1,026.00 |
| 113 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Сетка сварная 100*50*1,7 оцинк. (шир.1500*15м) , шт | #NULL! | 2,545.00 | 2,545.00 |
| 114 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Сетка сварная 100*50*2,2 полимерное покрытие (шир.1500мм*20м) , шт | #NULL! | 8,549.00 | 8,549.00 |
| 115 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Сетка сварная 100x100x3 2000*3000, м2 | #NULL! | 104.00 | 624.00 |
| 116 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Труба ВГП 15*2,8 (дн 21,3) 6 метров, ГОСТ 3262-75, м | #NULL! | 112.00 | 672.00 |
| 117 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Труба ВГП 20*2,8 (дн 26,8) 6 метров, м | #NULL! | 132.00 | 792.00 |
| 118 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Труба ВГП 25*2,8 (дн 33,5) 12 метров, ГОСТ 3262-75, м | #NULL! | 174.00 | 2,088.00 |
| 119 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Труба ВГП 25*2,8 (дн 33,5) 6 метров, ГОСТ 3262-75, м | #NULL! | 179.00 | 1,074.00 |
| 120 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Труба ВГП 32*2,8 (дн 42,3) 6 метров, ГОСТ 3262-75, м | #NULL! | 238.00 | 1,428.00 |
| 121 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Труба ВГП 32*3,2 (дн 42,3) 6 метров, м | 88,181.00 | 272.48 | 1,634.88 |
| 122 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Труба ВГП 40*3.5 (дн 48,0) 12 метров, м | 88,453.00 | 339.66 | 4,075.91 |
| 123 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Труба ВГП 40*3.5 (дн 48,0) 6 метров, ГОСТ 3262-75, м | #NULL! | 327.00 | 1,962.00 |
| 124 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Труба проф. 10*10*1,5 6 метров, , м | 121,622.00 | 45.00 | 270.00 |
| 125 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Труба проф. 15*15*1,5 6 метров, ГОСТ 8639-82, м | #NULL! | 61.00 | 366.00 |
| 126 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Труба проф. 20*10*1,5 6 метров, ТУ, м | #NULL! | 77.00 | 462.00 |
| 127 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Труба проф. 20*20*1,5 6 метров, ГОСТ 8639-82, м | #NULL! | 81.00 | 486.00 |
| 128 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Труба проф. 20*20*2 6 метров, , м | 100,390.00 | 107.92 | 647.52 |
| 129 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Труба проф. 20*20*2 6 метров, ГОСТ 8639-82, м | #NULL! | 102.00 | 612.00 |
| 130 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Труба проф. 25*25*1,5 6 метров, ГОСТ 8639-82, м | #NULL! | 102.00 | 612.00 |
| 131 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Труба проф. 25*25*2 6 метров, ГОСТ 8639-82, м | #NULL! | 122.00 | 732.00 |
| 132 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Труба проф. 30*15*1,5 6 метров, ГОСТ 8645-68, м | #NULL! | 99.00 | 594.00 |
| 133 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Труба проф. 30*20*1,5 12 метров, ГОСТ 8645-68, м | #NULL! | 117.00 | 1,404.00 |
| 134 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Труба проф. 30*20*1,5 6 метров, , м | 109,983.00 | 118.78 | 712.69 |
| 135 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Труба проф. 30*30*1,5 6 метров, , м | 103,534.00 | 135.63 | 813.78 |
| 136 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Труба проф. 30*30*2 6 метров, , м | 93,978.00 | 159.76 | 958.58 |
| 137 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Труба проф. 30*30*2 6 метров, ГОСТ 8639-82, м | #NULL! | 165.00 | 990.00 |
| 138 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Труба проф. 30*30*2 6 метров, ТУ, м | 81,371.00 | 138.33 | 829.98 |
| 139 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Труба проф. 40*20*1,5 6 метров, ГОСТ 8645-68, м | #NULL! | 129.00 | 774.00 |
| 140 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Труба проф. 40*20*2 6 метров, ГОСТ 8645-68, м | #NULL! | 162.00 | 972.00 |
| 141 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Труба проф. 40*25*2 6 метров, ГОСТ 8645-68, м | #NULL! | 172.00 | 1,032.00 |
| 142 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Труба проф. 40*40*1,5 6 метров, ГОСТ 8639-82, м | #NULL! | 175.00 | 1,050.00 |
| 143 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Труба проф. 40*40*2 6 метров, ГОСТ 8639-82, м | #NULL! | 226.00 | 1,356.00 |
| 144 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Труба проф. 50*25*1,5 6 метров, , м | #NULL! | 150.00 | 900.00 |
| 145 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Труба проф. 50*25*1,5 6 метров, ГОСТ 8645-68, м | #NULL! | 179.00 | 1,074.00 |
| 146 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Труба проф. 50*25*2 6 метров, ГОСТ 8645-68, м | #NULL! | 207.00 | 1,242.00 |
| 147 | admin | 05/08/2026 06:21 PM | admin | 05/08/2026 06:21 PM | Труба проф. 50*50*2 6 метров, ГОСТ 8639-82, м | #NULL! | 284.00 | 1,704.00 |
