Загрузка...
«Металл Трейдинг» осуществляет продажу металлопроката в Новодвинске. В ассортименте филиала представлены основные виды продукции для строительства, ремонта и производственных работ. На странице размещён прайс с актуальными для данного склада позициями и ценами. Наличие необходимого объёма, условия самовывоза и возможной доставки можно уточнить у сотрудников филиала.
Хранение продукции в условиях, защищающих металл от осадков.
Поможем с погрузкой приобретенного металлопроката на транспорт.
Заказ можно самостоятельно забрать с металлобазы.
Цены на металлопрокат в Новодвинске
Внимание! Цены действительны за наличный расчет при условии самовывоза со склада в г. Архангельск. Не оферта.
Цены действительны при условии самовывоза с данного склада. Информация не является публичной офертой.
| № | Наименование | Цена тонна | Цена единицы | Цена штуки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аргон баллон 40л (тара) , шт | #NULL! | 14,994.00 | 14,994.00 |
| 1 | Арматура А240 (А1) 6 мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м | #NULL! | 21.00 | 126.00 |
| 1 | Арматура А240 (А1) 8 мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м | #NULL! | 37.00 | 222.00 |
| 1 | Арматура А240 (А1) 10 мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м | #NULL! | 57.00 | 342.00 |
| 1 | Арматура А240 (А1) 12 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | #NULL! | 82.00 | 959.40 |
| 1 | Арматура А240 (А1) 12 мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м | #NULL! | 82.00 | 492.00 |
| 1 | Арматура А240 (А1) 16 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | #NULL! | 145.00 | 1,696.50 |
| 1 | Арматура А500С 6 мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м | #NULL! | 18.00 | 108.00 |
| 1 | Арматура А500С 8 мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м | #NULL! | 31.00 | 186.00 |
| 1 | Арматура А500С 10 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | #NULL! | 48.00 | 561.60 |
| 1 | Арматура А500С 10 мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м | #NULL! | 48.00 | 288.00 |
| 1 | Арматура А500С 12 мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м | #NULL! | 66.00 | 396.00 |
| 1 | Арматура А500С 14 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | #NULL! | 93.00 | 1,088.10 |
| 1 | Арматура А500С 16 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | #NULL! | 116.00 | 1,357.20 |
| 1 | Арматура А500С 18 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | #NULL! | 156.00 | 1,825.20 |
| 1 | Арматура А500С 20 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | #NULL! | 189.00 | 2,211.30 |
| 1 | Диск лепестковый 125 А 120 , шт | #NULL! | 107.00 | 107.00 |
| 1 | Диск лепестковый 125 А 60 , шт | #NULL! | 107.00 | 107.00 |
| 1 | Диск лепестковый 125 А 80 , шт | #NULL! | 107.00 | 107.00 |
| 1 | Диск отрезной 125х0,8х22 металл ЛАЗ , шт | #NULL! | 24.00 | 24.00 |
| 1 | Диск отрезной 125х1,0х22 металл ЛАЗ , шт | #NULL! | 28.00 | 28.00 |
| 1 | Диск отрезной 125х1,6х22 металл ЛАЗ , шт | #NULL! | 33.00 | 33.00 |
| 1 | Диск отрезной 230х1,6х22 металл ЛАЗ , шт | #NULL! | 82.00 | 82.00 |
| 1 | Диск отрезной по металлу Т41-400 х 3,2 х 32 мм, Cutop Profi , шт | #NULL! | 856.00 | 856.00 |
| 1 | Евро-штакетник RAL6005 (зеленый мох) полукруг 1500х100 , шт | #NULL! | 149.00 | 149.00 |
| 1 | Евро-штакетник RAL8017 (шоколадно-коричневый) полукруг 1500х100 , шт | #NULL! | 149.00 | 149.00 |
| 1 | Заглушка для круглой трубы 25 мм , шт | #NULL! | 22.00 | 22.00 |
| 1 | Заглушка для круглой трубы 32 мм , шт | #NULL! | 25.00 | 25.00 |
| 1 | Заглушка для круглой трубы 57 мм , шт | #NULL! | 29.00 | 29.00 |
| 1 | Заглушка для круглой трубы 76 мм , шт | #NULL! | 53.00 | 53.00 |
| 1 | Заглушка для круглой трубы 89 мм , шт | #NULL! | 68.00 | 68.00 |
| 1 | Заглушка пластиковая 15*15 , шт | #NULL! | 9.00 | 9.00 |
| 1 | Заглушка пластиковая 20*20 , шт | #NULL! | 11.00 | 11.00 |
| 1 | Заглушка пластиковая 25*25 , шт | #NULL! | 12.00 | 12.00 |
| 1 | Заглушка пластиковая 30*30 , шт | #NULL! | 17.00 | 17.00 |
| 1 | Заглушка пластиковая 40*20 , шт | #NULL! | 15.00 | 15.00 |
| 1 | Заглушка пластиковая 40*25 , шт | #NULL! | 17.00 | 17.00 |
| 1 | Заглушка пластиковая 40*40 , шт | #NULL! | 22.00 | 22.00 |
| 1 | Заглушка пластиковая 50*25 , шт | #NULL! | 22.00 | 22.00 |
| 1 | Заглушка пластиковая 50*50 , шт | #NULL! | 31.00 | 31.00 |
| 1 | Заглушка пластиковая 60*30 , шт | #NULL! | 43.00 | 43.00 |
| 1 | Заглушка пластиковая 60*40 , шт | #NULL! | 43.00 | 43.00 |
| 1 | Заглушка пластиковая 60*60 , шт | #NULL! | 43.00 | 43.00 |
| 1 | Заглушка пластиковая 80*80 , шт | #NULL! | 59.00 | 59.00 |
| 1 | Заглушка пластиковая 100*100 , шт | #NULL! | 58.00 | 58.00 |
| 1 | Квадрат 8 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | #NULL! | 75.00 | 450.00 |
| 1 | Квадрат 10 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | #NULL! | 79.00 | 474.00 |
| 1 | Квадрат 12 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | #NULL! | 113.00 | 678.00 |
| 1 | Кислород в баллоне 40л (6,3 м.куб) , шт | #NULL! | 765.00 | 765.00 |
| 1 | Кислородный баллон 40л (тара) , шт | #NULL! | 14,994.00 | 14,994.00 |
| 1 | Лист г/к 2 мм 1250х2500 мм, ГОСТ 16523, м2 | #NULL! | 1,352.00 | 4,225.00 |
| 1 | Лист г/к 3 мм 1500х3000 мм, ГОСТ 16523, м2 | #NULL! | 1,978.00 | 8,901.00 |
| 1 | Лист г/к 4 мм 1500х3000 мм, ГОСТ 14637-89, м2 | #NULL! | 2,637.00 | 11,866.50 |
| 1 | Лист г/к 4 мм ромб 1500х6000 мм, ГОСТ 8568-77, м2 | #NULL! | 2,840.00 | 25,560.00 |
| 1 | Лист г/к 10 мм 1500х3000 мм, ГОСТ 14637-89, м2 | #NULL! | 6,593.00 | 29,668.50 |
| 1 | Лист х/к 1 мм 1250х2500 мм, ГОСТ 16523, м2 | #NULL! | 808.00 | 2,525.00 |
| 1 | Лист х/к 2 мм 1250х2500 мм, , м2 | #NULL! | 1,616.00 | 5,050.00 |
| 1 | Лист х/к 2 мм 1250х2500 мм, ГОСТ 16523, м2 | #NULL! | 1,616.00 | 5,050.00 |
| 1 | Полоса 20* 4 6 метров, ГОСТ 103-2006, м | #NULL! | 74.00 | 444.00 |
| 1 | Полоса 25* 4 6 метров, ГОСТ 103-2006, м | #NULL! | 95.00 | 570.00 |
| 1 | Полоса 30* 4 6 метров, ГОСТ 103-2006, м | #NULL! | 105.00 | 630.00 |
| 1 | Полоса 40* 4 6 метров, ГОСТ 103-2006, м | #NULL! | 148.00 | 888.00 |
| 1 | Полоса 50* 4 6 метров, ГОСТ 103-2006, м | #NULL! | 169.00 | 1,014.00 |
| 1 | Полоса 50* 5 6 метров, ГОСТ 103-2006, м | #NULL! | 231.00 | 1,386.00 |
| 1 | Проволока вязальная 1,2 мм ОТОЖ , кг | #NULL! | 135.00 | 135.00 |
| 1 | Проволока вязальная 1,2 мм ОТОЖ , кг | 134,379.00 | 134.38 | 134.38 |
| 1 | Профлист С8 0,4 мм RAL3005 (красное вино) A 1200х1150, м2 | #NULL! | 487.00 | 701.28 |
| 1 | Профлист С8 0,4 мм RAL3005 (красное вино) A 1800х1150, м2 | #NULL! | 531.00 | 1,146.96 |
| 1 | Профлист С8 0,4 мм RAL3005 (красное вино) A 2000х1150, м2 | #NULL! | 531.00 | 1,274.40 |
| 1 | Профлист С8 0,4 мм RAL6005 (зеленый мох) A 1200х1150, м2 | #NULL! | 487.00 | 701.28 |
| 1 | Профлист С8 0,4 мм RAL6005 (зеленый мох) A 1800х1150, м2 | #NULL! | 531.00 | 1,146.96 |
| 1 | Профлист С8 0,4 мм RAL6005 (зеленый мох) A 2000х1150, м2 | #NULL! | 531.00 | 1,274.40 |
| 1 | Профлист С8 0,4 мм RAL7024 (серый графит) A 1800х1150, м2 | #NULL! | 531.00 | 1,146.96 |
| 1 | Профлист С8 0,4 мм RAL7024 (серый графит) A 2000х1150, м2 | #NULL! | 531.00 | 1,274.40 |
| 1 | Профлист С8 0,4 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) A 1200х1150, м2 | #NULL! | 487.00 | 701.28 |
| 1 | Профлист С8 0,4 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) A 1800х1150, м2 | #NULL! | 531.00 | 1,146.96 |
| 1 | Профлист С8 0,4 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) A 2000х1150, м2 | #NULL! | 531.00 | 1,274.40 |
| 1 | Профлист С8 0,4 мм оцинков. A 1500х1150, м2 | #NULL! | 435.00 | 783.00 |
| 1 | Профлист С8 0,4 мм оцинков. A 1800х1150, м2 | #NULL! | 435.00 | 939.60 |
| 1 | Профлист С8 0,4 мм оцинков. A 2000х1150, м2 | #NULL! | 435.00 | 1,044.00 |
| 1 | Сетка плетеная (рабица) 50*50*1,6 (шир.1500*10м) оцинк. , шт | #NULL! | 2,132.00 | 2,132.00 |
| 1 | Сетка сварная 50x50x4 Вр-1 2000*3000, м2 | #NULL! | 399.00 | 2,394.00 |
| 1 | Сетка сварная 100x100x3 Вр-1 2000*3000 Уценка, м2 | #NULL! | 137.00 | 822.00 |
| 1 | Сетка сварная 100x100x3 Вр-1 2000*3000, м2 | #NULL! | 168.00 | 1,008.00 |
| 1 | Сетка сварная 100x100x4 Вр-1 2000*3000, м2 | #NULL! | 210.00 | 1,260.00 |
| 1 | Сетка сварная 50*50*2,2 полимерное покрытие (шир.1500*20м) (RAL6005) , шт | #NULL! | 9,357.00 | 9,357.00 |
| 1 | Труба ВГП 15*2,8 (дн 21,3) 6 метров, ГОСТ 3262-75, м | #NULL! | 115.00 | 690.00 |
| 1 | Труба ВГП 15*2,8 (дн 21,3) 6 метров, м | #NULL! | 112.00 | 672.00 |
| 1 | Труба ВГП 20*2,8 (дн 26,8) 6 метров, ГОСТ 3262-75, м | #NULL! | 145.00 | 870.00 |
| 1 | Труба ВГП 25*2,8 (дн 33,5) 12 метров, ГОСТ 3262-75, м | #NULL! | 185.00 | 2,220.00 |
| 1 | Труба ВГП 25*2,8 (дн 33,5) 6 метров, ГОСТ 3262-75, м | #NULL! | 185.00 | 1,110.00 |
| 1 | Труба ВГП 25*2,8 (дн 33,5) 6 метров, м | #NULL! | 185.00 | 1,110.00 |
| 1 | Труба ВГП 32*2,8 (дн 42,3) 12 метров, ГОСТ 3262-75, м | #NULL! | 238.00 | 2,856.00 |
| 1 | Труба ВГП 32*2,8 (дн 42,3) 6 метров, ГОСТ 3262-75, м | #NULL! | 238.00 | 1,428.00 |
| 1 | Труба ВГП 32*3,2 (дн 42,3) 12 метров, ГОСТ 3262-75, м | #NULL! | 270.00 | 3,240.00 |
| 1 | Труба ВГП 40*3.5 (дн 48,0) 6 метров, ГОСТ 3262-75, м | #NULL! | 343.00 | 2,058.00 |
| 1 | Труба проф. 10*10*1,5 6 метров, ГОСТ 13663-86, м | #NULL! | 40.00 | 240.00 |
| 1 | Труба проф. 15*15*1,5 6 метров, ГОСТ 8639-82, м | #NULL! | 59.00 | 354.00 |
| 1 | Труба проф. 20*20*1,5 6 метров, ГОСТ 8639-82, м | #NULL! | 82.00 | 492.00 |
| 1 | Труба проф. 20*20*2 6 метров, ГОСТ 8639-82, м | #NULL! | 102.00 | 612.00 |
| 1 | Труба проф. 25*25*1,5 6 метров, ГОСТ 8639-82, м | #NULL! | 107.00 | 642.00 |
| 1 | Труба проф. 25*25*1,5 6 метров, ТУ, м | #NULL! | 105.00 | 630.00 |
| 1 | Труба проф. 25*25*2 6 метров, ГОСТ 8639-82, м | #NULL! | 132.00 | 792.00 |
| 1 | Труба проф. 30*20*1,5 6 метров, ГОСТ 8645-68, м | #NULL! | 103.00 | 618.00 |
| 1 | Труба проф. 30*30*1,5 6 метров, ГОСТ 8639-82, м | #NULL! | 124.00 | 744.00 |
| 1 | Труба проф. 30*30*2 6 метров, ГОСТ 8639-82, м | #NULL! | 158.00 | 948.00 |
| 1 | Труба проф. 40*20*1,5 6 метров, ГОСТ 8645-68, м | #NULL! | 127.00 | 762.00 |
| 1 | Труба проф. 40*20*2 6 метров, ГОСТ 8645-68, м | #NULL! | 161.00 | 966.00 |
| 1 | Труба проф. 40*25*2 6 метров, ГОСТ 8645-68, м | #NULL! | 176.00 | 1,056.00 |
| 1 | Труба проф. 40*40*1,5 6 метров, ГОСТ 8639-82, м | #NULL! | 165.00 | 990.00 |
| 1 | Труба проф. 40*40*2 6 метров, ГОСТ 8639-82, м | #NULL! | 216.00 | 1,296.00 |
| 1 | Труба проф. 40*40*3 6 метров, ГОСТ 8639-82, м | #NULL! | 297.00 | 1,782.00 |
| 1 | Труба проф. 50*25*2 6 метров, ГОСТ 8645-68, м | #NULL! | 208.00 | 1,248.00 |
| 1 | Труба проф. 50*50*2 6 метров, ТУ, м | #NULL! | 268.00 | 1,608.00 |
| 1 | Труба проф. 50*50*3 6 метров, ГОСТ 8639-82, м | #NULL! | 381.00 | 2,286.00 |
| 1 | Труба проф. 50*50*4 6 метров, ГОСТ 8639-82, м | #NULL! | 491.00 | 2,946.00 |
| 1 | Труба проф. 60*30*2 6 метров, ГОСТ 8645-68, м | #NULL! | 245.00 | 1,470.00 |
| 1 | Труба проф. 60*40*2 6 метров, ГОСТ 8645-68, м | #NULL! | 280.00 | 1,680.00 |
| 1 | Труба проф. 60*40*3 6 метров, ГОСТ 8645-68, м | #NULL! | 380.00 | 2,280.00 |
| 1 | Труба проф. 60*60*2 6 метров, ГОСТ 8639-82, м | #NULL! | 332.00 | 1,992.00 |
| 1 | Труба проф. 60*60*3 6 метров, ГОСТ 8639-82, м | #NULL! | 463.00 | 2,778.00 |
| 1 | Труба проф. 80*40*2 6 метров, ГОСТ 8645-68, м | #NULL! | 329.00 | 1,974.00 |
| 1 | Труба проф. 80*40*3 6 метров, ГОСТ 8645-68, м | #NULL! | 480.00 | 2,880.00 |
| 1 | Труба проф. 80*80*3 12 метров, ГОСТ 30245-2003, м | #NULL! | 629.00 | 7,548.00 |
| 1 | Труба проф. 80*80*3 12 метров, ГОСТ 8639-82, м | #NULL! | 629.00 | 7,548.00 |
| 1 | Труба проф. 100* 50*3 12 метров, ГОСТ 13663-86, м | #NULL! | 582.00 | 6,984.00 |
| 1 | Труба проф. 100* 50*3 12 метров, ГОСТ 30245-2003, м | #NULL! | 582.00 | 6,984.00 |
| 1 | Труба проф. 100*100*4 12 метров, , м | #NULL! | 1,045.00 | 12,540.00 |
| 1 | Труба проф. 100*100*4 12 метров, ГОСТ 30245-2003, м | #NULL! | 1,045.00 | 12,540.00 |
| 1 | Труба эл.св. 57*3,5 12 метров, ГОСТ 10704;10705, м | #NULL! | 403.00 | 4,836.00 |
| 1 | Труба эл.св. 57*3,5 12 метров, ГОСТ 10704-91, м | #NULL! | 403.00 | 4,836.00 |
| 1 | Труба эл.св. 76*3,5 12 метров, ГОСТ 10704;10705, м | #NULL! | 546.00 | 6,552.00 |
| 1 | Труба эл.св. 76*3,5 12 метров, ГОСТ 10704-91, м | #NULL! | 546.00 | 6,552.00 |
| 1 | Труба эл.св. 89*3,5 12 метров, ГОСТ 10704;10705, м | #NULL! | 644.00 | 7,728.00 |
| 1 | Труба эл.св. 89*3,5 12 метров, ГОСТ 10704-91, м | #NULL! | 644.00 | 7,728.00 |
| 1 | Труба эл.св. 108*3,5 12 метров, ГОСТ 10704;10705, м | #NULL! | 786.00 | 9,432.00 |
| 1 | Углекислота в баллоне 40л (24 кг) , шт | #NULL! | 1,581.00 | 1,581.00 |
| 1 | Углекислотный баллон 40л (тара) , шт | #NULL! | 14,994.00 | 14,994.00 |
| 1 | Уголок 25*3 6 метров, ГОСТ 8509-93, м | #NULL! | 142.00 | 852.00 |
| 1 | Уголок 32*4 6 метров, ГОСТ 8509-93, м | #NULL! | 241.00 | 1,446.00 |
| 1 | Уголок 40*4 12 метров, ГОСТ 8509-93, м | #NULL! | 242.00 | 2,904.00 |
| 1 | Уголок 45*4 12 метров, ГОСТ 8509-93, м | #NULL! | 316.00 | 3,792.00 |
| 1 | Уголок 50*4 6 метров, ГОСТ 8509-93, м | #NULL! | 327.00 | 1,962.00 |
| 1 | Уголок 50*5 12 метров, ГОСТ 8509-93, м | #NULL! | 376.00 | 4,512.00 |
| 1 | Уголок 50*5 6 метров, ГОСТ 8509-93, м | #NULL! | 376.00 | 2,256.00 |
| 1 | Уголок 63*5 12 метров, ГОСТ 8509-93, м | #NULL! | 480.00 | 5,760.00 |
| 1 | Уголок 75*5 12 метров, , м | #NULL! | 670.00 | 8,040.00 |
| 1 | Уголок 75*5 12 метров, ГОСТ 8509-93, м | #NULL! | 670.00 | 8,040.00 |
| 1 | Уголок 90*7 6 метров, ГОСТ 8509-93, м | #NULL! | 1,144.00 | 6,864.00 |
| 1 | Уголок 100* 7 12 метров, ГОСТ 8509-93, м | #NULL! | 1,201.00 | 14,412.00 |
| 1 | Швеллер г\к 6,5П 12 метров, ГОСТ 8240/ТУ, м | #NULL! | 744.00 | 8,928.00 |
| 1 | Швеллер г\к 6,5У 12 метров, ГОСТ 8240/ТУ, м | #NULL! | 744.00 | 8,928.00 |
| 1 | Швеллер г\к 8П 12 метров, ГОСТ 8240/ТУ, м | #NULL! | 844.00 | 10,128.00 |
| 1 | Швеллер г\к 10П 12 метров, ГОСТ 8240/ТУ, м | #NULL! | 1,128.00 | 13,536.00 |
| 1 | Швеллер г\к 12П 12 метров, ГОСТ 8240/ТУ, м | #NULL! | 1,322.00 | 15,864.00 |
| 1 | Швеллер г\к 12П 6 метров, ГОСТ 8240-97, м | #NULL! | 1,322.00 | 7,932.00 |
| 1 | Швеллер г\к 14П 12 метров, ГОСТ 8240/ТУ, м | #NULL! | 1,589.00 | 19,068.00 |
| 1 | Швеллер г\к 16П 12 метров, ГОСТ 8240/ТУ, м | #NULL! | 1,834.00 | 22,008.00 |
| 1 | Швеллер г\к 16П 6 метров, ГОСТ 8240-97, м | #NULL! | 1,834.00 | 11,004.00 |
| 1 | Швеллер г\к 20П 12 метров, ГОСТ 8240/ТУ, м | #NULL! | 2,821.00 | 33,852.00 |
В филиале «Металл Трейдинг» в Новодвинске доступен самовывоз. Можно заранее согласовать состав заказа и время получения. К указанному времени металлопрокат будет подготовлен к отгрузке, что позволяет забрать заказ без лишнего ожидания.
Оставьте заявку
