Загрузка...
Внимание! Цены действительны за наличный расчет при условии самовывоза со склада в г. Архангельск. Не оферта.
Цены
| № | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Наименование | Цена тонна | Цена единицы | Цена штуки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Арматура А240 (А1) 6 мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м | #NULL! | 25.00 | 150.00 |
| 2 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Арматура А240 (А1) 8 мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м | #NULL! | 45.00 | 270.00 |
| 3 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Арматура А240 (А1) 10 мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м | #NULL! | 67.00 | 402.00 |
| 4 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Арматура А240 (А1) 16 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | #NULL! | 163.00 | 1,907.10 |
| 5 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Арматура А500С 6 мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м | #NULL! | 26.00 | 156.00 |
| 6 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Арматура А500С 8 мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м | #NULL! | 47.00 | 282.00 |
| 7 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Арматура А500С 10 мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м | #NULL! | 74.00 | 444.00 |
| 8 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Арматура А500С 12 мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м | #NULL! | 93.00 | 558.00 |
| 9 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Диск лепестковый торцевой 125х22,2 мм Р120 MOS , шт | #NULL! | 130.00 | 130.00 |
| 10 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Диск лепестковый торцевой 125х22,2 мм Р36 MOS , шт | #NULL! | 130.00 | 130.00 |
| 11 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Диск лепестковый торцевой 125х22,2 мм Р60 MOS , шт | #NULL! | 130.00 | 130.00 |
| 12 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Диск лепестковый торцевой 125х22,2 мм Р80 MOS , шт | #NULL! | 130.00 | 130.00 |
| 13 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Диск отрезной 125х0,8х22 металл ЛАЗ , шт | #NULL! | 27.00 | 27.00 |
| 14 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Диск отрезной 230х1,6х22 металл ЛАЗ , шт | #NULL! | 89.00 | 89.00 |
| 15 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Диск отрезной по металлу Т41-355 х 4,0 х 25,4 мм, Cutop Profi , шт | #NULL! | 664.00 | 664.00 |
| 16 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Евро-штакетник RAL3005 (красное вино) полукруг 1500х100 , шт | #NULL! | 155.00 | 155.00 |
| 17 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Евро-штакетник RAL8017 (шоколадно-коричневый) полукруг 1500х100 , шт | #NULL! | 155.00 | 155.00 |
| 18 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Квадрат 10 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | #NULL! | 85.00 | 510.00 |
| 19 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Кислород в баллоне 40л (6,3 м.куб) , шт | #NULL! | 1,080.00 | 1,080.00 |
| 20 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Круг 25 мм ст40Х , м | #NULL! | 394.00 | 394.00 |
| 21 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Круг 45 мм ст40Х , м | 102,014.00 | 1,273.64 | 1,273.64 |
| 22 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Круг 50 мм ст40Х , м | #NULL! | 1,570.00 | 1,570.00 |
| 23 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Круг 50 мм ст45 , м | 71,122.00 | 1,096.20 | 1,096.20 |
| 24 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Круг 60 мм ст40Х , м | 89,696.00 | 1,990.80 | 1,990.80 |
| 25 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Круг 60 мм ст45 , м | 91,825.00 | 2,038.06 | 2,038.06 |
| 26 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Круг 75 мм ст40Х , м | #NULL! | 3,652.00 | 3,652.00 |
| 27 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Лист г/к 3 мм 1500х3000 мм, ГОСТ 16523, м2 | #NULL! | 2,218.00 | 9,981.00 |
| 28 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Лист г/к 4 мм 1500х3000 мм, ГОСТ 14637-89, м2 | #NULL! | 2,793.00 | 12,568.50 |
| 29 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Лист г/к 8 мм 1500х3000 мм, ГОСТ 14637-89, м2 | #NULL! | 5,572.00 | 25,074.00 |
| 30 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Лист г/к 10 мм 1500х3000 мм, ГОСТ 14637-89, м2 | #NULL! | 6,966.00 | 31,347.00 |
| 31 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Лист плоский 0,4 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) 2000х1250, м2 | #NULL! | 552.00 | 1,380.00 |
| 32 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Лист просечно-вытяжной 306 мм 1500х3000 мм, , м2 | #NULL! | 1,105.00 | 4,972.50 |
| 33 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Лист х/к 1,5 мм 1250х2500 мм, ГОСТ 16523, м2 | #NULL! | 1,237.00 | 3,865.63 |
| 34 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Лист х/к 2 мм 1250х2500 мм, ГОСТ 16523, м2 | #NULL! | 1,670.00 | 5,218.75 |
| 35 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Планка конька плоского 150х150х2000 (ПЭ-01-5005-0.4) , шт | #NULL! | 746.00 | 746.00 |
| 36 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Полоса 20* 4 6 метров, ГОСТ 103-2006, м | #NULL! | 74.00 | 444.00 |
| 37 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Полоса 25* 4 6 метров, ГОСТ 103-2006, м | #NULL! | 94.00 | 564.00 |
| 38 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Полоса 40* 4 6 метров, ГОСТ 103-2006, м | #NULL! | 156.00 | 936.00 |
| 39 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Полоса 50* 5 6 метров, ГОСТ 103-2006, м | #NULL! | 236.00 | 1,416.00 |
| 40 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Проволока вязальная 1,2 мм ОТОЖ , кг | #NULL! | 117.00 | 117.00 |
| 41 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Проволока вязальная 1,2 мм ОТОЖ , кг | 97,871.00 | 97.87 | 97.87 |
| 42 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Проволока сварочная омедн DEKA ER70s 0,8 мм ( 5 кг) , кг | #NULL! | 245.00 | 245.00 |
| 43 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Проволока сварочная омедн DEKA ER70s 1,0 мм ( 5 кг) , кг | #NULL! | 212.00 | 212.00 |
| 44 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Проволока сварочная полиров DEKA СВ-08Г2С 0,8 мм ( 5 кг) , кг | #NULL! | 242.00 | 242.00 |
| 45 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Проволока сварочная полиров DEKA СВ-08Г2С 1,0 мм ( 5 кг) , кг | #NULL! | 218.00 | 218.00 |
| 46 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Профлист С8 0,4 мм RAL3005 (красное вино) A 1500х1150, м2 | #NULL! | 520.00 | 936.00 |
| 47 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Профлист С8 0,4 мм RAL5005 (сигнальный синий) A 0,4, заказной, м2 | #NULL! | 520.00 | 520.00 |
| 48 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Профлист С8 0,4 мм RAL7024 (серый графит) A 1500х1150, м2 | #NULL! | 520.00 | 936.00 |
| 49 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Профлист С8 0,4 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) A 1500х1150, м2 | #NULL! | 520.00 | 936.00 |
| 50 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Профлист С8 0,4 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) A 1800х1150, м2 | #NULL! | 520.00 | 1,123.20 |
| 51 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Профлист С8 0,4 мм оцинков. A 0,4, заказной, м2 | #NULL! | 400.00 | 400.00 |
| 52 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Профлист С8 0,4 мм оцинков. A 1500х1150, м2 | #NULL! | 400.00 | 720.00 |
| 53 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Профлист С8 0,4 мм оцинков. A 1800х1150, м2 | #NULL! | 400.00 | 864.00 |
| 54 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Саморез кровельный 4,8х28 мм RAL3005 (красное вино) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 55 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Саморез кровельный 4,8х28 мм RAL7004 (сигнальный серый) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 56 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Саморез кровельный 4,8х35 мм RAL6002 (лиственно-зеленый) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 57 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Саморез кровельный 4,8х50 мм (оцинкованный) , шт | #NULL! | 6.00 | 6.00 |
| 58 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Саморез кровельный 4,8х70 мм RAL7024 (серый графит) , шт | #NULL! | 6.00 | 6.00 |
| 59 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Саморез кровельный 4,8х70 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) , шт | #NULL! | 6.00 | 6.00 |
| 60 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Саморез кровельный 5,5х19 мм RAL6005 (зеленый мох) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 61 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Саморез кровельный 5,5х19 мм RAL7024 (серый графит) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 62 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Саморез кровельный 5,5х19 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 63 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Сетка плетеная (рабица) 50*50*1,6 (шир.1500*10м) оцинк. , шт | #NULL! | 1,657.00 | 1,657.00 |
| 64 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Сетка плетеная (рабица) 50*50*2,0 (шир.1500*10м) без покрытия , шт | #NULL! | 2,324.00 | 2,324.00 |
| 65 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Труба ВГП 15*2,8 (дн 21,3) 6 метров, ГОСТ 3262-75, м | #NULL! | 114.00 | 684.00 |
| 66 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Труба ВГП 20*2,8 (дн 26,8) 6 метров, ГОСТ 3262-75, м | #NULL! | 147.00 | 882.00 |
| 67 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Труба ВГП 25*2,8 (дн 33,5) 12 метров, ГОСТ 3262-75, м | #NULL! | 183.00 | 2,196.00 |
| 68 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Труба ВГП 25*2,8 (дн 33,5) 6 метров, ГОСТ 3262-75, м | #NULL! | 183.00 | 1,098.00 |
| 69 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Труба ВГП 32*2,8 (дн 42,3) 6 метров, ГОСТ 3262-75, м | #NULL! | 243.00 | 1,458.00 |
| 70 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Труба ВГП 32*3,2 (дн 42,3) 6 метров, ГОСТ 3262-75, м | #NULL! | 277.00 | 1,662.00 |
| 71 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Труба ВГП 40*3.5 (дн 48,0) 6 метров, ГОСТ 3262-75, м | #NULL! | 333.00 | 1,998.00 |
| 72 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Труба проф. 15*15*1,5 6 метров, ГОСТ 8639-82, м | #NULL! | 62.00 | 372.00 |
| 73 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Труба проф. 20*20*1,5 6 метров, ГОСТ 8639-82, м | #NULL! | 83.00 | 498.00 |
| 74 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Труба проф. 25*25*1,5 6 метров, ГОСТ 8639-82, м | #NULL! | 104.00 | 624.00 |
| 75 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Труба проф. 30*30*2 6 метров, ГОСТ 8639-82, м | #NULL! | 168.00 | 1,008.00 |
| 76 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Труба проф. 40*20*1,5 6 метров, ГОСТ 8645-68, м | #NULL! | 131.00 | 786.00 |
| 77 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Труба проф. 40*20*2 6 метров, ГОСТ 8645-68, м | #NULL! | 165.00 | 990.00 |
| 78 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Труба проф. 40*25*2 6 метров, , м | 93,230.00 | 173.41 | 1,040.45 |
| 79 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Труба проф. 40*40*2 6 метров, ГОСТ 8639-82, м | #NULL! | 230.00 | 1,380.00 |
| 80 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Труба проф. 50*25*2 6 метров, ГОСТ 8645-68, м | #NULL! | 211.00 | 1,266.00 |
| 81 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Труба проф. 50*50*2 6 метров, ГОСТ 8639-82, м | #NULL! | 290.00 | 1,740.00 |
| 82 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Труба проф. 50*50*3 6 метров, ГОСТ 8639-82, м | #NULL! | 374.00 | 2,244.00 |
| 83 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Труба проф. 50*50*4 6 метров, , м | #NULL! | 469.00 | 2,814.00 |
| 84 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Труба проф. 60*40*2 6 метров, ГОСТ 8645-68, м | #NULL! | 293.00 | 1,758.00 |
| 85 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Труба проф. 60*40*3 6 метров, ГОСТ 8645-68, м | #NULL! | 374.00 | 2,244.00 |
| 86 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Труба проф. 60*60*2 6 метров, ГОСТ 8639-82, м | #NULL! | 350.00 | 2,100.00 |
| 87 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Труба проф. 60*60*3 6 метров, ГОСТ 8639-82, м | #NULL! | 457.00 | 2,742.00 |
| 88 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Труба проф. 60*60*4 6 метров, ГОСТ 8639-82, м | #NULL! | 566.00 | 3,396.00 |
| 89 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Труба проф. 80*40*3 6 метров, ГОСТ 8645-68, м | #NULL! | 457.00 | 2,742.00 |
| 90 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Труба проф. 80*80*2 6 метров, ГОСТ 8639-82, м | #NULL! | 495.00 | 2,970.00 |
| 91 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Труба проф. 80*80*3 12 метров, ГОСТ 8639-82, м | #NULL! | 613.00 | 7,356.00 |
| 92 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Труба проф. 80*80*4 12 метров, ГОСТ 8639-82, м | #NULL! | 800.00 | 9,600.00 |
| 93 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Труба проф. 100*100*3 12 метров, ГОСТ 8639-82, м | #NULL! | 795.00 | 9,540.00 |
| 94 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Труба проф. 100*100*4 12 метров, , м | 101,719.00 | 1,204.35 | 14,452.24 |
| 95 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Труба эл.св. 16*1 6 метров, м | #NULL! | 37.00 | 222.00 |
| 96 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Труба эл.св. 57*3,5 12 метров, ГОСТ 10704;10705, м | #NULL! | 403.00 | 4,836.00 |
| 97 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Труба эл.св. 76*3,5 12 метров, ГОСТ 10704;10705, м | #NULL! | 545.00 | 6,540.00 |
| 98 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Труба эл.св. 76*3,5 12 метров, м | 84,248.00 | 527.22 | 6,326.69 |
| 99 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Труба эл.св. 89*3,5 12 метров, ГОСТ 10704-91, м | #NULL! | 662.00 | 7,944.00 |
| 100 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Труба эл.св. 108*3,5 12 метров, ГОСТ 10704;10705, м | #NULL! | 785.00 | 9,420.00 |
| 101 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Труба эл.св. 133*4 12 метров, ГОСТ 10705-80, м | #NULL! | 1,103.00 | 13,236.00 |
| 102 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Труба эл.св. 133*4.5 12 метров, м | 94,984.00 | 1,354.57 | 16,254.80 |
| 103 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Труба эл.св. 159*4,5 12 метров, ГОСТ 10704;10705, м | #NULL! | 1,453.00 | 17,436.00 |
| 104 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Труба эл.св. 219* 5 12 метров, ГОСТ 10704;10705, м | #NULL! | 2,310.00 | 27,720.00 |
| 105 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Углекислота в баллоне 40л (24 кг) , шт | #NULL! | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 106 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Уголок 25*3 6 метров, ГОСТ 8509-93, м | #NULL! | 141.00 | 846.00 |
| 107 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Уголок 32*4 6 метров, ГОСТ 8509-93, м | #NULL! | 237.00 | 1,422.00 |
| 108 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Уголок 40*4 12 метров, ГОСТ 8509-93, м | #NULL! | 314.00 | 3,768.00 |
| 109 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Уголок 50*5 12 метров, ГОСТ 8509-93, м | #NULL! | 418.00 | 5,016.00 |
| 110 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Уголок 50*5 6 метров, ГОСТ 8509-93, м | #NULL! | 455.00 | 2,730.00 |
| 111 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Уголок 63*5 12 метров, ГОСТ 8509-93, м | #NULL! | 518.00 | 6,216.00 |
| 112 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Уголок 75*5 12 метров, ГОСТ 8509-93, м | #NULL! | 435.00 | 5,220.00 |
| 113 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Уголок 100* 7 12 метров, ГОСТ 8509-93, м | #NULL! | 1,264.00 | 15,168.00 |
| 114 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Швеллер г\к 6,5У 12 метров, ГОСТ 8240 , м | #NULL! | 759.00 | 9,108.00 |
| 115 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Швеллер г\к 8П 12 метров, ГОСТ 8240 , м | #NULL! | 826.00 | 9,912.00 |
| 116 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Швеллер г\к 8П 12 метров, ГОСТ 8240/ТУ, м | #NULL! | 649.00 | 7,788.00 |
| 117 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Швеллер г\к 10П 12 метров, ГОСТ 8240 , м | #NULL! | 1,087.00 | 13,044.00 |
| 118 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Швеллер г\к 12П 12 метров, ГОСТ 8240/ТУ, м | #NULL! | 1,289.00 | 15,468.00 |
| 119 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Швеллер г\к 16П 12 метров, ГОСТ 8240/ТУ, м | #NULL! | 1,780.00 | 21,360.00 |
| 120 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Швеллер гнутый 100*50*3 12 метров, , м | #NULL! | 412.00 | 4,944.00 |
| 121 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Шестигранник 19 мм ст45 , м | 158,313.00 | 388.50 | 388.50 |
| 122 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Шестигранник 22 мм ст45 , м | #NULL! | 403.00 | 403.00 |
| 123 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Шестигранник 24 мм ст45 , м | #NULL! | 474.00 | 474.00 |
| 124 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Шестигранник 30 мм ст45 , м | 125,629.00 | 768.60 | 768.60 |
| 125 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Шестигранник 32 мм ст20 , м | 121,427.00 | 845.25 | 845.25 |
| 126 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Шестигранник 32 мм ст45 , м | 108,605.00 | 756.00 | 756.00 |
| 127 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Шестигранник 36 мм ст45 , м | 110,827.00 | 976.50 | 976.50 |
| 128 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Шестигранник 41 мм ст45 , м | 129,091.00 | 1,475.25 | 1,475.25 |
| 129 | admin | 05/08/2026 06:26 PM | admin | 05/08/2026 06:26 PM | Шестигранник 50 мм ст45 , м | #NULL! | 1,853.00 | 1,853.00 |
Оставьте заявку
