Загрузка...

Березник

ПН-ПТ с 9.00 до 17.00  СБ ВС Выходные

Внимание! Цены  действительны за наличный расчет при условии самовывоза со склада в г. Архангельск. Не оферта.

Цены

PDF | Металл Трейдинг
wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Наименование Цена тонна Цена единицы Цена штуки
1 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Арматура А240 (А1) 6 мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м #NULL! 25.00 150.00
2 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Арматура А240 (А1) 8 мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м #NULL! 44.00 264.00
3 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Арматура А240 (А1) 10 мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м #NULL! 65.00 390.00
4 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Арматура А240 (А1) 10 мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м #NULL! 66.00 396.00
5 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Арматура А240 (А1) 12 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м #NULL! 96.00 1,123.20
6 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Арматура А240 (А1) 14 мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м #NULL! 124.00 744.00
7 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Арматура А240 (А1) 14 мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м #NULL! 125.00 750.00
8 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Арматура А240 (А1) 16 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м #NULL! 160.00 1,872.00
9 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Арматура А240 (А1) 20 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м #NULL! 243.00 2,843.10
10 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Арматура А500С 6 мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м #NULL! 26.00 156.00
11 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Арматура А500С 8 мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м #NULL! 46.00 276.00
12 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Арматура А500С 10 мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м #NULL! 72.00 432.00
13 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Арматура А500С 12 мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м #NULL! 92.00 552.00
14 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Арматура А500С 14 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м #NULL! 125.00 1,462.50
15 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Арматура А500С 16 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м #NULL! 156.00 1,825.20
16 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Арматура А500С 18 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м #NULL! 194.00 2,269.80
17 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Арматура А500С 28 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м 65,938.00 318.74 3,729.31
18 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Арматура А500С 32 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м #NULL! 504.00 5,896.80
19 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Балка 10 12 метров, , м #NULL! 1,472.00 17,664.00
20 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Воронка водосборная Foramina PUR D100/300 (PUR_Д-01-8017\8017-0.5) , шт #NULL! 2,550.00 2,550.00
21 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Диск лепестковый 125 А 120 , шт #NULL! 92.00 92.00
22 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Диск лепестковый 125 А 40 , шт #NULL! 127.00 127.00
23 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Диск лепестковый 125 А 60 , шт #NULL! 97.00 97.00
24 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Диск лепестковый торцевой 125х22,2 мм Р80 MOS , шт #NULL! 128.00 128.00
25 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Диск отрезной 115х1,2х22 металл ЛАЗ , шт #NULL! 22.00 22.00
26 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Диск отрезной 125х0,8х22 металл ЛАЗ , шт #NULL! 27.00 27.00
27 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Диск отрезной 125х1,0х22 металл ЛАЗ , шт #NULL! 30.00 30.00
28 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Диск отрезной 125х1,2х22 металл ЛАЗ , шт #NULL! 31.00 31.00
29 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Диск отрезной 125х1,6х22 металл ЛАЗ , шт #NULL! 33.00 33.00
30 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Диск отрезной 150х1,6х22 металл ЛАЗ , шт #NULL! 39.00 39.00
31 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Диск отрезной 150х2,0х22 металл ЛАЗ , шт #NULL! 42.00 42.00
32 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Диск отрезной 180х1,6х22 металл ЛАЗ , шт #NULL! 45.00 45.00
33 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Диск отрезной 180х2,0х22 металл ЛАЗ , шт #NULL! 51.00 51.00
34 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Диск отрезной 230х1,6х22 металл ЛАЗ , шт #NULL! 87.00 87.00
35 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Диск отрезной 230х2,0х22 металл ЛАЗ , шт #NULL! 97.00 97.00
36 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Диск отрезной 230х2,5х22 металл ЛАЗ , шт #NULL! 92.00 92.00
37 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Диск отрезной 400х4х32 мет. 80 м\с для рельс ЛАЗ , шт #NULL! 497.00 497.00
38 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Диск шлифовальный 125х6х22 металл ЛАЗ , шт #NULL! 83.00 83.00
39 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Диск шлифовальный 230х6х22 металл ЛАЗ , шт #NULL! 164.00 164.00
40 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Евро-штакетник RAL3005 (красное вино) полукруг 1500х100 , шт #NULL! 145.00 145.00
41 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Евро-штакетник RAL6005 (зеленый мох) полукруг 1500х100 , шт #NULL! 145.00 145.00
42 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Евро-штакетник RAL6005 (зеленый мох) полукруг 1800х100 , шт #NULL! 174.00 174.00
43 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Евро-штакетник RAL7024 (серый графит) полукруг 1500х100 , шт #NULL! 145.00 145.00
44 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Евро-штакетник RAL8017 (шоколадно-коричневый) полукруг 1500х100 , шт #NULL! 145.00 145.00
45 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Евро-штакетник RAL8017 (шоколадно-коричневый) полукруг 1800х100 , шт #NULL! 174.00 174.00
46 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Заглушка для круглой трубы 16 мм , шт #NULL! 10.00 10.00
47 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Заглушка для круглой трубы 20 мм , шт #NULL! 20.00 20.00
48 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Заглушка для круглой трубы 25 мм , шт #NULL! 21.00 21.00
49 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Заглушка для круглой трубы 32 мм , шт #NULL! 22.00 22.00
50 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Заглушка для круглой трубы 40 мм , шт #NULL! 23.00 23.00
51 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Заглушка для круглой трубы 50 мм , шт #NULL! 26.00 26.00
52 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Заглушка для круглой трубы 76 мм , шт #NULL! 48.00 48.00
53 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Заглушка пластиковая 15*15 , шт #NULL! 10.00 10.00
54 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Заглушка пластиковая 20*20 , шт #NULL! 10.00 10.00
55 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Заглушка пластиковая 25*25 , шт #NULL! 13.00 13.00
56 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Заглушка пластиковая 30*30 , шт #NULL! 14.00 14.00
57 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Заглушка пластиковая 40*20 , шт #NULL! 22.00 22.00
58 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Заглушка пластиковая 40*25 , шт #NULL! 22.00 22.00
59 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Заглушка пластиковая 40*40 , шт #NULL! 21.00 21.00
60 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Заглушка пластиковая 50*25 , шт #NULL! 21.00 21.00
61 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Заглушка пластиковая 50*50 , шт #NULL! 29.00 29.00
62 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Заглушка пластиковая 60*40 , шт #NULL! 41.00 41.00
63 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Заглушка пластиковая 60*60 , шт #NULL! 41.00 41.00
64 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Заглушка пластиковая 80*80 , шт #NULL! 58.00 58.00
65 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Заглушка пластиковая 100*100 , шт #NULL! 75.00 75.00
66 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Квадрат 8 6 метров, ГОСТ 2591-06, м 153,166.00 76.89 461.34
67 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Квадрат 10 6 метров, ГОСТ 2591-06, м #NULL! 83.00 498.00
68 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Квадрат 12 6 метров, ГОСТ 2591-06, м #NULL! 116.00 696.00
69 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Квадрат 20 6 метров, ГОСТ 2591-06, м #NULL! 297.00 1,782.00
70 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Кислород в баллоне 40л (6,3 м.куб) , шт #NULL! 1,080.00 1,080.00
71 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Комплект МИКРО 2 для откатных ворот весом до 350 кг, 6 м /МИКРО.К.2.6 , шт #NULL! 14,013.00 14,013.00
72 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Комплект ЭКО 2 для откатных ворот весом до 500 кг, 6 м /ЭКО.К.2.6 , шт #NULL! 17,464.00 17,464.00
73 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Комплект ЭКО 7 м для откатных ворот с подставками , шт #NULL! 20,946.00 20,946.00
74 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Корректор Металл Профиль RAL3005 , шт #NULL! 451.00 451.00
75 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Корректор Металл Профиль RAL6005 , шт #NULL! 451.00 451.00
76 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Корректор Металл Профиль RAL7024 , шт #NULL! 451.00 451.00
77 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Корректор Металл Профиль RAL8017 , шт #NULL! 451.00 451.00
78 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Лак аэрозольный (бесцветный) , шт #NULL! 425.00 425.00
79 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Лента коньковая вентиляционная (ЛК-ВЕНТ-250-5000) , шт #NULL! 3,152.00 3,152.00
80 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Лист алюминиевый 1,5 мм АМГ2 Н2Р рифл. квинтет 1500х3000 мм, , м2 #NULL! 2,781.00 12,514.50
81 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Лист г/к 3 мм 1500х3000 мм, ГОСТ 16523, м2 #NULL! 2,175.00 9,787.50
82 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Лист г/к 3 мм чечевица 1250х2500 мм, ГОСТ 8568-77, м2 #NULL! 2,204.00 6,887.50
83 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Лист г/к 4 мм 1500х3000 мм, ГОСТ 14637-89, м2 #NULL! 2,740.00 12,330.00
84 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Лист г/к 4 мм чечевица 1500х6000 мм, ГОСТ 8568-77, м2 #NULL! 3,097.00 27,873.00
85 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Лист г/к 5 мм 1500х3000 мм, ГОСТ 14637-89, м2 #NULL! 3,456.00 15,552.00
86 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Лист г/к 6 мм 1500х3000 мм, , м2 #NULL! 4,252.00 19,134.00
87 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Лист г/к 6 мм 1500х3000 мм, ГОСТ 14637-89, м2 #NULL! 4,099.00 18,445.50
88 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Лист г/к 8 мм 1500х3000 мм, , м2 #NULL! 5,379.33 24,207.00
89 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Лист г/к 8 мм 1500х3000 мм, ГОСТ 14637-89, м2 #NULL! 5,466.00 24,597.00
90 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Лист г/к 8 мм 1500х3000 мм, ГОСТ 19903, м2 #NULL! 5,249.00 23,620.50
91 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Лист г/к 10 мм 1500х3000 мм, ГОСТ 14637-89, м2 #NULL! 6,833.00 30,748.50
92 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Лист плоский 0,4 мм RAL7024 (серый графит) 2000х1250, м2 #NULL! 541.00 1,352.50
93 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Лист плоский 0,4 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) 2000х1250, м2 #NULL! 541.00 1,352.50
94 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Лист плоский 0,4 мм оцинкованный 0,4, 2000х1250, м2 #NULL! 469.20 1,173.00
95 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Лист просечно-вытяжной 406 мм 1500х3000 мм, , м2 #NULL! 1,749.00 7,870.50
96 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Лист х/к 1 мм 1250х2500 мм, ГОСТ 16523, м2 #NULL! 860.00 2,687.50
97 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Лист х/к 1,5 мм 1250х2500 мм, , м2 #NULL! 1,209.28 3,779.00
98 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Лист х/к 1,5 мм 1250х2500 мм, ГОСТ 16523, м2 #NULL! 1,213.00 3,790.63
99 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Лист х/к 2 мм 1250х2500 мм, ГОСТ 16523, м2 #NULL! 1,638.00 5,118.75
100 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Планка конька плоского 150х150х2000 (ОЦ-01-БЦ-0.4) , шт #NULL! 796.00 796.00
101 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Планка конька плоского 150х150х2000 (ПЭ-01-5005-0.4) , шт #NULL! 731.00 731.00
102 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Планка конька плоского 150х150х2000 (ПЭ-01-6005-0.4) , шт #NULL! 908.00 908.00
103 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Планка конька плоского 150х150х2000 (ПЭ-01-7024-0.4) , шт #NULL! 908.00 908.00
104 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Планка конька плоского 150х150х2000 (ПЭ-01-8017-0.4) , шт #NULL! 908.00 908.00
105 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Планка торцевая 95х120х2000 (ОЦ-01-БЦ-0.4) , шт #NULL! 546.00 546.00
106 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Планка торцевая 95х120х2000 (ОЦ-01-БЦ-0.45) , шт #NULL! 683.00 683.00
107 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Планка торцевая 95х120х2000 (ПЭ-01-3005-0.4) , шт #NULL! 592.00 592.00
108 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Планка торцевая 95х120х2000 (ПЭ-01-5005-0.4) , шт #NULL! 592.00 592.00
109 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Планка торцевая 95х120х2000 (ПЭ-01-6005-0.4) , шт #NULL! 592.00 592.00
110 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Планка торцевая 95х120х2000 (ПЭ-01-7024-0.4) , шт #NULL! 592.00 592.00
111 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Планка торцевая 95х120х2000 (ПЭ-01-8017-0.4) , шт #NULL! 592.00 592.00
112 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Подставка регулировочная М12 МИКРО /061 , шт #NULL! 671.00 671.00
113 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Полоса 20* 4 6 метров, ГОСТ 103-2006, м #NULL! 72.00 432.00
114 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Полоса 25* 4 6 метров, ГОСТ 103-2006, м #NULL! 92.00 552.00
115 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Полоса 30* 4 6 метров, ГОСТ 103-2006, м #NULL! 101.00 606.00
116 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Полоса 40* 4 6 метров, ГОСТ 103-2006, м #NULL! 153.00 918.00
117 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Полоса 50* 4 6 метров, ГОСТ 103-2006, м #NULL! 169.00 1,014.00
118 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Полоса 50* 5 6 метров, ГОСТ 103-2006, м #NULL! 232.00 1,392.00
119 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Полоса 60* 5 6 метров, ГОСТ 103-2006, м #NULL! 194.00 1,164.00
120 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Полоса 60* 6 6 метров, ГОСТ 103-2006, м 81,113.00 229.23 1,375.35
121 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Привод для откатных ворот до 1000 кг /SL1000AC.M , шт #NULL! 26,616.00 26,616.00
122 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Проволока сварочная омедн DEKA ER70s 0,8 мм ( 5 кг) , кг #NULL! 240.00 240.00
123 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Проволока сварочная омедн DEKA ER70s 0,8 мм (15 кг) , кг #NULL! 200.00 200.00
124 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Проволока сварочная омедн DEKA ER70s 1,0 мм ( 5 кг) , кг #NULL! 208.00 208.00
125 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Проволока сварочная омедн DEKA ER70s 1,2 мм ( 5 кг) , кг #NULL! 215.00 215.00
126 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Проволока сварочная омедн DEKA ER70s 1,2 мм (15 кг) , кг #NULL! 195.00 195.00
127 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Проволока сварочная полиров DEKA СВ-08Г2С 0,8 мм ( 5 кг) , кг #NULL! 237.00 237.00
128 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Проволока сварочная полиров DEKA СВ-08Г2С 1,0 мм ( 5 кг) , кг #NULL! 214.00 214.00
129 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Профлист МП20 0,4 мм оцинкованный R 0,4, 2500х1150, м2 #NULL! 464.00 464.00
130 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Профлист МП20 0,4 мм оцинкованный R 2000х1150, м2 #NULL! 464.00 1,067.20
131 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Профлист МП20 0,4 мм оцинкованный R 3000х1150, м2 #NULL! 464.00 1,600.80
132 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Профлист С8 0,4 мм RAL3005 (красное вино) A 1800х1150, м2 #NULL! 546.00 1,179.36
133 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Профлист С8 0,4 мм RAL3005 (красное вино) A 2000х1150, м2 #NULL! 546.00 1,310.40
134 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Профлист С8 0,4 мм RAL5005 (сигнальный синий) A 1500х1150, м2 #NULL! 546.00 982.80
135 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Профлист С8 0,4 мм RAL6005 (зеленый мох) A 1500х1150, м2 #NULL! 546.00 982.80
136 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Профлист С8 0,4 мм RAL6005 (зеленый мох) A 1800х1150, м2 #NULL! 546.00 1,179.36
137 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Профлист С8 0,4 мм RAL6005 (зеленый мох) A 2000х1150, м2 #NULL! 546.00 1,310.40
138 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Профлист С8 0,4 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) A 1500х1150, м2 #NULL! 546.00 982.80
139 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Профлист С8 0,4 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) A 1800х1150, м2 #NULL! 546.00 1,179.36
140 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Профлист С8 0,4 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) A 2000х1150, м2 #NULL! 546.00 1,310.40
141 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Профлист С8 0,4 мм оцинков. A 0,4, заказной, м2 #NULL! 439.00 439.00
142 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Профлист С8 0,4 мм оцинков. A 1500х1150, м2 #NULL! 439.00 790.20
143 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Профлист С8 0,4 мм оцинков. A 1800х1150, м2 #NULL! 439.00 948.24
144 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Профлист С8 0,4 мм оцинков. A 2000х1150, м2 #NULL! 439.00 1,053.60
145 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Профлист С8 0,4 мм оцинков. A 3000х1150, м2 #NULL! 439.00 1,580.40
146 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Профлист С8 0,45 мм RAL3009 (красный оксид) A 2000х1150, м2 #NULL! 678.00 1,627.20
147 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Профлист С8 0,45 мм RAL5005 (сигнальный синий) A 2000х1150, м2 #NULL! 665.00 1,596.00
148 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Профлист С8 0,45 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) A 0,45, заказной, м2 #NULL! 665.00 665.00
149 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Профлист С8 0,45 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) A 1800х1150, м2 #NULL! 665.00 1,436.40
150 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Профлист С8 0,45 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) A 2000х1150, м2 #NULL! 665.00 1,596.00
151 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Профлист С8 0,45 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) A 3000х1150, м2 #NULL! 665.00 2,394.00
152 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Рейка зубчатая 30х8, 1 м, с крепежом /491 , шт #NULL! 768.00 768.00
153 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Саморез кровельный 4,8х19 мм RAL9003 (белый) , шт #NULL! 4.00 4.00
154 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Саморез кровельный 4,8х35 мм RAL5002 (ульт.синий) , шт #NULL! 4.00 4.00
155 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Сетка плетеная (рабица) 50*50*1,6 (шир.1500*10м) оцинк. , шт #NULL! 1,854.00 1,854.00
156 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Сетка плетеная (рабица) 50*50*2,0 (шир.1500*10м) без покрытия , шт #NULL! 2,279.00 2,279.00
157 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Сетка плетеная (рабица) 55*55*2,5 (шир.1500*10м) полимерное покрытие ПНД , шт #NULL! 1,855.00 1,855.00
158 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Сетка сварная 50x50x3 Вр-1 2000*3000, м2 #NULL! 171.00 1,026.00
159 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Сетка сварная 100*50*2,2 полимерное покрытие (шир.1500мм*20м) , шт #NULL! 8,549.00 8,549.00
160 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Сетка сварная 100x100x3 2000*3000, м2 #NULL! 104.00 624.00
161 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Сетка сварная 100x100x4 2000*6000, м2 #NULL! 129.33 1,552.00
162 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Сетка сварная 50*50*1,4 оцинк. (шир.1500мм*25м) , шт #NULL! 2,951.00 2,951.00
163 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Труба ВГП 15*2,8 (дн 21,3) 6 метров, ГОСТ 3262-75, м #NULL! 132.00 792.00
164 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Труба ВГП 15*2,8 (дн 21,3) 6 метров, м #NULL! 132.00 792.00
165 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Труба ВГП 20*2,8 (дн 26,8) 6 метров, ГОСТ 3262-75, м #NULL! 144.00 864.00
166 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Труба ВГП 20*2,8 (дн 26,8) 6 метров, м #NULL! 144.00 864.00
167 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Труба ВГП 25*2,8 (дн 33,5) 12 метров, ГОСТ 3262-75, м #NULL! 199.00 2,388.00
168 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Труба ВГП 25*2,8 (дн 33,5) 6 метров, м #NULL! 199.00 1,194.00
169 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Труба ВГП 32*3,2 (дн 42,3) 6 метров, ГОСТ 3262-75, м #NULL! 272.00 1,632.00
170 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Труба ВГП 40*3.5 (дн 48,0) 12 метров, ГОСТ 3262-75, м #NULL! 350.00 4,200.00
171 admin 05/08/2026 06:16 PM admin 05/08/2026 06:16 PM Труба ВГП 40*3.5 (дн 48,0) 12 метров, м #NULL! 350.00 4,200.00
