Загрузка...
В филиале «Металл Трейдинг» в Березнике представлен металлопрокат для строительных, производственных и хозяйственных работ. На странице размещены доступные товарные позиции и актуальный прайс для данного филиала. Если требуется определённый вид проката, размер или крупный объём, наличие и условия получения заказа можно предварительно уточнить у менеджера.
Поможем с погрузкой приобретенного металлопроката на транспорт.
Заказ можно самостоятельно забрать с металлобазы.
Внимание! Цены действительны за наличный расчет при условии самовывоза со склада в г. Архангельск. Не оферта.
Цены на металлопрокат в Березнике
Цены действительны при условии самовывоза с данного склада. Информация не является публичной офертой.
| № | Наименование | Цена тонна | Цена единицы | Цена штуки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Арматура А240 (А1) 6 мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м | #NULL! | 25.00 | 150.00 |
| 1 | Арматура А240 (А1) 8 мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м | #NULL! | 44.00 | 264.00 |
| 1 | Арматура А240 (А1) 10 мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м | #NULL! | 65.00 | 390.00 |
| 1 | Арматура А240 (А1) 10 мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м | #NULL! | 67.00 | 402.00 |
| 1 | Арматура А240 (А1) 12 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | #NULL! | 97.00 | 1,134.90 |
| 1 | Арматура А240 (А1) 14 мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м | #NULL! | 124.00 | 744.00 |
| 1 | Арматура А240 (А1) 14 мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м | #NULL! | 125.00 | 750.00 |
| 1 | Арматура А240 (А1) 16 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | #NULL! | 166.00 | 1,942.20 |
| 1 | Арматура А240 (А1) 20 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | #NULL! | 243.00 | 2,843.10 |
| 1 | Арматура А500С 6 мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м | #NULL! | 26.00 | 156.00 |
| 1 | Арматура А500С 8 мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м | #NULL! | 33.00 | 198.00 |
| 1 | Арматура А500С 10 мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м | #NULL! | 72.00 | 432.00 |
| 1 | Арматура А500С 12 мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м | #NULL! | 92.00 | 552.00 |
| 1 | Арматура А500С 14 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | #NULL! | 104.00 | 1,216.80 |
| 1 | Арматура А500С 16 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | #NULL! | 162.00 | 1,895.40 |
| 1 | Арматура А500С 18 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | #NULL! | 159.00 | 1,860.30 |
| 1 | Арматура А500С 28 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 65,938.00 | 318.74 | 3,729.31 |
| 1 | Арматура А500С 32 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | #NULL! | 504.00 | 5,896.80 |
| 1 | Балка 10 12 метров, , м | #NULL! | 1,472.00 | 17,664.00 |
| 1 | Балка 16Б1 12 метров, ГОСТ 57837-2017, м | #NULL! | 2,151.00 | 25,812.00 |
| 1 | Ветрозащита АТМОСФЕРА А фасадная (1.6х43,75м) , шт | #NULL! | 2,515.00 | 2,515.00 |
| 1 | Воронка водосборная Foramina PUR D100/300 (PUR_Д-01-8017\8017-0.5) , шт | #NULL! | 2,550.00 | 2,550.00 |
| 1 | Диск лепестковый 125 А 120 , шт | #NULL! | 92.00 | 92.00 |
| 1 | Диск лепестковый торцевой 125х22,2 мм Р80 MOS , шт | #NULL! | 128.00 | 128.00 |
| 1 | Диск отрезной 115х1,2х22 металл ЛАЗ , шт | #NULL! | 22.00 | 22.00 |
| 1 | Диск отрезной 125х0,8х22 металл ЛАЗ , шт | #NULL! | 27.00 | 27.00 |
| 1 | Диск отрезной 125х1,0х22 металл ЛАЗ , шт | #NULL! | 30.00 | 30.00 |
| 1 | Диск отрезной 125х1,2х22 металл ЛАЗ , шт | #NULL! | 31.00 | 31.00 |
| 1 | Диск отрезной 125х1,6х22 металл ЛАЗ , шт | #NULL! | 33.00 | 33.00 |
| 1 | Диск отрезной 150х1,6х22 металл ЛАЗ , шт | #NULL! | 39.00 | 39.00 |
| 1 | Диск отрезной 150х2,0х22 металл ЛАЗ , шт | #NULL! | 42.00 | 42.00 |
| 1 | Диск отрезной 180х1,6х22 металл ЛАЗ , шт | #NULL! | 45.00 | 45.00 |
| 1 | Диск отрезной 180х2,0х22 металл ЛАЗ , шт | #NULL! | 51.00 | 51.00 |
| 1 | Диск отрезной 230х1,6х22 металл ЛАЗ , шт | #NULL! | 87.00 | 87.00 |
| 1 | Диск отрезной 230х2,0х22 металл ЛАЗ , шт | #NULL! | 97.00 | 97.00 |
| 1 | Диск отрезной 230х2,5х22 металл ЛАЗ , шт | #NULL! | 92.00 | 92.00 |
| 1 | Диск отрезной 400х4х32 мет. 80 м\с для рельс ЛАЗ , шт | #NULL! | 497.00 | 497.00 |
| 1 | Диск шлифовальный 125х6х22 металл ЛАЗ , шт | #NULL! | 83.00 | 83.00 |
| 1 | Диск шлифовальный 230х6х22 металл ЛАЗ , шт | #NULL! | 164.00 | 164.00 |
| 1 | Евро-штакетник RAL6005 (зеленый мох) полукруг 1500х100 , шт | #NULL! | 145.00 | 145.00 |
| 1 | Евро-штакетник RAL6005 (зеленый мох) полукруг 1800х100 , шт | #NULL! | 174.00 | 174.00 |
| 1 | Евро-штакетник RAL7024 (серый графит) полукруг 1500х100 , шт | #NULL! | 145.00 | 145.00 |
| 1 | Евро-штакетник RAL8017 (шоколадно-коричневый) полукруг 1500х100 , шт | #NULL! | 145.00 | 145.00 |
| 1 | Евро-штакетник RAL8017 (шоколадно-коричневый) полукруг 1800х100 , шт | #NULL! | 174.00 | 174.00 |
| 1 | Заглушка для круглой трубы 16 мм , шт | #NULL! | 10.00 | 10.00 |
| 1 | Заглушка для круглой трубы 20 мм , шт | #NULL! | 20.00 | 20.00 |
| 1 | Заглушка для круглой трубы 25 мм , шт | #NULL! | 21.00 | 21.00 |
| 1 | Заглушка для круглой трубы 32 мм , шт | #NULL! | 22.00 | 22.00 |
| 1 | Заглушка для круглой трубы 40 мм , шт | #NULL! | 23.00 | 23.00 |
| 1 | Заглушка для круглой трубы 50 мм , шт | #NULL! | 26.00 | 26.00 |
| 1 | Заглушка для круглой трубы 76 мм , шт | #NULL! | 48.00 | 48.00 |
| 1 | Заглушка пластиковая 15*15 , шт | #NULL! | 10.00 | 10.00 |
| 1 | Заглушка пластиковая 20*20 , шт | #NULL! | 10.00 | 10.00 |
| 1 | Заглушка пластиковая 25*25 , шт | #NULL! | 13.00 | 13.00 |
| 1 | Заглушка пластиковая 30*30 , шт | #NULL! | 14.00 | 14.00 |
| 1 | Заглушка пластиковая 40*20 , шт | #NULL! | 22.00 | 22.00 |
| 1 | Заглушка пластиковая 40*25 , шт | #NULL! | 22.00 | 22.00 |
| 1 | Заглушка пластиковая 40*40 , шт | #NULL! | 21.00 | 21.00 |
| 1 | Заглушка пластиковая 50*25 , шт | #NULL! | 21.00 | 21.00 |
| 1 | Заглушка пластиковая 50*50 , шт | #NULL! | 29.00 | 29.00 |
| 1 | Заглушка пластиковая 60*40 , шт | #NULL! | 41.00 | 41.00 |
| 1 | Заглушка пластиковая 60*60 , шт | #NULL! | 41.00 | 41.00 |
| 1 | Заглушка пластиковая 80*80 , шт | #NULL! | 58.00 | 58.00 |
| 1 | Заглушка пластиковая 100*100 , шт | #NULL! | 75.00 | 75.00 |
| 1 | Квадрат 8 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 153,166.00 | 76.89 | 461.34 |
| 1 | Квадрат 10 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | #NULL! | 83.00 | 498.00 |
| 1 | Квадрат 12 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | #NULL! | 124.00 | 744.00 |
| 1 | Квадрат 20 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | #NULL! | 297.00 | 1,782.00 |
| 1 | Кислород в баллоне 40л (6,3 м.куб) , шт | #NULL! | 1,080.00 | 1,080.00 |
| 1 | Комплект МИКРО 2 для откатных ворот весом до 350 кг, 6 м /МИКРО.К.2.6 , шт | #NULL! | 14,013.00 | 14,013.00 |
| 1 | Комплект ЭКО 2 для откатных ворот весом до 500 кг, 6 м /ЭКО.К.2.6 , шт | #NULL! | 17,464.00 | 17,464.00 |
| 1 | Комплект ЭКО 7 м для откатных ворот с подставками , шт | #NULL! | 20,946.00 | 20,946.00 |
| 1 | Корректор Металл Профиль RAL3005 , шт | #NULL! | 451.00 | 451.00 |
| 1 | Корректор Металл Профиль RAL6005 , шт | #NULL! | 451.00 | 451.00 |
| 1 | Корректор Металл Профиль RAL7024 , шт | #NULL! | 451.00 | 451.00 |
| 1 | Корректор Металл Профиль RAL8017 , шт | #NULL! | 451.00 | 451.00 |
| 1 | Лак аэрозольный (бесцветный) , шт | #NULL! | 425.00 | 425.00 |
| 1 | Лента коньковая вентиляционная (ЛК-ВЕНТ-250-5000) , шт | #NULL! | 3,152.00 | 3,152.00 |
| 1 | Лист алюминиевый 1,5 мм АМГ2 М 1200x3000, , м2 | #NULL! | 2,323.00 | 8,362.80 |
| 1 | Лист алюминиевый 1,5 мм АМГ2 Н2Р рифл. квинтет 1500х3000 мм, , м2 | #NULL! | 2,781.00 | 12,514.50 |
| 1 | Лист г/к 3 мм 1500х3000 мм, ГОСТ 16523, м2 | #NULL! | 2,175.00 | 9,787.50 |
| 1 | Лист г/к 3 мм чечевица 1250х2500 мм, ГОСТ 8568-77, м2 | #NULL! | 2,307.00 | 7,209.38 |
| 1 | Лист г/к 4 мм 1500х3000 мм, ГОСТ 14637-89, м2 | #NULL! | 2,788.00 | 12,546.00 |
| 1 | Лист г/к 4 мм чечевица 1500х6000 мм, ГОСТ 8568-77, м2 | #NULL! | 3,097.00 | 27,873.00 |
| 1 | Лист г/к 5 мм 1500х3000 мм, ГОСТ 14637-89, м2 | #NULL! | 3,576.00 | 16,092.00 |
| 1 | Лист г/к 6 мм 1500х3000 мм, , м2 | #NULL! | 4,252.00 | 19,134.00 |
| 1 | Лист г/к 6 мм 1500х3000 мм, ГОСТ 14637-89, м2 | #NULL! | 4,331.00 | 19,489.50 |
| 1 | Лист г/к 8 мм 1500х3000 мм, , м2 | #NULL! | 5,379.33 | 24,207.00 |
| 1 | Лист г/к 8 мм 1500х3000 мм, ГОСТ 14637-89, м2 | #NULL! | 5,537.00 | 24,916.50 |
| 1 | Лист г/к 8 мм 1500х3000 мм, ГОСТ 19903, м2 | #NULL! | 5,249.00 | 23,620.50 |
| 1 | Лист г/к 10 мм 1500х3000 мм, ГОСТ 14637-89, м2 | #NULL! | 6,969.00 | 31,360.50 |
| 1 | Лист плоский 0,4 мм RAL3005 (красное вино) 0,4, 2000х1250, м2 | #NULL! | 568.00 | 1,420.00 |
| 1 | Лист плоский 0,4 мм RAL6005 (зеленый мох) 0,4, 2000х1250, м2 | #NULL! | 568.00 | 1,420.00 |
| 1 | Лист плоский 0,4 мм RAL7024 (серый графит) 2000х1250, м2 | #NULL! | 568.00 | 1,420.00 |
| 1 | Лист плоский 0,4 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) 2000х1250, м2 | #NULL! | 568.00 | 1,420.00 |
| 1 | Лист плоский 0,4 мм RAL9003 (белый) 0,4, 2000х1250, м2 | #NULL! | 568.00 | 1,420.00 |
| 1 | Лист плоский 0,4 мм оцинкованный 0,4, 2000х1250, м2 | #NULL! | 469.20 | 1,173.00 |
| 1 | Лист просечно-вытяжной 406 мм 1500х3000 мм, , м2 | #NULL! | 1,749.00 | 7,870.50 |
| 1 | Лист х/к 1 мм 1250х2500 мм, ГОСТ 16523, м2 | #NULL! | 860.00 | 2,687.50 |
| 1 | Лист х/к 1,5 мм 1250х2500 мм, , м2 | #NULL! | 1,209.28 | 3,779.00 |
| 1 | Лист х/к 1,5 мм 1250х2500 мм, ГОСТ 16523, м2 | #NULL! | 1,213.00 | 3,790.63 |
| 1 | Лист х/к 2 мм 1250х2500 мм, ГОСТ 16523, м2 | #NULL! | 1,638.00 | 5,118.75 |
| 1 | Мембрана гидро-ветрозащитная паропроницаемая АТМОСФЕРА M 130 (1,5х46,66м) , шт | #NULL! | 6,220.00 | 6,220.00 |
| 1 | Мембрана гидро-ветрозащитная паропроницаемая АТМОСФЕРА M 90 + лента (1,5х46,66м) , шт | #NULL! | 4,990.00 | 4,990.00 |
| 1 | Оголовок для сваи 108 мм 170/170 , шт | #NULL! | 546.00 | 546.00 |
| 1 | Пароизоляция АТМОСФЕРА В (1,6x37,5м) , шт | #NULL! | 1,654.00 | 1,654.00 |
| 1 | Планка конька плоского 150х150х2000 (ОЦ-01-БЦ-0.4) , шт | #NULL! | 796.00 | 796.00 |
| 1 | Планка конька плоского 150х150х2000 (ПЭ-01-5005-0.4) , шт | #NULL! | 731.00 | 731.00 |
| 1 | Планка конька плоского 150х150х2000 (ПЭ-01-6005-0.4) , шт | #NULL! | 908.00 | 908.00 |
| 1 | Планка конька плоского 150х150х2000 (ПЭ-01-7024-0.4) , шт | #NULL! | 908.00 | 908.00 |
| 1 | Планка конька плоского 150х150х2000 (ПЭ-01-8017-0.4) , шт | #NULL! | 908.00 | 908.00 |
| 1 | Планка П-образная 13х27х2000 (ПЭ-01-5005-0.4) , шт | #NULL! | 320.00 | 320.00 |
| 1 | Планка торцевая 95х120х2000 (ОЦ-01-БЦ-0.4) , шт | #NULL! | 546.00 | 546.00 |
| 1 | Планка торцевая 95х120х2000 (ОЦ-01-БЦ-0.45) , шт | #NULL! | 683.00 | 683.00 |
| 1 | Планка торцевая 95х120х2000 (ПЭ-01-3005-0.4) , шт | #NULL! | 592.00 | 592.00 |
| 1 | Планка торцевая 95х120х2000 (ПЭ-01-6005-0.4) , шт | #NULL! | 592.00 | 592.00 |
| 1 | Планка торцевая 95х120х2000 (ПЭ-01-7024-0.4) , шт | #NULL! | 592.00 | 592.00 |
| 1 | Планка торцевая 95х120х2000 (ПЭ-01-8017-0.4) , шт | #NULL! | 592.00 | 592.00 |
| 1 | Пленка гидро-пароизоляционная АТМОСФЕРА D + лента (1.5х50м) , шт | #NULL! | 3,226.00 | 3,226.00 |
| 1 | Пленка гидро-пароизоляционная АТМОСФЕРА D Лайт + лента (1.5х46,66м) , шт | #NULL! | 2,636.00 | 2,636.00 |
| 1 | Подставка регулировочная М12 МИКРО /061 , шт | #NULL! | 671.00 | 671.00 |
| 1 | Полоса 20* 4 6 метров, ГОСТ 103-2006, м | #NULL! | 80.00 | 480.00 |
| 1 | Полоса 25* 4 6 метров, ГОСТ 103-2006, м | #NULL! | 99.00 | 594.00 |
| 1 | Полоса 30* 4 6 метров, ГОСТ 103-2006, м | #NULL! | 107.00 | 642.00 |
| 1 | Полоса 40* 4 6 метров, ГОСТ 103-2006, м | #NULL! | 156.00 | 936.00 |
| 1 | Полоса 50* 4 6 метров, ГОСТ 103-2006, м | #NULL! | 197.00 | 1,182.00 |
| 1 | Полоса 50* 5 6 метров, ГОСТ 103-2006, м | #NULL! | 242.00 | 1,452.00 |
| 1 | Полоса 60* 5 6 метров, ГОСТ 103-2006, м | #NULL! | 194.00 | 1,164.00 |
| 1 | Полоса 60* 6 6 метров, ГОСТ 103-2006, м | 81,113.00 | 229.23 | 1,375.35 |
| 1 | Привод для откатных ворот до 1000 кг /SL1000AC.M , шт | #NULL! | 26,616.00 | 26,616.00 |
| 1 | Проволока сварочная омедн DEKA ER70s 0,8 мм ( 5 кг) , кг | #NULL! | 240.00 | 240.00 |
| 1 | Проволока сварочная омедн DEKA ER70s 0,8 мм (15 кг) , кг | #NULL! | 200.00 | 200.00 |
| 1 | Проволока сварочная омедн DEKA ER70s 1,0 мм ( 5 кг) , кг | #NULL! | 208.00 | 208.00 |
| 1 | Проволока сварочная омедн DEKA ER70s 1,2 мм ( 5 кг) , кг | #NULL! | 215.00 | 215.00 |
| 1 | Проволока сварочная омедн DEKA ER70s 1,2 мм (15 кг) , кг | #NULL! | 195.00 | 195.00 |
| 1 | Проволока сварочная полиров DEKA СВ-08Г2С 0,8 мм ( 5 кг) , кг | #NULL! | 237.00 | 237.00 |
| 1 | Проволока сварочная полиров DEKA СВ-08Г2С 1,0 мм ( 5 кг) , кг | #NULL! | 214.00 | 214.00 |
| 1 | Профлист МП20 0,4 мм оцинкованный R 0,4, 2500х1150, м2 | #NULL! | 464.00 | 464.00 |
| 1 | Профлист МП20 0,4 мм оцинкованный R 2000х1150, м2 | #NULL! | 464.00 | 1,067.20 |
| 1 | Профлист МП20 0,4 мм оцинкованный R 3000х1150, м2 | #NULL! | 464.00 | 1,600.80 |
| 1 | Профлист С8 0,4 мм RAL3005 (красное вино) A 1500х1150, м2 | #NULL! | 530.00 | 954.00 |
| 1 | Профлист С8 0,4 мм RAL3005 (красное вино) A 1800х1150, м2 | #NULL! | 540.00 | 1,166.40 |
| 1 | Профлист С8 0,4 мм RAL3005 (красное вино) A 2000х1150, м2 | #NULL! | 540.00 | 1,296.00 |
| 1 | Профлист С8 0,4 мм RAL5005 (сигнальный синий) A 1500х1150, м2 | #NULL! | 540.00 | 972.00 |
| 1 | Профлист С8 0,4 мм RAL6005 (зеленый мох) A 1500х1150, м2 | #NULL! | 540.00 | 972.00 |
| 1 | Профлист С8 0,4 мм RAL6005 (зеленый мох) A 1800х1150, м2 | #NULL! | 540.00 | 1,166.40 |
| 1 | Профлист С8 0,4 мм RAL6005 (зеленый мох) A 2000х1150, м2 | #NULL! | 540.00 | 1,296.00 |
| 1 | Профлист С8 0,4 мм RAL7024 (серый графит) A 1500х1150, м2 | #NULL! | 546.00 | 982.80 |
| 1 | Профлист С8 0,4 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) A 1500х1150, м2 | #NULL! | 540.00 | 972.00 |
| 1 | Профлист С8 0,4 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) A 1800х1150, м2 | #NULL! | 540.00 | 1,166.40 |
| 1 | Профлист С8 0,4 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) A 2000х1150, м2 | #NULL! | 540.00 | 1,296.00 |
| 1 | Профлист С8 0,4 мм оцинков. A 0,4, заказной, м2 | #NULL! | 439.00 | 439.00 |
| 1 | Профлист С8 0,4 мм оцинков. A 1500х1150, м2 | #NULL! | 439.00 | 790.20 |
| 1 | Профлист С8 0,4 мм оцинков. A 1800х1150, м2 | #NULL! | 439.00 | 948.24 |
| 1 | Профлист С8 0,4 мм оцинков. A 2000х1150, м2 | #NULL! | 439.00 | 1,053.60 |
| 1 | Профлист С8 0,4 мм оцинков. A 3000х1150, м2 | #NULL! | 439.00 | 1,580.40 |
| 1 | Профлист С8 0,45 мм RAL3009 (красный оксид) A 2000х1150, м2 | #NULL! | 712.00 | 1,708.80 |
| 1 | Профлист С8 0,45 мм RAL5005 (сигнальный синий) A 2000х1150, м2 | #NULL! | 712.00 | 1,708.80 |
| 1 | Профлист С8 0,45 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) A 0,45, заказной, м2 | #NULL! | 698.00 | 698.00 |
| 1 | Профлист С8 0,45 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) A 1800х1150, м2 | #NULL! | 698.00 | 1,507.68 |
| 1 | Профлист С8 0,45 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) A 2000х1150, м2 | #NULL! | 698.00 | 1,675.20 |
| 1 | Профлист С8 0,45 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) A 3000х1150, м2 | #NULL! | 698.00 | 2,512.80 |
| 1 | Рейка зубчатая 30х8, 1 м, с крепежом /491 , шт | #NULL! | 768.00 | 768.00 |
| 1 | Саморез 4,2х16 RAL6005 (зеленый мох) острый с прессшайбой , шт | #NULL! | 2.00 | 2.00 |
| 1 | Саморез 4,2х16 RAL7024 (серый графит) острый с прессшайбой , шт | #NULL! | 2.00 | 2.00 |
| 1 | Саморез 4,2х16 RAL7024 (серый графит) с прессшайбой со сверлом , шт | #NULL! | 2.00 | 2.00 |
| 1 | Саморез 4,2х16 RAL9003 (белый) острый с прессшайбой , шт | #NULL! | 2.00 | 2.00 |
| 1 | Саморез 4,2х16 RAL9003 (белый) с прессшайбой со сверлом , шт | #NULL! | 2.00 | 2.00 |
| 1 | Саморез 4,2х19 RAL7024 (серый графит) острый с прессшайбой , шт | #NULL! | 2.00 | 2.00 |
| 1 | Саморез 4,2х19 RAL8017 (коричневый шоколад) острый с прессшайбой , шт | #NULL! | 2.00 | 2.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х19 мм RAL1011 (коричнево-бежевый) , шт | #NULL! | 4.00 | 4.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х19 мм RAL1014 (слоновая кость) , шт | #NULL! | 4.00 | 4.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х19 мм RAL1018 (цинково-жёлтый) , шт | #NULL! | 4.00 | 4.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х19 мм RAL3005 (красное вино) , шт | #NULL! | 4.00 | 4.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х19 мм RAL3011 (коричнево-красный) , шт | #NULL! | 4.00 | 4.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х19 мм RAL3020 (транспортный красный) , шт | #NULL! | 4.00 | 4.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х19 мм RAL5002 (ультрамариново-синий) , шт | #NULL! | 4.00 | 4.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х19 мм RAL5005 (сигнальный синий) , шт | #NULL! | 4.00 | 4.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х19 мм RAL7024 (серый графит) , шт | #NULL! | 4.00 | 4.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х19 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) , шт | #NULL! | 4.00 | 4.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х19 мм RAL9003 (белый) , шт | #NULL! | 4.00 | 4.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х19 мм RAL9005 (черный) , шт | #NULL! | 4.00 | 4.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х19 мм RR32 (тёмно-коричневый) , шт | #NULL! | 4.00 | 4.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х28 мм RAL1014 (слоновая кость) , шт | #NULL! | 4.00 | 4.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х28 мм RAL1018 (цинково-жёлтый) , шт | #NULL! | 4.00 | 4.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х28 мм RAL3005 (красное вино) , шт | #NULL! | 4.00 | 4.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х28 мм RAL3011 (коричнево-красный) , шт | #NULL! | 4.00 | 4.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х28 мм RAL3020 (транспортный красный) , шт | #NULL! | 4.00 | 4.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х28 мм RAL5021 (морская волна) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х28 мм RAL6005 (зеленый мох) , шт | #NULL! | 4.00 | 4.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х28 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) , шт | #NULL! | 4.00 | 4.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х28 мм RAL9002 (серо-белый) , шт | #NULL! | 4.00 | 4.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х28 мм RAL9005 (чёрный) , шт | #NULL! | 4.00 | 4.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х35 мм (оцинкованный) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х35 мм RAL3005 (красное вино) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х35 мм RAL3011 (коричнево-красный) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х35 мм RAL5002 (ульт.синий) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х35 мм RAL5005 (сигнальный синий) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х35 мм RAL6002 (лиственно-зеленый) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х35 мм RAL6005 (зеленый мох) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х35 мм RAL7004 (сигнальный серый) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х35 мм RAL7024 (серый графит) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х35 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х35 мм RAL9003 (белый) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х50 мм (оцинкованный) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х50 мм RAL3005 (красное вино) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х50 мм RAL5005 (сигнальный синий) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х50 мм RAL6005 (зеленый мох) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х50 мм RAL7024 (серый графит) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х50 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х70 мм RAL3005 (красное вино) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х70 мм RAL3011 (коричнево-красный) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х70 мм RAL5005 (сигнальный синий) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х70 мм RAL5021 (морская волна) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х70 мм RAL6002 (лиственно-зеленый) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х70 мм RAL6005 (зеленый мох) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х70 мм RAL7024 (серый графит) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х70 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 1 | Саморез кровельный 4,8х70 мм RAL9005 (чёрный) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 1 | Саморез кровельный 5,5х19 мм (оцинкованный) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 1 | Саморез кровельный 5,5х19 мм RAL3003 (красный рубин) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 1 | Саморез кровельный 5,5х19 мм RAL5002 (ульт.синий) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 1 | Саморез кровельный 5,5х19 мм RAL5005 (сигнальный синий) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 1 | Саморез кровельный 5,5х19 мм RAL6002 (лиственно-зеленый) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 1 | Саморез кровельный 5,5х19 мм RAL6005 (зеленый мох) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 1 | Саморез кровельный 5,5х19 мм RAL7004 (сигнальный серый) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 1 | Саморез кровельный 5,5х19 мм RAL7024 (серый графит) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 1 | Саморез кровельный 5,5х19 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 1 | Саморез кровельный 5,5х19 мм RAL9003 (белый) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 1 | Саморез кровельный 5,5х19 мм RAL9006 (белый алюминий) , шт | #NULL! | 5.00 | 5.00 |
| 1 | Свая винтовая 89 мм 3,5/270/2000 , шт | #NULL! | 3,250.00 | 3,250.00 |
