Загрузка...
Мы предлагаем
Внимание! Цены действительны за наличный расчет при условии самовывоза со склада в г. Архангельск. Не оферта.
Цены
| Наименование | Цена | Цена единицы | Цена штуки |
|---|---|---|---|
| Арматура А240 (А1) 6 мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м | 77,48 | 1.720,00 | 10.320,00 |
| Арматура А240 (А1) 8 мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м | 77,48 | 3.060,00 | 18.363,00 |
| Арматура А240 (А1) 10 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 75,98 | 4.680,00 | 54.760,00 |
| Арматура А240 (А1) 10 мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м | 75,98 | 4.680,00 | 28.082,00 |
| Арматура А240 (А1) 12 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 75,98 | 6.747,00 | 78.940,00 |
| Арматура А240 (А1) 12 мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м | 75,98 | 6.747,00 | 40.482,00 |
| Арматура А240 (А1) 14 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 75,98 | 9.178,00 | 1,07 |
| Арматура А240 (А1) 16 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 75,98 | 11.990,00 | 1,40 |
| Арматура А240 (А1) 18 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 75,98 | 15.181,00 | 1,78 |
| Арматура А240 (А1) 20 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 75,98 | 18.737,00 | 2,19 |
| Арматура А240 (А1) 22 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 75,98 | 22.672,00 | 2,65 |
| Арматура А240 (А1) 25 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 75,98 | 29.275,00 | 3,43 |
| Арматура А240 (А1) 28 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 75,98 | 36.729,00 | 4,30 |
| Арматура А500С 6 мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м | 75,98 | 1.687,00 | 10.121,00 |
| Арматура А500С 8 мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м | 77,98 | 3.080,00 | 18.481,00 |
| Арматура А500С 10 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 78,48 | 4.834,00 | 56.562,00 |
| Арматура А500С 10 мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м | 78,48 | 4.834,00 | 29.006,00 |
| Арматура А500С 12 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 74,98 | 6.658,00 | 77.901,00 |
| Арматура А500С 12 мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м | 74,98 | 6.658,00 | 39.949,00 |
| Арматура А500С 14 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 74,48 | 8.997,00 | 1,05 |
| Арматура А500С 16 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 74,48 | 11.753,00 | 1,38 |
| Арматура А500С 18 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 74,48 | 14.881,00 | 1,74 |
| Арматура А500С 20 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 74,48 | 18.367,00 | 2,15 |
| Арматура А500С 22 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 74,48 | 22.225,00 | 2,60 |
| Арматура А500С 25 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 74,48 | 28.697,00 | 3,36 |
| Арматура А500С 25 мм немера, ГОСТ 34028-2016, м | 74,48 | 28.697,00 | 28.697,00 |
| Арматура А500С 28 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 74,48 | 36.004,00 | 4,21 |
| Арматура А500С 32 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 74,48 | 47.019,00 | 5,50 |
| Арматура А500С 36мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 74,48 | 59.510,00 | 6,96 |
| Балка 10Б1 12 метров, ГОСТР57837-2017 (АСЧМ20-93), м | 138,00 | 1,12 | 13,41 |
| Балка 12Б1 12 метров, ГОСТ 57837-2017, м | 129,98 | 1,13 | 13,57 |
| Балка 14Б1 12 метров, ГОСТР57837-2017 (АСЧМ20-93), м | 123,98 | 1,30 | 15,62 |
| Балка 16Б1 12 метров, ГОСТ 57837-2017, м | 127,98 | 1,63 | 19,50 |
| Балка 18Б1 12 метров, ГОСТР57837-2017 (АСЧМ20-93), м | 129,98 | 2,00 | 24,02 |
| Балка 20Б1 12 метров, ГОСТ 57837-2017, м | 110,98 | 2,36 | 28,37 |
| Балка 20Б1 12 метров, ГОСТР57837-2017 (АСЧМ20-93), м | 110,98 | 2,36 | 28,37 |
| Балка 25Б1 12 метров, ГОСТР57837-2017 (АСЧМ20-93), м | 106,98 | 2,75 | 32,99 |
| Балка 25Б2 12 метров, ГОСТ 57837-2017, м | 106,98 | 3,17 | 38,00 |
| Диск лепестковый 125 А 120 , шт | 0,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| Диск лепестковый 125 А 40 , шт | 0,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| Диск лепестковый 125 А 60 , шт | 0,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| Диск лепестковый 125 А 80 , шт | 0,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| Диск отрезной 125х0,8х22 металл ЛАЗ , шт | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Диск отрезной 125х1,0х22 металл ЛАЗ , шт | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Диск отрезной 125х1,2х22 металл ЛАЗ , шт | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Диск отрезной 230х1,6х22 металл ЛАЗ , шт | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| Диск отрезной 230х2,0х22 тв.S 80 м/с ЛАЗ , шт | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| Диск отрезной 400х4х32 мет. 80 м\с для рельс ЛАЗ , шт | 0,00 | 81.500,00 | 81.500,00 |
| Диск отрезной по металлу Т41-125 х 1,2 х 22,2 мм Cutop Profi , шт | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| Диск отрезной по металлу Т41-125 х 1,6 х 22,2 мм Cutop Profi , шт | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| Диск отрезной по металлу Т41-230 х 1,6 х 22,2 мм Cutop Profi , шт | 0,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| Диск отрезной по металлу Т41-230 х 2,0 х 22,2 мм Cutop Profi , шт | 0,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| Диск отрезной по металлу Т41-355 х 3,5 х 25,4 мм, Cutop Profi , шт | 0,00 | 49.900,00 | 49.900,00 |
| Диск отрезной по металлу Т41-400 х 3,2 х 32 мм, Cutop Profi , шт | 0,00 | 81.500,00 | 81.500,00 |
| Диск отрезной по металлу Т41-400 х 3,5 х 32 мм, Cutop Profi , шт | 0,00 | 81.500,00 | 81.500,00 |
| Диск шлифовальный 125х6х22 металл ЛАЗ , шт | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| Евро-штакетник RAL3005 (красное вино) полукруг 1500х100 , шт | 0,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| Евро-штакетник RAL3005 (красное вино) полукруг 1800х100 , шт | 0,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| Евро-штакетник RAL3005 (красное вино) полукруг 2000х100 , шт | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Евро-штакетник RAL3005 (красное вино) прямой верх 1500х100 , шт | 0,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| Евро-штакетник RAL6005 (зеленый мох) полукруг 1500х100 , шт | 0,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| Евро-штакетник RAL6005 (зеленый мох) полукруг 1800х100 , шт | 0,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| Евро-штакетник RAL6005 (зеленый мох) прямой верх 1500х100 , шт | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Евро-штакетник RAL7024 (серый графит) полукруг 1500х100 , шт | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| Евро-штакетник RAL7024 (серый графит) полукруг 1800х100 , шт | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| Евро-штакетник RAL7024 (серый графит) прямой верх 1500х100 , шт | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| Евро-штакетник RAL7024 (серый графит) прямой верх 1600х100 , шт | 0,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| Евро-штакетник RAL8017 (шоколадно-коричневый) полукруг 1500х100 , шт | 0,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| Евро-штакетник RAL8017 (шоколадно-коричневый) полукруг 1800х100 , шт | 0,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| Евро-штакетник RAL8017 (шоколадно-коричневый) полукруг 2000х100 , шт | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Евро-штакетник RAL8017 (шоколадно-коричневый) прямой верх 1500х100 , шт | 0,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| Евро-штакетник RAL9003 (белый) полукруг 1500х100 , шт | 0,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| Заглушка для круглой трубы 20 мм , шт | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Заглушка для круглой трубы 25 мм , шт | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Заглушка для круглой трубы 32 мм , шт | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Заглушка для круглой трубы 40 мм , шт | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Заглушка для круглой трубы 50 мм , шт | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Заглушка для круглой трубы 57 мм , шт | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Заглушка для круглой трубы 76 мм , шт | 0,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| Заглушка для круглой трубы 89 мм , шт | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| Заглушка направляющей ЕВРО /070 , шт | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| Заглушка направляющей МИКРО /073 , шт | 0,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| Заглушка направляющей ЭКО /071 , шт | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Заглушка пластиковая 15*15 , шт | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| Заглушка пластиковая 20*20 , шт | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Заглушка пластиковая 25*25 , шт | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Заглушка пластиковая 30*30 , шт | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Заглушка пластиковая 40*20 , шт | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Заглушка пластиковая 40*25 , шт | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Заглушка пластиковая 40*40 , шт | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Заглушка пластиковая 50*25 , шт | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Заглушка пластиковая 50*50 , шт | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Заглушка пластиковая 60*30 , шт | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| Заглушка пластиковая 60*40 , шт | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| Заглушка пластиковая 60*60 , шт | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| Заглушка пластиковая 80*80 , шт | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| Заглушка пластиковая 100*100 , шт | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Катанка 6 мм ст1пс , кг | 0,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| Катанка 6 мм ст1пс , кг | 93,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| Катанка 6 мм ст1пс , кг | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| Квадрат 6 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 141,98 | 4.018,00 | 24.108,00 |
| Квадрат 8 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 141,98 | 7.127,00 | 42.764,00 |
| Квадрат 10 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 84,98 | 6.671,00 | 40.026,00 |
| Квадрат 12 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 90,00 | 10.170,00 | 61.020,00 |
| Квадрат 14 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 92,00 | 14.159,00 | 84.953,00 |
| Квадрат 16 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 82,98 | 16.679,00 | 1,00 |
| Квадрат 18 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 82,98 | 21.102,00 | 1,27 |
| Квадрат 20 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 82,98 | 26.056,00 | 1,56 |
| Квадрат 25 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 82,98 | 40.710,00 | 2,44 |
| Квадрат 30 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 82,98 | 58.625,00 | 3,52 |
| Квадрат 40 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 89,98 | 1,13 | 6,78 |
| Квадрат 50 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 117,75 | 2,31 | 13,87 |
| Клей пена ТЕХНОНИКОЛЬ 500 PROFESSIONAL универсальный 12*740гр. , шт | 0,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| Комплект автоматики для откатных ворот до 1000 кг /SL1000AC.M KIT , шт | 0,00 | 28,90 | 28,90 |
| Комплект МИКРО 2 для откатных ворот весом до 350 кг без направляющей /МИКРО.К.2.6-н , шт | 0,00 | 8,54 | 8,54 |
| Комплект МИКРО 2 для откатных ворот весом до 350 кг, 6 м /МИКРО.К.2.6 , шт | 0,00 | 14,91 | 14,91 |
| Корректор Металл Профиль RAL7024 , шт | 0,00 | 45.900,00 | 45.900,00 |
| Корректор Металл Профиль RAL8017 , шт | 0,00 | 45.900,00 | 45.900,00 |
| Крепление скоба и саморез 5,5x32 RAL 6005(Зеленый мох) , шт | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| Крепление скоба и саморез 5,5x32 RAL 7016 (Антрацитово-серый) , шт | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| Кронштейн верхний, левый /050.L , шт | 0,00 | 38.800,00 | 38.800,00 |
| Кронштейн верхний, правый /050.R , шт | 0,00 | 38.800,00 | 38.800,00 |
| Кронштейн для одинарного столба, левый /059.13L , шт | 0,00 | 42.300,00 | 42.300,00 |
| Кронштейн для одинарного столба, правый /059.13R , шт | 0,00 | 42.300,00 | 42.300,00 |
| Кронштейн квадратный /054 , шт | 0,00 | 27.300,00 | 27.300,00 |
| Кронштейн с боковым креплением без роликов /055 , шт | 0,00 | 37.400,00 | 37.400,00 |
| Круг 6 мм нерж. ст20Х13 , м | 342,70 | 7.608,00 | 7.608,00 |
| Круг 10 мм ст20 , м | 98,98 | 6.097,00 | 6.097,00 |
| Круг 10 мм ст3 , м | 89,98 | 5.543,00 | 5.543,00 |
| Круг 10 мм ст45 , м | 98,98 | 6.097,00 | 6.097,00 |
| Круг 10 ст3 оцинк. , м | 139,12 | 8.820,00 | 8.820,00 |
| Круг 12 мм 09Г2С , м | 98,98 | 8.789,00 | 8.789,00 |
| Круг 12 мм ст20 , м | 98,98 | 8.789,00 | 8.789,00 |
| Круг 12 мм ст45 , м | 98,98 | 8.789,00 | 8.789,00 |
| Круг 12 ст3 оцинк. , м | 136,39 | 12.480,00 | 12.480,00 |
| Круг 14 мм ст20 , м | 98,98 | 11.957,00 | 11.957,00 |
| Круг 14 мм ст45 , м | 98,98 | 11.957,00 | 11.957,00 |
| Круг 16 мм ст20 , м | 98,98 | 15.619,00 | 15.619,00 |
| Круг 16 мм ст3 , м | 89,98 | 14.199,00 | 14.199,00 |
| Круг 16 мм ст45 , м | 98,98 | 15.619,00 | 15.619,00 |
| Круг 18 мм ст20 , м | 98,98 | 19.776,00 | 19.776,00 |
| Круг 18 мм ст3 , м | 89,98 | 17.978,00 | 17.978,00 |
| Круг 18 мм ст40Х , м | 98,98 | 19.776,00 | 19.776,00 |
| Круг 20 мм 09Г2С , м | 98,98 | 24.408,00 | 24.408,00 |
| Круг 20 мм ст20 , м | 98,98 | 24.408,00 | 24.408,00 |
| Круг 20 мм ст3 , м | 89,98 | 22.189,00 | 22.189,00 |
| Круг 20 мм ст45 , м | 89,98 | 22.189,00 | 22.189,00 |
| Круг 22 мм 09Г2С , м | 98,98 | 29.536,00 | 29.536,00 |
| Круг 24 мм ст20 , м | 98,98 | 35.148,00 | 35.148,00 |
| Круг 25 мм 09Г2С , м | 98,98 | 38.137,00 | 38.137,00 |
| Круг 25 мм нерж. ст20Х13 , м | 342,70 | 1,32 | 1,32 |
| Круг 25 мм ст30ХГСА , м | 98,98 | 38.137,00 | 38.137,00 |
| Круг 25 мм ст40Х , м | 98,98 | 38.137,00 | 38.137,00 |
| Круг 25 мм ст45 , м | 89,98 | 34.669,00 | 34.669,00 |
| Круг 26 мм ст20 , м | 98,98 | 41.255,00 | 41.255,00 |
| Круг 28 мм 09Г2С , м | 98,98 | 47.847,00 | 47.847,00 |
| Круг 28 мм ст45 , м | 89,98 | 43.496,00 | 43.496,00 |
| Круг 30 мм 09Г2С , м | 98,98 | 54.924,00 | 54.924,00 |
| Круг 30 мм ст20 , м | 98,98 | 54.924,00 | 54.924,00 |
| Круг 30 мм ст3 , м | 89,98 | 49.930,00 | 49.930,00 |
| Круг 30 мм ст30ХГСА , м | 98,98 | 54.924,00 | 54.924,00 |
| Круг 30 мм ст35 , м | 98,98 | 54.924,00 | 54.924,00 |
| Круг 30 мм ст40Х , м | 98,98 | 54.924,00 | 54.924,00 |
| Круг 30 мм ст45 , м | 89,98 | 49.930,00 | 49.930,00 |
| Круг 32 мм ст30ХГСА , м | 98,98 | 62.486,00 | 62.486,00 |
| Круг 35 мм ст40Х , м | 98,98 | 74.760,00 | 74.760,00 |
| Круг 35 мм ст45 , м | 98,98 | 74.760,00 | 74.760,00 |
| Круг 36 мм 09Г2С , м | 98,98 | 79.085,00 | 79.085,00 |
| Круг 36 мм ст20 , м | 89,98 | 71.894,00 | 71.894,00 |
| Круг 36 мм ст30ХГСА , м | 98,98 | 79.085,00 | 79.085,00 |
| Круг 36 мм ст40Х , м | 98,98 | 79.085,00 | 79.085,00 |
| Круг 40 мм 09Г2С , м | 98,98 | 97.644,00 | 97.644,00 |
| Круг 40 мм ст20 , м | 98,98 | 97.644,00 | 97.644,00 |
| Круг 40 мм ст3 , м | 89,98 | 88.765,00 | 88.765,00 |
| Круг 40 мм ст30ХГСА , м | 98,98 | 88.736,00 | 88.736,00 |
| Круг 40 мм ст35 , м | 98,98 | 97.644,00 | 97.644,00 |
| Круг 40 мм ст40Х , м | 98,98 | 97.644,00 | 97.644,00 |
| Круг 40 мм ст45 , м | 89,98 | 88.765,00 | 88.765,00 |
| Круг 42 мм ст20 , м | 89,98 | 97.862,00 | 97.862,00 |
| Круг 45 мм 09Г2С , м | 98,98 | 1,24 | 1,24 |
| Круг 45 мм ст20 , м | 98,98 | 1,24 | 1,24 |
| Круг 45 мм ст3 , м | 89,98 | 1,12 | 1,12 |
| Круг 45 мм ст30ХГСА , м | 99,98 | 1,25 | 1,25 |
| Круг 45 мм ст40Х , м | 98,98 | 1,24 | 1,24 |
| Круг 45 мм ст45 , м | 89,98 | 1,12 | 1,12 |
| Круг 50 мм 09Г2С , м | 98,98 | 1,53 | 1,53 |
| Круг 50 мм ст20 , м | 98,98 | 1,53 | 1,53 |
| Круг 50 мм ст3 , м | 89,98 | 1,39 | 1,39 |
| Круг 50 мм ст30ХГСА , м | 98,98 | 1,53 | 1,53 |
| Круг 50 мм ст35 , м | 98,98 | 1,53 | 1,53 |
| Круг 50 мм ст40Х , м | 98,98 | 1,53 | 1,53 |
| Круг 50 мм ст45 , м | 89,98 | 1,39 | 1,39 |
| Круг 54 мм ст45 , м | 89,98 | 1,62 | 1,62 |
| Круг 56 мм 09Г2С , м | 98,98 | 1,91 | 1,91 |
| Круг 56 мм ст20 , м | 98,98 | 1,91 | 1,91 |
| Круг 56 мм ст30ХГСА , м | 98,98 | 1,91 | 1,91 |
| Круг 56 мм ст40Х , м | 98,98 | 1,91 | 1,91 |
| Круг 56 мм ст45 , м | 89,98 | 1,74 | 1,74 |
| Круг 60 мм 09Г2С , м | 98,98 | 2,20 | 2,20 |
| Круг 60 мм ст20 , м | 98,98 | 2,20 | 2,20 |
| Круг 60 мм ст3 , м | 89,98 | 2,00 | 2,00 |
| Круг 60 мм ст30ХГСА , м | 99,98 | 2,22 | 2,22 |
| Круг 60 мм ст35 , м | 98,98 | 2,20 | 2,20 |
| Круг 60 мм ст40Х , м | 98,98 | 2,20 | 2,20 |
| Круг 60 мм ст45 , м | 89,98 | 2,00 | 2,00 |
| Круг 65 мм нерж. ст20Х13 , м | 342,70 | 8,93 | 8,93 |
| Круг 65 мм ст20 , м | 98,98 | 2,58 | 2,58 |
| Круг 65 мм ст3 , м | 89,98 | 2,34 | 2,34 |
| Круг 65 мм ст30ХГСА , м | 98,98 | 2,58 | 2,58 |
| Круг 65 мм ст40Х , м | 98,98 | 2,58 | 2,58 |
| Круг 65 мм ст45 , м | 89,98 | 2,34 | 2,34 |
| Круг 70 мм 09Г2С , м | 98,98 | 2,99 | 2,99 |
| Круг 70 мм ст20 , м | 98,98 | 2,99 | 2,99 |
| Круг 70 мм ст3 , м | 89,98 | 2,72 | 2,72 |
| Круг 70 мм ст30ХГСА , м | 98,98 | 2,99 | 2,99 |
| Круг 70 мм ст40Х , м | 98,98 | 2,99 | 2,99 |
| Круг 70 мм ст45 , м | 89,98 | 2,72 | 2,72 |
| Круг 75 мм 09Г2С , м | 98,98 | 3,43 | 3,43 |
| Круг 75 мм ст30ХГСА , м | 98,98 | 3,43 | 3,43 |
| Круг 75 мм ст40Х , м | 98,98 | 3,43 | 3,43 |
| Круг 75 мм ст45 , м | 89,98 | 3,12 | 3,12 |
| Круг 80 мм 09Г2С , м | 98,98 | 3,91 | 3,91 |
| Круг 80 мм алюминиевый АМГ2 , м | 0,00 | 17,95 | 17,95 |
| Круг 80 мм ст20 , м | 98,98 | 3,91 | 3,91 |
| Круг 80 мм ст30ХГСА , м | 98,98 | 3,91 | 3,91 |
| Круг 80 мм ст40Х , м | 98,98 | 3,91 | 3,91 |
| Круг 80 мм ст45 , м | 89,98 | 3,55 | 3,55 |
| Круг 85 мм 09Г2С , м | 98,98 | 4,41 | 4,41 |
| Круг 85 мм ст30ХГСА , м | 98,98 | 4,41 | 4,41 |
| Круг 85 мм ст40Х , м | 98,98 | 4,41 | 4,41 |
| Круг 85 мм ст45 , м | 89,98 | 4,01 | 4,01 |
| Круг 90 мм 09Г2С , м | 98,98 | 4,94 | 4,94 |
| Круг 90 мм ст3 , м | 89,98 | 4,49 | 4,49 |
| Круг 90 мм ст30ХГСА , м | 98,98 | 4,94 | 4,94 |
| Круг 90 мм ст40X , м | 98,98 | 4,94 | 4,94 |
| Круг 90 мм ст45 , м | 89,98 | 4,49 | 4,49 |
| Круг 95 мм 09Г2С , м | 98,98 | 5,51 | 5,51 |
| Круг 95 мм ст30ХГСА , м | 98,98 | 5,51 | 5,51 |
| Круг 95 мм ст40Х , м | 98,98 | 5,51 | 5,51 |
| Круг 95 мм ст45 , м | 89,98 | 5,01 | 5,01 |
| Круг 100 мм 09Г2С , м | 98,98 | 6,10 | 6,10 |
| Круг 100 мм ст3 , м | 89,98 | 5,55 | 5,55 |
| Круг 100 мм ст30ХГСА , м | 98,98 | 6,10 | 6,10 |
| Круг 100 мм ст40Х , м | 98,98 | 6,10 | 6,10 |
| Круг 100 мм ст45 , м | 89,98 | 5,55 | 5,55 |
| Круг 105 мм 09Г2С , м | 98,98 | 6,73 | 6,73 |
| Круг 105 мм ст30ХГСА , м | 98,98 | 6,73 | 6,73 |
| Круг 105 мм ст40Х , м | 98,98 | 6,73 | 6,73 |
| Круг 105 мм ст45 , м | 98,98 | 6,63 | 6,63 |
| Круг 110 мм 09Г2С , м | 98,98 | 7,38 | 7,38 |
| Круг 110 мм ст30ХГСА , м | 98,98 | 7,38 | 7,38 |
| Круг 110 мм ст40Х , м | 98,98 | 7,38 | 7,38 |
| Круг 110 мм ст45 , м | 89,98 | 6,71 | 6,71 |
| Круг 120 мм 09Г2С , м | 98,98 | 8,79 | 8,79 |
| Круг 120 мм нерж. ст20Х13 , м | 342,70 | 30,43 | 30,43 |
| Круг 120 мм ст3 , м | 89,98 | 7,99 | 7,99 |
| Круг 120 мм ст30ХГСА , м | 98,98 | 8,79 | 8,79 |
| Круг 120 мм ст40Х , м | 98,98 | 8,79 | 8,79 |
| Круг 120 мм ст45 , м | 89,98 | 7,99 | 7,99 |
| Круг 130 мм 09Г2С , м | 99,98 | 10,42 | 10,42 |
| Круг 130 мм ст3 , м | 89,98 | 9,38 | 9,38 |
| Круг 130 мм ст30ХГСА , м | 98,98 | 10,31 | 10,31 |
| Круг 130 мм ст40Х , м | 98,98 | 10,31 | 10,31 |
| Круг 130 мм ст45 , м | 98,98 | 10,31 | 10,31 |
| Круг 140 мм 09Г2С , м | 98,98 | 11,96 | 11,96 |
| Круг 140 мм ст3 , м | 97,90 | 11,83 | 11,83 |
| Круг 140 мм ст30ХГСА , м | 98,98 | 11,96 | 11,96 |
| Круг 150 мм 09Г2С , м | 98,98 | 13,73 | 13,73 |
| Круг 150 мм ст30ХГСА , м | 98,98 | 13,73 | 13,73 |
| Круг 150 мм ст45 , м | 99,98 | 13,87 | 13,87 |
| Круг 160 мм 09Г2С , м | 98,98 | 15,62 | 15,62 |
| Круг 160 мм ст20 , м | 98,98 | 15,62 | 15,62 |
| Круг 160 мм ст40Х , м | 98,98 | 15,62 | 15,62 |
| Круг 170 мм ст3 , м | 97,90 | 17,44 | 17,44 |
| Круг 180 мм 09Г2С , м | 98,98 | 19,77 | 19,77 |
| Круг 180 мм ст20 , м | 98,98 | 19,77 | 19,77 |
| Круг 180 мм ст45 , м | 99,98 | 19,97 | 19,97 |
| Круг 190 мм 09Г2С , м | 98,98 | 22,03 | 22,03 |
| Круг 200 мм ст30ХГСА , м | 102,98 | 25,40 | 25,40 |
| Круг 210 мм ст3 , м | 96,98 | 26,37 | 26,37 |
| Круг 210 мм ст30ХГСА , м | 102,98 | 28,00 | 28,00 |
| Круг 220 мм ст30ХГСА , м | 102,98 | 30,73 | 30,73 |
| Лист алюминиевый 1,2 мм АМГ2 М 1200x3000 мм, ГОСТ 21631-2019 , м2 | 92.500,00 | 2,97 | 10,71 |
| Лист алюминиевый 1,2 мм АМГ2 Н2Р рифл. квинтет 1500х3000 мм, , м2 | 92.500,00 | 2,97 | 13,39 |
| Лист алюминиевый 1,5 мм АМГ2 Н2Р рифл. квинтет 1500х3000 мм, , м2 | 92.600,00 | 3,72 | 16,75 |
| Лист г/к 1,5 мм 1250х2500 мм, ГОСТ 16523, м2 | 98,00 | 1,15 | 3,61 |
| Лист г/к 2 мм 09Г2С 1250х2500 мм, , м2 | 89,74 | 1,41 | 4,40 |
| Лист г/к 2 мм 1000х2000 мм, ГОСТ 16523, м2 | 84,00 | 1,32 | 2,64 |
| Лист г/к 2 мм 1250х2500 мм, ГОСТ 16523, м2 | 75,00 | 1,18 | 3,68 |
| Лист г/к 3 мм 09Г2С 1500х3000 мм, ГОСТ 19281-89, м2 | 89,74 | 2,11 | 9,51 |
| Лист г/к 3 мм 09Г2С 1500х6000 мм, ГОСТ 19281-89, м2 | 89,74 | 2,11 | 19,02 |
| Лист г/к 3 мм 1250х2500 мм, ГОСТ 16523, м2 | 74,00 | 1,74 | 5,45 |
| Лист г/к 3 мм 1500х3000 мм, ГОСТ 16523, м2 | 73,00 | 1,72 | 7,74 |
| Лист г/к 3 мм 1500х6000 мм, ГОСТ 16523, м2 | 73,00 | 1,72 | 15,47 |
| Лист г/к 3 мм ромб 1500х6000 мм, ГОСТ 8568-77, м2 | 84,00 | 2,11 | 18,98 |
| Лист г/к 3 мм чечевица 1250х2500 мм, ГОСТ 8568-77, м2 | 78,98 | 1,91 | 5,97 |
| Лист г/к 3 мм чечевица 1500х3000 мм, ГОСТ 8568-77, м2 | 78,98 | 1,91 | 8,60 |
| Лист г/к 3 мм чечевица 1500х6000 мм, ГОСТ 8568-77, м2 | 78,98 | 1,91 | 17,20 |
| Лист г/к 4 мм 09Г2С 1500х6000 мм, ГОСТ 19281-89, м2 | 89,74 | 2,82 | 25,36 |
