Загрузка...
«Металл Трейдинг» предлагает металлопрокат в Архангельске для строительных, производственных и хозяйственных задач. В ассортименте представлены основные виды стального проката и сопутствующей продукции. На странице можно ознакомиться с доступными позициями и актуальными ценами. Заказ можно оформить с получением на складе, условия доставки и наличие необходимого объёма рекомендуем уточнять у менеджера.
Подготовим металлопрокат под нужный размер перед отгрузкой.
Организуем доставку заказа до объекта или указанного адреса.
Хранение продукции в условиях, защищающих металл от осадков.
Поможем с погрузкой приобретенного металлопроката на транспорт.
Заказ можно самостоятельно забрать с металлобазы.
Используем собственный транспорт для оперативной доставки заказов.
Цены на металлопрокат в Архангельске
Внимание! Цены действительны за наличный расчет при условии самовывоза со склада в г. Архангельск. Не оферта.
Цены действительны при условии самовывоза с данного склада. Информация не является публичной офертой.
| № | Наименование | Цена тонна | Цена единицы | Цена штуки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Арматура А240 (А1) 6 мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м | 86,980.00 | 19.31 | 115.86 |
| 1 | Арматура А240 (А1) 8 мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м | 86,980.00 | 34.36 | 206.14 |
| 1 | Арматура А240 (А1) 10 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 86,980.00 | 53.58 | 626.88 |
| 1 | Арматура А240 (А1) 10 мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м | 86,980.00 | 53.58 | 321.48 |
| 1 | Арматура А240 (А1) 12 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 86,980.00 | 77.24 | 903.69 |
| 1 | Арматура А240 (А1) 12 мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м | 86,980.00 | 77.24 | 463.43 |
| 1 | Арматура А240 (А1) 14 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 86,980.00 | 105.07 | 1,229.34 |
| 1 | Арматура А240 (А1) 16 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 86,980.00 | 137.25 | 1,605.88 |
| 1 | Арматура А240 (А1) 18 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 86,980.00 | 173.79 | 2,033.30 |
| 1 | Арматура А240 (А1) 20 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 86,980.00 | 214.49 | 2,509.56 |
| 1 | Арматура А240 (А1) 22 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 86,980.00 | 259.55 | 3,036.72 |
| 1 | Арматура А240 (А1) 25 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 86,980.00 | 335.13 | 3,921.07 |
| 1 | Арматура А240 (А1) 28 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 88,480.00 | 427.71 | 5,004.23 |
| 1 | Арматура А500С 6 мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м | 73,980.00 | 16.42 | 98.54 |
| 1 | Арматура А500С 8 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 73,980.00 | 29.22 | 341.90 |
| 1 | Арматура А500С 8 мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м | 73,980.00 | 29.22 | 175.33 |
| 1 | Арматура А500С 10 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 73,980.00 | 45.57 | 533.19 |
| 1 | Арматура А500С 10 мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м | 73,980.00 | 45.57 | 273.43 |
| 1 | Арматура А500С 12 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 69,980.00 | 62.14 | 727.06 |
| 1 | Арматура А500С 12 мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м | 69,980.00 | 62.14 | 372.85 |
| 1 | Арматура А500С 14 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 72,980.00 | 88.16 | 1,031.47 |
| 1 | Арматура А500С 16 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 69,980.00 | 110.43 | 1,292.01 |
| 1 | Арматура А500С 18 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 73,980.00 | 147.81 | 1,729.40 |
| 1 | Арматура А500С 20 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 72,980.00 | 179.97 | 2,105.63 |
| 1 | Арматура А500С 22 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 72,980.00 | 217.77 | 2,547.94 |
| 1 | Арматура А500С 25 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 69,980.00 | 269.63 | 3,154.71 |
| 1 | Арматура А500С 25 мм немера, ГОСТ 34028-2016, м | 68,980.00 | 265.78 | 265.78 |
| 1 | Арматура А500С 28 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 72,980.00 | 352.79 | 4,127.59 |
| 1 | Арматура А500С 32 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 69,980.00 | 441.78 | 5,168.87 |
| 1 | Арматура А500С 36мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м | 62,980.00 | 503.21 | 5,887.56 |
| 1 | Балка 10Б1 С345 12 метров, ГОСТ 57837-2017, м | 138,000.00 | 1,117.80 | 13,413.60 |
| 1 | Балка 12Б1 12 метров, ГОСТ 57837-2017, м | 129,980.00 | 1,130.83 | 13,569.91 |
| 1 | Балка 14Б1 12 метров, ГОСТР57837-2017 (АСЧМ20-93), м | 123,980.00 | 1,301.79 | 15,621.48 |
| 1 | Балка 16Б1 12 метров, ГОСТ 57837-2017, м | 127,980.00 | 1,625.35 | 19,504.15 |
| 1 | Балка 18Б1 12 метров, ГОСТР57837-2017 (АСЧМ20-93), м | 129,980.00 | 2,001.69 | 24,020.30 |
| 1 | Балка 20Б1 12 метров, ГОСТР57837-2017 (АСЧМ20-93), м | 110,980.00 | 2,363.87 | 28,366.49 |
| 1 | Балка 25Б1 12 метров, , м | 111,980.00 | 2,877.89 | 34,534.63 |
| 1 | Балка 25Б1 12 метров, ГОСТ 57837-2017, м | 117,980.00 | 3,032.09 | 36,385.03 |
| 1 | Балка 30Б1 12 метров, , м | 109,980.00 | 3,519.36 | 42,232.32 |
| 1 | Диск лепестковый 125 А 120 , шт | #NULL! | 101.00 | 101.00 |
| 1 | Диск лепестковый 125 А 40 , шт | #NULL! | 101.00 | 101.00 |
| 1 | Диск лепестковый 125 А 60 , шт | #NULL! | 101.00 | 101.00 |
| 1 | Диск лепестковый 125 А 80 , шт | #NULL! | 101.00 | 101.00 |
| 1 | Диск отрезной 125х0,8х22 металл ЛАЗ , шт | #NULL! | 22.00 | 22.00 |
| 1 | Диск отрезной 125х1,0х22 металл ЛАЗ , шт | #NULL! | 26.00 | 26.00 |
| 1 | Диск отрезной 125х1,2х22 металл ЛАЗ , шт | #NULL! | 26.00 | 26.00 |
| 1 | Диск отрезной 230х1,6х22 металл ЛАЗ , шт | #NULL! | 78.00 | 78.00 |
| 1 | Диск отрезной 230х2,0х22 тв.S 80 м/с ЛАЗ , шт | #NULL! | 84.00 | 84.00 |
| 1 | Диск отрезной 400х4х32 мет. 80 м\с для рельс ЛАЗ , шт | #NULL! | 815.00 | 815.00 |
| 1 | Диск отрезной по металлу Т41-125 х 1,2 х 22,2 мм Cutop Profi , шт | #NULL! | 72.00 | 72.00 |
| 1 | Диск отрезной по металлу Т41-125 х 1,6 х 22,2 мм Cutop Profi , шт | #NULL! | 74.00 | 74.00 |
| 1 | Диск отрезной по металлу Т41-230 х 1,6 х 22,2 мм Cutop Profi , шт | #NULL! | 128.00 | 128.00 |
| 1 | Диск отрезной по металлу Т41-230 х 2,0 х 22,2 мм Cutop Profi , шт | #NULL! | 179.00 | 179.00 |
| 1 | Диск отрезной по металлу Т41-355 х 3,5 х 25,4 мм, Cutop Profi , шт | #NULL! | 499.00 | 499.00 |
| 1 | Диск отрезной по металлу Т41-400 х 3,2 х 32 мм, Cutop Profi , шт | #NULL! | 815.00 | 815.00 |
| 1 | Диск шлифовальный 125х6х22 металл ЛАЗ , шт | #NULL! | 92.00 | 92.00 |
| 1 | Евро-штакетник RAL3005 (красное вино) полукруг 1500х100 , шт | #NULL! | 142.00 | 142.00 |
| 1 | Евро-штакетник RAL3005 (красное вино) полукруг 1800х100 , шт | #NULL! | 171.00 | 171.00 |
| 1 | Евро-штакетник RAL3005 (красное вино) полукруг 2000х100 , шт | #NULL! | 190.00 | 190.00 |
| 1 | Евро-штакетник RAL3005 (красное вино) прямой верх 1500х100 , шт | #NULL! | 142.00 | 142.00 |
| 1 | Евро-штакетник RAL6005 (зеленый мох) полукруг 1500х100 , шт | #NULL! | 142.00 | 142.00 |
| 1 | Евро-штакетник RAL6005 (зеленый мох) полукруг 1800х100 , шт | #NULL! | 171.00 | 171.00 |
| 1 | Евро-штакетник RAL6005 (зеленый мох) прямой верх 1500х100 , шт | #NULL! | 142.00 | 142.00 |
| 1 | Евро-штакетник RAL7024 (серый графит) полукруг 1500х100 , шт | #NULL! | 145.00 | 145.00 |
| 1 | Евро-штакетник RAL7024 (серый графит) полукруг 1800х100 , шт | #NULL! | 175.00 | 175.00 |
| 1 | Евро-штакетник RAL7024 (серый графит) прямой верх 1500х100 , шт | #NULL! | 145.00 | 145.00 |
| 1 | Евро-штакетник RAL7024 (серый графит) прямой верх 1600х100 , шт | #NULL! | 169.00 | 169.00 |
| 1 | Евро-штакетник RAL8017 (шоколадно-коричневый) полукруг 1500х100 , шт | #NULL! | 142.00 | 142.00 |
| 1 | Евро-штакетник RAL8017 (шоколадно-коричневый) полукруг 2000х100 , шт | #NULL! | 190.00 | 190.00 |
| 1 | Евро-штакетник RAL8017 (шоколадно-коричневый) прямой верх 1500х100 , шт | #NULL! | 142.00 | 142.00 |
| 1 | Евро-штакетник RAL9003 (белый) полукруг 1500х100 , шт | #NULL! | 142.00 | 142.00 |
| 1 | Заглушка для круглой трубы 20 мм , шт | #NULL! | 20.00 | 20.00 |
| 1 | Заглушка для круглой трубы 25 мм , шт | #NULL! | 21.00 | 21.00 |
| 1 | Заглушка для круглой трубы 32 мм , шт | #NULL! | 23.00 | 23.00 |
| 1 | Заглушка для круглой трубы 40 мм , шт | #NULL! | 24.00 | 24.00 |
| 1 | Заглушка для круглой трубы 50 мм , шт | #NULL! | 26.00 | 26.00 |
| 1 | Заглушка для круглой трубы 57 мм , шт | #NULL! | 27.00 | 27.00 |
| 1 | Заглушка для круглой трубы 76 мм , шт | #NULL! | 49.00 | 49.00 |
| 1 | Заглушка для круглой трубы 89 мм , шт | #NULL! | 64.00 | 64.00 |
| 1 | Заглушка направляющей ЕВРО /070 , шт | #NULL! | 175.00 | 175.00 |
| 1 | Заглушка направляющей МИКРО /073 , шт | #NULL! | 106.00 | 106.00 |
| 1 | Заглушка направляющей ЭКО /071 , шт | #NULL! | 130.00 | 130.00 |
| 1 | Заглушка пластиковая 15*15 , шт | #NULL! | 8.00 | 8.00 |
| 1 | Заглушка пластиковая 20*20 , шт | #NULL! | 10.00 | 10.00 |
| 1 | Заглушка пластиковая 25*25 , шт | #NULL! | 11.00 | 11.00 |
| 1 | Заглушка пластиковая 30*30 , шт | #NULL! | 16.00 | 16.00 |
| 1 | Заглушка пластиковая 40*20 , шт | #NULL! | 14.00 | 14.00 |
| 1 | Заглушка пластиковая 40*25 , шт | #NULL! | 16.00 | 16.00 |
| 1 | Заглушка пластиковая 40*40 , шт | #NULL! | 21.00 | 21.00 |
| 1 | Заглушка пластиковая 50*25 , шт | #NULL! | 21.00 | 21.00 |
| 1 | Заглушка пластиковая 50*50 , шт | #NULL! | 29.00 | 29.00 |
| 1 | Заглушка пластиковая 60*30 , шт | #NULL! | 41.00 | 41.00 |
| 1 | Заглушка пластиковая 60*40 , шт | #NULL! | 41.00 | 41.00 |
| 1 | Заглушка пластиковая 60*60 , шт | #NULL! | 41.00 | 41.00 |
| 1 | Заглушка пластиковая 80*80 , шт | #NULL! | 56.00 | 56.00 |
| 1 | Заглушка пластиковая 100*100 , шт | #NULL! | 55.00 | 55.00 |
| 1 | Катанка 6 мм ст1пс , кг | #NULL! | 107.00 | 107.00 |
| 1 | Катанка 6 мм ст1пс , кг | 106,980.00 | 106.98 | 106.98 |
| 1 | Катанка 6 мм ст1пс , кг | 106.00 | 106.00 | 106.00 |
| 1 | Квадрат 6 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 141,980.00 | 40.18 | 241.08 |
| 1 | Квадрат 8 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 141,980.00 | 71.27 | 427.64 |
| 1 | Квадрат 10 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 94,980.00 | 74.56 | 447.36 |
| 1 | Квадрат 12 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 94,980.00 | 107.33 | 643.96 |
| 1 | Квадрат 14 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 92,980.00 | 143.10 | 858.58 |
| 1 | Квадрат 16 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 92,980.00 | 186.89 | 1,121.34 |
| 1 | Квадрат 18 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 92,980.00 | 236.45 | 1,418.69 |
| 1 | Квадрат 20 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 92,980.00 | 291.96 | 1,751.74 |
| 1 | Квадрат 25 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 90,090.00 | 441.98 | 2,651.89 |
| 1 | Квадрат 30 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 92,980.00 | 656.90 | 3,941.42 |
| 1 | Квадрат 40 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 92,980.00 | 1,167.83 | 7,006.97 |
| 1 | Квадрат 50 6 метров, ГОСТ 2591-06, м | 117,750.00 | 2,310.84 | 13,865.06 |
| 1 | Клей пена ТЕХНОНИКОЛЬ 500 PROFESSIONAL универсальный 12*740гр. , шт | #NULL! | 790.00 | 790.00 |
| 1 | Корректор Металл Профиль RAL7024 , шт | #NULL! | 459.00 | 459.00 |
| 1 | Корректор Металл Профиль RAL8017 , шт | #NULL! | 459.00 | 459.00 |
| 1 | Крепление скоба и саморез 5,5x32 RAL6005 (зелёный мох) , шт | #NULL! | 69.00 | 69.00 |
| 1 | Крепление скоба и саморез 5,5x32 RAL7016 (антрацитово-серый) , шт | #NULL! | 69.00 | 69.00 |
| 1 | Кронштейн верхний, левый /050.L , шт | #NULL! | 388.00 | 388.00 |
| 1 | Кронштейн верхний, правый /050.R , шт | #NULL! | 388.00 | 388.00 |
| 1 | Кронштейн для одинарного столба, левый /059.13L , шт | #NULL! | 423.00 | 423.00 |
| 1 | Кронштейн для одинарного столба, правый /059.13R , шт | #NULL! | 423.00 | 423.00 |
| 1 | Кронштейн квадратный /054 , шт | #NULL! | 273.00 | 273.00 |
| 1 | Кронштейн с боковым креплением без роликов /055 , шт | #NULL! | 375.00 | 375.00 |
| 1 | Круг 6 мм нерж. ст20Х13 , м | 342,700.00 | 76.08 | 76.08 |
| 1 | Круг 10 мм ст20 , м | 98,980.00 | 60.97 | 60.97 |
| 1 | Круг 10 мм ст3 , м | 88,980.00 | 54.81 | 54.81 |
| 1 | Круг 10 мм ст45 , м | 98,980.00 | 60.97 | 60.97 |
| 1 | Круг 10 ст3 оцинк. , м | 139,118.00 | 88.20 | 88.20 |
| 1 | Круг 12 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 87.89 | 87.89 |
| 1 | Круг 12 мм ст20 , м | 98,980.00 | 87.89 | 87.89 |
| 1 | Круг 12 мм ст45 , м | 98,980.00 | 87.89 | 87.89 |
| 1 | Круг 12 ст3 оцинк. , м | 136,389.00 | 124.80 | 124.80 |
| 1 | Круг 14 мм ст20 , м | 98,980.00 | 119.57 | 119.57 |
| 1 | Круг 14 мм ст45 , м | 98,980.00 | 119.57 | 119.57 |
| 1 | Круг 16 мм ст20 , м | 98,980.00 | 156.19 | 156.19 |
| 1 | Круг 16 мм ст3 , м | 88,980.00 | 140.41 | 140.41 |
| 1 | Круг 16 мм ст45 , м | 98,980.00 | 156.19 | 156.19 |
| 1 | Круг 18 мм ст3 , м | 88,980.00 | 177.78 | 177.78 |
| 1 | Круг 18 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 197.76 | 197.76 |
| 1 | Круг 20 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 244.08 | 244.08 |
| 1 | Круг 20 мм ст20 , м | 98,980.00 | 244.08 | 244.08 |
| 1 | Круг 20 мм ст3 , м | 88,980.00 | 219.42 | 219.42 |
| 1 | Круг 20 мм ст45 , м | 89,980.00 | 221.89 | 221.89 |
| 1 | Круг 22 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 295.36 | 295.36 |
| 1 | Круг 24 мм ст20 , м | 98,980.00 | 351.48 | 351.48 |
| 1 | Круг 24 мм ст45 , м | 87,900.00 | 312.13 | 312.13 |
| 1 | Круг 25 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 381.37 | 381.37 |
| 1 | Круг 25 мм нерж. ст20Х13 , м | 342,700.00 | 1,320.42 | 1,320.42 |
| 1 | Круг 25 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 381.37 | 381.37 |
| 1 | Круг 25 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 381.37 | 381.37 |
| 1 | Круг 25 мм ст45 , м | 89,980.00 | 346.69 | 346.69 |
| 1 | Круг 26 мм ст20 , м | 98,980.00 | 412.55 | 412.55 |
| 1 | Круг 28 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 478.47 | 478.47 |
| 1 | Круг 28 мм ст45 , м | 89,980.00 | 434.96 | 434.96 |
| 1 | Круг 30 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 549.24 | 549.24 |
| 1 | Круг 30 мм ст20 , м | 98,980.00 | 549.24 | 549.24 |
| 1 | Круг 30 мм ст3 , м | 88,980.00 | 493.75 | 493.75 |
| 1 | Круг 30 мм ст35 , м | 98,980.00 | 549.24 | 549.24 |
| 1 | Круг 30 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 549.24 | 549.24 |
| 1 | Круг 30 мм ст45 , м | 89,980.00 | 499.30 | 499.30 |
| 1 | Круг 32 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 624.86 | 624.86 |
| 1 | Круг 32 мм ст45 , м | 98,980.00 | 624.86 | 624.86 |
| 1 | Круг 35 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 747.60 | 747.60 |
| 1 | Круг 35 мм ст45 , м | 98,980.00 | 747.60 | 747.60 |
| 1 | Круг 36 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 790.85 | 790.85 |
| 1 | Круг 36 мм ст20 , м | 89,980.00 | 718.94 | 718.94 |
| 1 | Круг 36 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 790.85 | 790.85 |
| 1 | Круг 36 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 790.85 | 790.85 |
| 1 | Круг 40 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 976.44 | 976.44 |
| 1 | Круг 40 мм ст20 , м | 98,980.00 | 976.44 | 976.44 |
| 1 | Круг 40 мм ст3 , м | 88,980.00 | 877.79 | 877.79 |
| 1 | Круг 40 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 887.36 | 887.36 |
| 1 | Круг 40 мм ст35 , м | 98,980.00 | 976.44 | 976.44 |
| 1 | Круг 40 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 976.44 | 976.44 |
| 1 | Круг 40 мм ст45 , м | 89,980.00 | 887.65 | 887.65 |
| 1 | Круг 42 мм ст20 , м | 89,980.00 | 978.62 | 978.62 |
| 1 | Круг 45 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 1,235.77 | 1,235.77 |
| 1 | Круг 45 мм ст20 , м | 98,980.00 | 1,235.77 | 1,235.77 |
| 1 | Круг 45 мм ст3 , м | 88,980.00 | 1,110.92 | 1,110.92 |
| 1 | Круг 45 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 1,235.77 | 1,235.77 |
| 1 | Круг 45 мм ст45 , м | 89,980.00 | 1,123.40 | 1,123.40 |
| 1 | Круг 50 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 1,525.58 | 1,525.58 |
| 1 | Круг 50 мм ст20 , м | 98,980.00 | 1,525.58 | 1,525.58 |
| 1 | Круг 50 мм ст3 , м | 88,980.00 | 1,371.45 | 1,371.45 |
| 1 | Круг 50 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 1,525.58 | 1,525.58 |
| 1 | Круг 50 мм ст35 , м | 98,980.00 | 1,525.58 | 1,525.58 |
| 1 | Круг 50 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 1,525.58 | 1,525.58 |
| 1 | Круг 50 мм ст45 , м | 89,980.00 | 1,386.86 | 1,386.86 |
| 1 | Круг 54 мм ст45 , м | 89,980.00 | 1,617.66 | 1,617.66 |
| 1 | Круг 56 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 1,913.78 | 1,913.78 |
| 1 | Круг 56 мм ст20 , м | 98,980.00 | 1,913.78 | 1,913.78 |
| 1 | Круг 56 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 1,913.78 | 1,913.78 |
| 1 | Круг 56 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 1,913.78 | 1,913.78 |
| 1 | Круг 56 мм ст45 , м | 89,980.00 | 1,739.76 | 1,739.76 |
| 1 | Круг 60 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 2,196.86 | 2,196.86 |
| 1 | Круг 60 мм ст20 , м | 98,980.00 | 2,196.86 | 2,196.86 |
| 1 | Круг 60 мм ст3 , м | 88,980.00 | 1,974.91 | 1,974.91 |
| 1 | Круг 60 мм ст30ХГСА , м | 99,980.00 | 2,219.06 | 2,219.06 |
| 1 | Круг 60 мм ст35 , м | 98,980.00 | 2,196.86 | 2,196.86 |
| 1 | Круг 60 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 2,196.86 | 2,196.86 |
| 1 | Круг 60 мм ст45 , м | 89,980.00 | 1,997.11 | 1,997.11 |
| 1 | Круг 65 мм нерж. ст20Х13 , м | 342,701.00 | 8,927.02 | 8,927.02 |
| 1 | Круг 65 мм ст20 , м | 98,980.00 | 2,578.33 | 2,578.33 |
| 1 | Круг 65 мм ст3 , м | 88,980.00 | 2,317.84 | 2,317.84 |
| 1 | Круг 65 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 2,578.33 | 2,578.33 |
| 1 | Круг 65 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 2,578.33 | 2,578.33 |
| 1 | Круг 65 мм ст45 , м | 89,980.00 | 2,343.89 | 2,343.89 |
| 1 | Круг 70 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 2,990.19 | 2,990.19 |
| 1 | Круг 70 мм ст20 , м | 98,980.00 | 2,990.19 | 2,990.19 |
| 1 | Круг 70 мм ст3 , м | 88,980.00 | 2,688.09 | 2,688.09 |
| 1 | Круг 70 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 2,990.19 | 2,990.19 |
| 1 | Круг 70 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 2,990.19 | 2,990.19 |
| 1 | Круг 70 мм ст45 , м | 89,980.00 | 2,718.30 | 2,718.30 |
| 1 | Круг 75 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 3,432.63 | 3,432.63 |
| 1 | Круг 75 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 3,432.63 | 3,432.63 |
| 1 | Круг 75 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 3,432.63 | 3,432.63 |
| 1 | Круг 75 мм ст45 , м | 89,980.00 | 3,120.51 | 3,120.51 |
| 1 | Круг 80 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 3,905.55 | 3,905.55 |
| 1 | Круг 80 мм алюминиевый АМГ2 , м | 17,952.00 | 241.83 | 241.83 |
| 1 | Круг 80 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 3,905.55 | 3,905.55 |
| 1 | Круг 80 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 3,905.55 | 3,905.55 |
| 1 | Круг 80 мм ст45 , м | 89,980.00 | 3,550.43 | 3,550.43 |
| 1 | Круг 85 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 4,409.06 | 4,409.06 |
| 1 | Круг 85 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 4,409.06 | 4,409.06 |
| 1 | Круг 85 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 4,409.06 | 4,409.06 |
| 1 | Круг 85 мм ст45 , м | 89,980.00 | 4,008.16 | 4,008.16 |
| 1 | Круг 90 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 4,943.06 | 4,943.06 |
| 1 | Круг 90 мм ст3 , м | 88,980.00 | 4,443.66 | 4,443.66 |
| 1 | Круг 90 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 4,943.06 | 4,943.06 |
| 1 | Круг 90 мм ст40X , м | 98,980.00 | 4,943.06 | 4,943.06 |
| 1 | Круг 90 мм ст45 , м | 89,980.00 | 4,493.60 | 4,493.60 |
| 1 | Круг 95 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 5,507.54 | 5,507.54 |
| 1 | Круг 95 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 5,507.54 | 5,507.54 |
| 1 | Круг 95 мм ст45 , м | 89,980.00 | 5,006.76 | 5,006.76 |
| 1 | Круг 100 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 6,102.51 | 6,102.51 |
| 1 | Круг 100 мм ст3 , м | 88,980.00 | 5,485.97 | 5,485.97 |
| 1 | Круг 100 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 6,102.51 | 6,102.51 |
| 1 | Круг 100 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 6,102.51 | 6,102.51 |
| 1 | Круг 100 мм ст45 , м | 89,980.00 | 5,547.63 | 5,547.63 |
| 1 | Круг 105 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 6,727.97 | 6,727.97 |
| 1 | Круг 105 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 6,727.97 | 6,727.97 |
| 1 | Круг 105 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 6,727.97 | 6,727.97 |
| 1 | Круг 105 мм ст45 , м | 98,980.00 | 6,631.66 | 6,631.66 |
| 1 | Круг 110 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 7,384.01 | 7,384.01 |
| 1 | Круг 110 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 7,384.01 | 7,384.01 |
| 1 | Круг 110 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 7,384.01 | 7,384.01 |
| 1 | Круг 110 мм ст45 , м | 89,980.00 | 6,712.60 | 6,712.60 |
| 1 | Круг 120 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 8,787.64 | 8,787.64 |
| 1 | Круг 120 мм нерж. ст20Х13 , м | 342,701.00 | 30,425.68 | 30,425.68 |
| 1 | Круг 120 мм ст3 , м | 88,980.00 | 7,899.82 | 7,899.82 |
| 1 | Круг 120 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 8,787.64 | 8,787.64 |
| 1 | Круг 120 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 8,787.64 | 8,787.64 |
| 1 | Круг 120 мм ст45 , м | 89,980.00 | 7,988.60 | 7,988.60 |
| 1 | Круг 130 мм 09Г2С , м | 99,980.00 | 10,417.42 | 10,417.42 |
| 1 | Круг 130 мм ст3 , м | 88,980.00 | 9,271.27 | 9,271.27 |
| 1 | Круг 130 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 10,313.22 | 10,313.22 |
| 1 | Круг 130 мм ст40Х , м | 98,980.00 | 10,313.22 | 10,313.22 |
| 1 | Круг 130 мм ст45 , м | 98,980.00 | 10,313.22 | 10,313.22 |
| 1 | Круг 140 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 11,960.94 | 11,960.94 |
| 1 | Круг 140 мм ст3 , м | 97,900.00 | 11,830.43 | 11,830.43 |
| 1 | Круг 140 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 11,960.94 | 11,960.94 |
| 1 | Круг 150 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 13,730.60 | 13,730.60 |
| 1 | Круг 150 мм ст30ХГСА , м | 98,980.00 | 13,730.60 | 13,730.60 |
| 1 | Круг 150 мм ст45 , м | 99,980.00 | 13,869.33 | 13,869.33 |
| 1 | Круг 160 мм 09Г2С , м | 98,980.00 | 15,622.41 | 15,622.41 |
| 1 | Круг 160 мм ст20 , м | 98,980.00 | 15,622.41 | 15,622.41 |
| 1 | Круг 160 мм ст35 , м | 98,980.00 | 15,622.41 | 15,622.41 |
