Загрузка...

Архангельск (склад на Дачной)

ПН-ПТ с 8.00 до 18.00  СБ 9.00-16.00 ВС Выходной

Мы предлагаем

Широкий ассортимент | Металл Трейдинг

Широкий ассортимент

Хранение в крытом | Металл Трейдинг

Хранение в крытом складе

тех газы | Металл Трейдинг

Технические газы

Станки для резки | Металл Трейдинг

Резка в размер

Комфортная зона | Металл Трейдинг

Комфортная зона ожидания

Компетентные консультанты | Металл Трейдинг

Компетентные консультанты 

Автоарк | Металл Трейдинг

Собственный автопарк 

Быстрая погрузка | Металл Трейдинг

Погрузка без очередей

Услуги доставки

Услуги доставки

Внимание! Цены  действительны за наличный расчет при условии самовывоза со склада в г. Архангельск. Не оферта.

Цены

wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Наименование Цена тонна Цена единицы Цена штуки
1 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Арматура А240 (А1) 6 мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м 93,980.00 20.86 125.18
2 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Арматура А240 (А1) 8 мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м 93,980.00 37.12 222.73
3 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Арматура А240 (А1) 10 мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м 93,980.00 57.89 347.35
4 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Арматура А240 (А1) 12 мм 6 метров, ГОСТ5781/34028, м 93,980.00 83.45 500.73
5 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Арматура А240 (А1) 14 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м 88,480.00 106.88 1,250.54
6 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Арматура А240 (А1) 16 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м 88,480.00 139.62 1,633.57
7 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Арматура А500С 6 мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м 93,980.00 20.86 125.18
8 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Арматура А500С 8 мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м 95,980.00 37.91 227.47
9 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Арматура А500С 10 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м 93,980.00 57.89 677.33
10 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Арматура А500С 10 мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м 93,980.00 57.89 347.35
11 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Арматура А500С 12 мм 6 метров, ГОСТ 34028-2016, м 86,980.00 77.24 463.43
12 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Арматура А500С 14 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м 86,980.00 105.07 1,229.34
13 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Арматура А500С 16 мм 11.7 метра, ГОСТ 34028-2016, м 86,980.00 137.25 1,605.88
14 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Диск отрезной по металлу Т41-400 х 3,5 х 32 мм, Cutop Profi , шт #NULL! 815.00 815.00
15 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Заглушка для круглой трубы 25 мм , шт #NULL! 21.00 21.00
16 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Заглушка пластиковая 15*15 , шт #NULL! 8.00 8.00
17 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Заглушка пластиковая 20*20 , шт #NULL! 10.00 10.00
18 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Заглушка пластиковая 25*25 , шт #NULL! 11.00 11.00
19 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Заглушка пластиковая 30*30 , шт #NULL! 16.00 16.00
20 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Заглушка пластиковая 40*20 , шт #NULL! 14.00 14.00
21 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Заглушка пластиковая 40*25 , шт #NULL! 16.00 16.00
22 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Заглушка пластиковая 40*40 , шт #NULL! 21.00 21.00
23 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Заглушка пластиковая 50*25 , шт #NULL! 21.00 21.00
24 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Заглушка пластиковая 50*50 , шт #NULL! 29.00 29.00
25 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Заглушка пластиковая 60*30 , шт #NULL! 41.00 41.00
26 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Заглушка пластиковая 60*40 , шт #NULL! 41.00 41.00
27 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Заглушка пластиковая 60*60 , шт #NULL! 41.00 41.00
28 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Заглушка пластиковая 80*80 , шт #NULL! 56.00 56.00
29 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Заглушка пластиковая 100*100 , шт #NULL! 55.00 55.00
30 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Квадрат 6 6 метров, ГОСТ 2591-06, м 141,980.00 40.18 241.08
31 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Квадрат 8 6 метров, ГОСТ 2591-06, м 141,980.00 71.27 427.64
32 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Квадрат 10 6 метров, ГОСТ 2591-06, м 93,000.00 73.01 438.03
33 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Квадрат 12 6 метров, ГОСТ 2591-06, м 93,000.00 105.09 630.54
34 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Комплект МИКРО 2 для откатных ворот весом до 350 кг, 6 м /МИКРО.К.2.6 , шт #NULL! 13,605.00 13,605.00
35 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Лист г/к 2 мм 1250х2500 мм, ГОСТ 16523, м2 81,980.00 1,287.09 4,022.14
36 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Лист г/к 3 мм 1500х3000 мм, ГОСТ 16523, м2 79,980.00 1,883.53 8,475.88
37 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Лист г/к 4 мм 1500х3000 мм, ГОСТ 14637-89, м2 79,980.00 2,511.37 11,301.17
38 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Лист г/к 4 мм 1500х6000 мм, ГОСТ 14637-89, м2 79,980.00 2,511.37 22,602.35
39 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Лист г/к 4 мм чечевица 1500х6000 мм, ГОСТ 8568-77, м2 81,980.00 2,639.76 23,757.80
40 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Лист г/к 5 мм 1500х3000 мм, ГОСТ 14637-89, м2 79,980.00 3,139.22 14,126.47
41 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Лист г/к 5 мм 1500х6000 мм, ГОСТ 14637-89, м2 79,980.00 3,139.22 28,252.94
42 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Лист г/к 6 мм 1500х3000 мм, ГОСТ 14637-89, м2 79,980.00 3,767.06 16,951.76
43 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Лист г/к 6 мм 1500х6000 мм, ГОСТ 14637-89, м2 79,980.00 3,767.06 33,903.52
44 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Лист г/к 8 мм 1500х3000 мм, , м2 79,980.00 5,022.74 22,602.35
45 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Лист г/к 8 мм 1500х6000 мм, ГОСТ 14637-89, м2 79,980.00 5,022.74 45,204.70
46 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Лист г/к 10 мм 1500х3000 мм, ГОСТ 14637-89, м2 79,980.00 6,278.43 28,252.94
47 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Лист х/к 1 мм 1250х2500 мм, ГОСТ 16523, м2 98,000.00 769.30 2,404.06
48 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Лист х/к 1,5 мм 1250х2500 мм, ГОСТ 16523, м2 98,000.00 1,153.95 3,606.09
49 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Лист х/к 2 мм 1250х2500 мм, ГОСТ 16523, м2 98,000.00 1,538.60 4,808.13
50 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Оголовок для сваи 89 мм 170/170 , шт #NULL! 368.00 368.00
51 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Оголовок для сваи 108 мм 170/170 , шт #NULL! 398.00 398.00
52 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Полоса 20* 4 6 метров, ГОСТ 103-2006, м 99,980.00 62.79 376.72
53 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Полоса 25* 4 6 метров, ГОСТ 103-2006, м 99,980.00 78.48 470.91
54 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Полоса 30* 4 6 метров, ГОСТ 103-2006, м 95,980.00 90.41 542.48
55 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Полоса 40* 4 6 метров, ГОСТ 103-2006, м 95,980.00 120.55 723.31
56 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Полоса 50* 4 6 метров, ГОСТ 103-2006, м 95,980.00 150.69 904.13
57 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Полоса 50* 5 6 метров, ГОСТ 103-2006, м 95,980.00 188.41 1,130.45
58 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Проволока сварочная омедн DEKA ER70s 0,8 мм (15 кг) , кг #NULL! 153.00 153.00
59 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Проволока сварочная омедн DEKA ER70s 1,0 мм (15 кг) , кг #NULL! 202.00 202.00
60 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Проволока сварочная омедн DEKA ER70s 1,2 мм ( 5 кг) , кг #NULL! 213.00 213.00
61 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Проволока сварочная омедн DEKA ER70s 1,2 мм (15 кг) , кг #NULL! 195.00 195.00
62 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Проволока сварочная омедн SvarCity ER70S-6 0,8 мм (5 кг) , кг #NULL! 205.00 205.00
63 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Проволока сварочная полиров DEKA СВ-08Г2С 1,0 мм ( 5 кг) , кг #NULL! 199.00 199.00
64 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Проволока сварочная полиров DEKA СВ-08Г2С 1,2 мм (18 кг) , кг #NULL! 167.00 167.00
65 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Профлист С8 0,4 мм RAL3005 (красное вино) A 1200х1150, м2 #NULL! 445.00 640.80
66 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Профлист С8 0,4 мм RAL3005 (красное вино) A 1500х1150, м2 #NULL! 485.00 873.00
67 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Профлист С8 0,4 мм RAL3005 (красное вино) A 1800х1150, м2 #NULL! 485.00 1,047.60
68 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Профлист С8 0,4 мм RAL3005 (красное вино) A 2000х1150, м2 #NULL! 485.00 1,164.00
69 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Профлист С8 0,4 мм RAL6005 (зеленый мох) A 1200х1150, м2 #NULL! 445.00 640.80
70 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Профлист С8 0,4 мм RAL6005 (зеленый мох) A 1500х1150, м2 #NULL! 485.00 873.00
71 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Профлист С8 0,4 мм RAL6005 (зеленый мох) A 1800х1150, м2 #NULL! 485.00 1,047.60
72 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Профлист С8 0,4 мм RAL6005 (зеленый мох) A 2000х1150, м2 #NULL! 485.00 1,164.00
73 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Профлист С8 0,4 мм RAL7024 (серый графит) A 1500х1150, м2 #NULL! 485.00 873.00
74 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Профлист С8 0,4 мм RAL7024 (серый графит) A 1800х1150, м2 #NULL! 485.00 1,047.60
75 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Профлист С8 0,4 мм RAL7024 (серый графит) A 2000х1150, м2 #NULL! 485.00 1,164.00
76 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Профлист С8 0,4 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) A 1500х1150, м2 #NULL! 485.00 873.00
77 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Профлист С8 0,4 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) A 1800х1150, м2 #NULL! 485.00 1,047.60
78 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Профлист С8 0,4 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) A 2000х1150, м2 #NULL! 485.00 1,164.00
79 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Профлист С8 0,4 мм оцинков. A 1500х1150, м2 #NULL! 370.00 666.00
80 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Профлист С8 0,4 мм оцинков. A 1800х1150, м2 #NULL! 370.00 799.20
81 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Профлист С8 0,4 мм оцинков. A 2000х1150, м2 #NULL! 370.00 888.00
82 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Профлист С8 0,5 мм RAL8019 (серо-коричневый) VikingMP E-20 A 2000х1150, м2 #NULL! 825.00 1,980.00
83 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Саморез кровельный 5,5х19 мм (оцинкованный) , шт #NULL! 4.00 4.00
84 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Саморез кровельный 5,5х19 мм RAL3005 (красное вино) , шт #NULL! 4.00 4.00
85 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Саморез кровельный 5,5х19 мм RAL6005 (зеленый мох) , шт #NULL! 4.00 4.00
86 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Саморез кровельный 5,5х19 мм RAL7024 (серый графит) , шт #NULL! 4.00 4.00
87 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Саморез кровельный 5,5х19 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) , шт #NULL! 4.00 4.00
88 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Свая винтовая 108 мм 3,5/300/2000 , шт #NULL! 2,721.00 2,721.00
89 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Свая винтовая 108 мм 3,5/300/2500 , шт #NULL! 3,264.00 3,264.00
90 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Сетка сварная 50*50*1,6 оцинк. (шир.1500мм*15м) , шт #NULL! 2,590.00 2,590.00
91 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Сетка сварная 100*50*1,7 оцинк. (шир.1500*15м) , шт #NULL! 2,642.00 2,642.00
92 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Сетка сварная 100*50*2,2 полимерное покрытие (шир.1500мм*20м) , шт #NULL! 6,426.00 6,426.00
93 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба ВГП 15*2,8 (дн 21,3) 6 метров, ГОСТ 3262-75, м 82,980.00 106.21 637.29
94 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба ВГП 15*2,8 (дн 21,3) 6 метров, м 82,980.00 106.21 637.29
95 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба ВГП 20*2,8 (дн 26,8) 6 метров, ГОСТ 3262-75, м 82,980.00 137.75 826.48
96 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба ВГП 25*2,8 (дн 33,5) 12 метров, ГОСТ 3262-75, м 82,980.00 175.92 2,111.01
97 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба ВГП 32*3,2 (дн 42,3) 12 метров, ГОСТ 3262-75, м 82,980.00 256.41 3,076.90
98 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба ВГП 40*3.5 (дн 48,0) 6 метров, ГОСТ 3262-75, м 84,980.00 326.32 1,957.94
99 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба проф. 10*10*1,5 6 метров, ГОСТ 13663-86, м 99,940.00 36.98 221.87
100 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба проф. 15*15*1,5 6 метров, ГОСТ 8639-82, м 91,980.00 55.65 333.89
101 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба проф. 20*20*1,5 6 метров, ГОСТ 8639-82, м 91,980.00 77.36 464.13
102 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба проф. 20*20*2 6 метров, ГОСТ 8639-82, м 89,980.00 96.73 580.37
103 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба проф. 25*25*1,5 6 метров, ГОСТ 8639-82, м 94,980.00 101.63 609.77
104 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба проф. 25*25*2 6 метров, ГОСТ 8639-82, м 89,980.00 125.07 750.43
105 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба проф. 30*20*1,5 6 метров, ГОСТ 8645-68, м 89,980.00 97.18 583.07
106 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба проф. 30*30*1,5 6 метров, ГОСТ 8639-82, м 89,980.00 117.87 707.24
107 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба проф. 30*30*2 6 метров, ГОСТ 8639-82, м 87,980.00 149.57 897.40
108 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба проф. 40*20*1,5 6 метров, ГОСТ 8645-68, м 91,980.00 120.49 722.96
109 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба проф. 40*20*2 6 метров, ГОСТ 8645-68, м 89,980.00 152.97 917.80
110 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба проф. 40*25*2 6 метров, ГОСТ 8645-68, м 89,980.00 167.36 1,004.18
111 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба проф. 40*40*1,5 6 метров, ГОСТ 8639-82, м 87,980.00 156.60 939.63
112 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба проф. 40*40*2 6 метров, ГОСТ 8639-82, м 87,980.00 204.99 1,229.96
113 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба проф. 40*40*3 6 метров, ГОСТ 8639-82, м 83,980.00 282.17 1,693.04
114 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба проф. 50*25*2 6 метров, ГОСТ 8645-68, м 91,980.00 197.76 1,186.54
115 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба проф. 50*50*2 6 метров, ТУ, м 85,980.00 254.50 1,527.00
116 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба проф. 50*50*3 6 метров, ГОСТ 8639-82, м 83,980.00 361.95 2,171.72
117 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба проф. 50*50*4 6 метров, ГОСТ 8639-82, м 83,980.00 466.93 2,801.57
118 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба проф. 60*30*2 6 метров, ГОСТ 8645-68, м 87,980.00 233.15 1,398.88
119 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба проф. 60*30*3 6 метров, ГОСТ 8645-68, м 87,980.00 331.68 1,990.11
120 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба проф. 60*40*2 6 метров, ГОСТ 8645-68, м 84,980.00 251.54 1,509.24
121 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба проф. 60*40*3 6 метров, ГОСТ 8645-68, м 83,980.00 361.11 2,166.68
122 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба проф. 60*60*2 6 метров, ГОСТ 8639-82, м 87,980.00 315.85 1,895.09
123 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба проф. 60*60*3 6 метров, ГОСТ 8639-82, м 83,980.00 440.90 2,645.37
124 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба проф. 60*60*4 6 метров, ГОСТ 8639-82, м 83,980.00 572.74 3,436.46
125 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба проф. 80*40*2 6 метров, ГОСТ 8645-68, м 87,980.00 313.21 1,879.25
126 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба проф. 80*40*3 6 метров, ГОСТ 8645-68, м 83,980.00 435.86 2,615.14
127 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба проф. 80*80*2 12 метров, ГОСТ 8639-82, м 86,980.00 421.33 5,055.97
128 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба проф. 80*80*2 6 метров, ГОСТ 8639-82, м 86,980.00 421.33 2,527.99
129 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба проф. 80*80*3 12 метров, ГОСТ 30245-2003, м 83,980.00 598.78 7,185.33
130 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба проф. 80*80*3 12 метров, ГОСТ 8639-82, м 83,980.00 598.78 7,185.33
131 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба проф. 100* 50*3 12 метров, ГОСТ 13663-86, м 83,980.00 554.27 6,651.22
132 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба проф. 100* 50*3 12 метров, ГОСТ 8645-68, м 83,980.00 554.27 6,651.22
133 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба проф. 100*100*3 12 метров, ГОСТ 13663-86, м 83,980.00 757.50 9,090.00
134 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба проф. 100*100*3 12 метров, ГОСТ 8639-82, м 83,980.00 757.50 9,090.00
135 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба проф. 100*100*4 12 метров, ГОСТ 30245-2003, м 83,980.00 994.32 11,931.88
136 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба проф. 100*100*5 12 метров, ГОСТ 30245-2003, м 83,980.00 1,224.43 14,693.14
137 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба эл.св. 57*3,5 12 метров, ГОСТ 10704;10705, м 82,980.00 383.20 4,598.42
138 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба эл.св. 76*3,5 12 метров, ГОСТ 10704;10705, м 82,980.00 519.29 6,231.47
139 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба эл.св. 89*3,5 12 метров, ГОСТ 10704;10705, м 82,980.00 612.39 7,348.71
140 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба эл.св. 108*3,5 12 метров, ГОСТ 10704;10705, м 82,980.00 748.48 8,981.76
141 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Труба эл.св. 133*4 12 метров, ГОСТ 10704;10705, м 82,980.00 1,055.92 12,671.05
142 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Уголок 25*3 6 метров, ГОСТ 8509-93, м 109,980.00 123.18 739.07
143 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Уголок 32*4 6 метров, ГОСТ 8509-93, м 114,980.00 219.61 1,317.67
144 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Уголок 40*4 12 метров, ГОСТ 8509-93, м 109,980.00 266.15 3,193.82
145 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Уголок 40*4 6 метров, ГОСТ 8509-93, м 109,980.00 266.15 1,596.91
146 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Уголок 45*4 12 метров, ГОСТ 8509-93, м 109,980.00 300.25 3,602.94
147 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Уголок 45*4 6 метров, ГОСТ 8509-93, м 109,980.00 300.25 1,801.47
148 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Уголок 50*4 12 метров, ГОСТ 8509-93, м 96,980.00 295.79 3,549.47
149 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Уголок 50*4 6 метров, ГОСТ 8509-93, м 96,980.00 295.79 1,774.73
150 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Уголок 50*5 12 метров, ГОСТ 8509-93, м 96,980.00 365.61 4,387.38
151 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Уголок 63*5 6 метров, ГОСТ 8509-93, м 96,980.00 466.47 2,798.84
152 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Уголок 75*5 12 метров, ГОСТ 8509-93, м 96,980.00 562.48 6,749.81
153 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Уголок 75*5 6 метров, ГОСТ 8509-93, м 96,980.00 562.48 3,374.90
154 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Уголок 100* 7 12 метров, ГОСТ 8509-93, м 104,980.00 1,132.73 13,592.81
155 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Швеллер г\к 6,5П 12 метров, ГОСТ 8240/ТУ, м 94,000.00 554.60 6,655.20
156 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Швеллер г\к 8П 12 метров, ГОСТ 8240/ТУ, м 104,980.00 740.11 8,881.31
157 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Швеллер г\к 10П 12 метров, ГОСТ 8240/ТУ, м 104,980.00 901.78 10,821.34
158 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Швеллер г\к 12П 12 метров, ГОСТ 8240/ТУ, м 115,980.00 1,206.19 14,474.30
159 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Швеллер г\к 14П 12 метров, ГОСТ 8240 , м 115,980.00 1,426.55 17,118.65
160 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Швеллер г\к 14П 12 метров, ГОСТ 8240/ТУ, м 115,980.00 1,426.55 17,118.65
161 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Швеллер г\к 16П 12 метров, ГОСТ 8240/ТУ, м 115,980.00 1,646.92 19,762.99
162 admin 05/08/2026 06:11 PM admin 05/08/2026 06:11 PM Швеллер г\к 16П 6 метров, ГОСТ 8240-97, м 115,980.00 1,646.92 9,881.50

Отзывы филиала

Фото